RACE |
POS. | DRIVER/TEAM | ||||
No | START | LAPS | LL | Status | PTS |
1 | Josef ツNewgarden /Team Penske | ||||
1 | 01:39:34.4218 | 250 | 208 | Running | 53 |
2 | Pato ツO'Ward/Arrow McLaren SP | ||||
2 | 01:39:40.6002 | 250 | 0 | Running | 40 |
3 | Will ツPower /Team Penske | ||||
3 | 01:39:54.7040 | 250 | 23 | Running | 37 |
4 | Rinus ツVeeKay /Ed Carpenter Racing | ||||
4 | 01:39:54.7966 | 250 | 0 | Running | 32 |
5 | Scott ツDixon/Chip Ganassi Racing | ||||
5 | 01:39:56.3962 | 250 | 0 | Running | 30 |
6 | Alex ツPalou/Chip Ganassi Racing | ||||
6 | 01:39:35.9216 | 249 | 0 | Running | 28 |
7 | Romain Grosjean/Andretti Autosport | ||||
7 | 01:39:39.3293 | 249 | 0 | Running | 26 |
8 | Marcus ツEricsson/Chip Ganassi Racing | ||||
8 | 01:39:39.4450 | 249 | 0 | Running | 24 |
9 | Graham ツRahal/Rahal Letterman Lanigan Racing | ||||
9 | 01:39:43.4647 | 249 | 0 | Running | 22 |
10 | ChristianツLundgaard/Rahal Letterman Lanigan Racing | ||||
10 | 01:39:44.3861 | 249 | 0 | Running | 20 |
11 | Jimmie Johnson/Chip Ganassi Racing | ||||
11 | 01:39:44.4342 | 249 | 19 | Running | 20 |
12 | Callum Ilott/Juncos Hollinger Racing | ||||
12 | 01:39:45.5168 | 249 | 0 | Running | 18 |
13 | Alexander ツRossi/Andretti Autosport | ||||
13 | 01:39:46.2645 | 249 | 0 | Running | 17 |
14 | David Malukas/Dale Coyne Racing with HMD Motorsports | ||||
14 | 01:39:48.1039 | 249 | 0 | Running | 16 |
15 | KyleツKirkwood/A.J. Foyt Enterprises | ||||
15 | 01:39:51.2780 | 249 | 0 | Running | 15 |
16 | Helio Castroneves/Meyer Shank Racing | ||||
16 | 01:39:53.6653 | 249 | 0 | Running | 14 |
17 | DevlinツDefrancesco/Andretti Steinbrenner Autosport | ||||
17 | 01:39:54.1900 | 249 | 0 | Running | 13 |
18 | Jack ツHarvey/Rahal Letterman Lanigan Racing | ||||
18 | 01:39:54.4952 | 249 | 0 | Running | 12 |
19 | Conor ツDaly/Ed Carpenter Racing | ||||
19 | 01:39:55.9707 | 249 | 0 | Running | 11 |
20 | Dalton ツKellett /A.J. Foyt Enterprises | ||||
20 | 01:39:50.2136 | 247 | 0 | Running | 10 |
21 | Takuma Sato/Dale Coyne Racing with RWR | ||||
21 | 01:39:36.2109 | 245 | 0 | Running | 9 |
22 | Scott McLaughlin/Team Penske | ||||
22 | 01:39:35.3542 | 244 | 0 | Running | 8 |
23 | Simon ツPagenaud/Meyer Shank Racing | ||||
23 | 01:39:44.7940 | 244 | 0 | Running | 7 |
24 | Colton ツHerta/Andretti Autosport W/Curb-Agajanian | ||||
24 | 01:39:47.5104 | 242 | 0 | Running | 6 |
25 | Ed ツCarpenter/Ed Carpenter Racing | ||||
25 | 01:05:40.0585 | 160 | 0 | Contact | 5 |
26 | Felix ツRosenqvist /Arrow McLarren SP | ||||
26 | 00:40:14.5279 | 109 | 0 | Contact | 5 |
RACE COLUMN |
2022年7月23日、アイオワ州ニュートン発。
本日、インディカー・シリーズ第11戦アイオワ・レース1の予選と決勝が行なわれ、デイル・コイン・レーシング・ウィズRWRのNo.51 デロイト ホンダを駆る佐藤琢磨は、最終スティントで好走を見せたにもかかわらず、21位でフィニッシュしました。 予選を9位で終えた琢磨は、レース序盤から次第にポジションを落としていき、57周目に最初のピットストップを行なったときには21番手となっていました。117周目に2回目のピットストップを行なったときも琢磨のポジションは同じ21番手でしたが、その後、他のドライバーと接触したために予定外のピットストップを強いられ、トップの数周遅れとなります。それでも、フロントウィングを交換した琢磨は力強くレース終盤を走りきり、明日、行なわれる第12戦アイオワ・レース2に希望をつなぎました。 佐藤琢磨のコメント 「今朝の予選はうまくいき、決勝レースには9番グリッドから臨みました。ただし、オープニングラップから僕は順位を落とすこととなります。ハンドリングがひどいアンダーステアで、ポジションを守るのは不可能な状態でした。このとき『これは長い戦いになる』と覚悟したくらいです。ほどなく、僕のミスで小さなアクシデントが発生し、フロントウィングにダメージを負ってしまいます。このためピットに戻ってフロントウィングを交換しました。その後、マシーンの印象はまったく変わり、バランスは大きく改善されました。最後のスティントで、僕はおそらくもっとも速いドライバーのひとりだったと思います。おかげで明日のレースが本当に楽しみになりました。いずれにしても、アイオワでデロイトのマシーンを操ることができて、とてもハッピーです。それとともに、紫のNo.51 Nurtec ODT ホンダで明日のレースを戦うことも待ち遠しい思いです。しかも、レース2は5番グリッドからのスタートなので、とても楽しみにしています」 (デイル・コイン・レーシング・ウィズRWRのプレスリリースより) |