RACE |
POS. | DRIVER/TEAM | ||||
No | START | LAPS | LL | Status | PTS |
1 | Scott ツDixon/Chip Ganassi Racing | ||||
1 | 01:38:45.3087 | 85 | 40 | Running | 53 |
2 | Colton ツHerta/Andretti Autosport W/Curb-Agajanian | ||||
2 | 01:38:46.1193 | 85 | 17 | Running | 42 |
3 | Felix ツRosenqvist /Arrow McLarren SP | ||||
3 | 01:38:46.6577 | 85 | 1 | Running | 36 |
4 | Graham ツRahal/Rahal Letterman Lanigan Racing | ||||
4 | 01:38:49.7917 | 85 | 6 | Running | 33 |
5 | Marcus ツEricsson/Chip Ganassi Racing | ||||
5 | 01:38:50.4347 | 85 | 0 | Running | 30 |
6 | Alex ツPalou/Chip Ganassi Racing | ||||
6 | 01:38:51.6716 | 85 | 0 | Running | 28 |
7 | Simon ツPagenaud/Meyer Shank Racing | ||||
7 | 01:38:54.0485 | 85 | 0 | Running | 26 |
8 | ChristianツLundgaard/Rahal Letterman Lanigan Racing | ||||
8 | 01:38:54.6907 | 85 | 0 | Running | 24 |
9 | Scott McLaughlin/Team Penske | ||||
9 | 01:38:55.5955 | 85 | 0 | Running | 22 |
10 | Josef ツNewgarden /Team Penske | ||||
10 | 01:38:55.9648 | 85 | 0 | Running | 20 |
11 | Pato ツO'Ward/Arrow McLaren SP | ||||
11 | 01:38:57.7371 | 85 | 3 | Running | 20 |
12 | David Malukas/Dale Coyne Racing with HMD Motorsports | ||||
12 | 01:38:58.6798 | 85 | 0 | Running | 18 |
13 | Rinus ツVeeKay /Ed Carpenter Racing | ||||
13 | 01:39:03.5802 | 85 | 18 | Running | 18 |
14 | Callum Ilott/Juncos Hollinger Racing | ||||
14 | 01:39:03.7558 | 85 | 0 | Running | 16 |
15 | Will ツPower /Team Penske | ||||
15 | 01:39:04.3272 | 85 | 0 | Running | 15 |
16 | Romain Grosjean/Andretti Autosport | ||||
16 | 01:39:05.1026 | 85 | 0 | Running | 14 |
17 | Helio Castroneves/Meyer Shank Racing | ||||
17 | 01:39:05.6990 | 85 | 0 | Running | 13 |
18 | DevlinツDefrancesco/Andretti Steinbrenner Autosport | ||||
18 | 01:39:06.5129 | 85 | 0 | Running | 12 |
19 | Jack ツHarvey/Rahal Letterman Lanigan Racing | ||||
19 | 01:39:07.2557 | 85 | 0 | Running | 11 |
20 | Conor ツDaly/Ed Carpenter Racing | ||||
20 | 01:39:09.5532 | 85 | 0 | Running | 10 |
21 | Jimmie Johnson/Chip Ganassi Racing | ||||
21 | 01:29:52.1576 | 73 | 0 | Contact | 9 |
22 | KyleツKirkwood/A.J. Foyt Enterprises | ||||
22 | 01:06:38.0424 | 58 | 0 | Contact | 8 |
23 | Alexander ツRossi/Andretti Autosport | ||||
23 | 00:47:26.7265 | 44 | 0 | Contact | 7 |
24 | Dalton ツKellett /A.J. Foyt Enterprises | ||||
24 | 00:33:37.2855 | 30 | 0 | Mechanical | 6 |
25 | Takuma Sato/Dale Coyne Racing with RWR | ||||
25 | 00:00:01.7838 | 0 | 0 | Contact | 5 |
RACE COLUMN |
2022年7月17日、カナダ・オンタリオ州トロント発。
本日、ホンダ・インディ・トロントの決勝が行なわれ、デイル・コイン・レーシング・ウィズRWRのNo.51 デロイト ホンダを駆る佐藤琢磨は、不運なアクシデントによりリタイアを喫しました。 19番グリッドから決勝レースに臨んだ琢磨は、スタート直後の2コーナーでライバルの1台と接触。その後、ウォールとも接触し、マシーンにダメージを負います。レース中にこのダメージを修復するのは困難とチームが判断したため、琢磨はここでリタイアすることになりました。 次戦アイオワは7月24日に決勝レースが開催されます。 佐藤琢磨のコメント 「トロントのレースはあっという間に終わってしまいました。朝のウォームアップに向けてマシーンを作り上げてくれたNo.51のメカニックには本当に感謝しています。僕たちはとてもコンペティティブでした。タイムシートには表れませんでしたが、プライマリー・タイアを履いたときのタイムはトップ10圏内に位置しており、デロイト・マシーンの仕上がりに自信を深めていました。したがって、レースに向けては楽観的な期待を抱いていました。実際、スタートはうまくいき、1コーナーまでに数台をパスします。そしてサイド・バイ・サイドとなって1コーナーに進入。ここではリスクを最小限に留めるため、ポジションを譲ることにしました。ところが、2コーナーに進入する際、シャンク・チームの1台が並んできます。彼がそのまま僕に突っ込んできたため、この勢いで僕はウォールまではじき飛ばされました。おそらく彼はコントロールを失っていたのだと思います。これにはひどくがっかりしました。なにしろ、まったく無用な行為だったからです。残念ながら、2コーナーを過ぎたところで僕はリタイアに追い込まれました。マシーンはとても速く、コンペティティブでした。したがって、トロントに戻ってこられたのは本当に素晴らしく、たくさんのファンが訪れてくれたことを嬉しく思っています。このスピードをアイオワでも保ち、注意深く戦いたいと願っています」 (デイル・コイン・レーシング・ウィズRWRのプレスリリースより) |