RACE |
POS. | DRIVER/TEAM | ||||
No | START | LAPS | LL | Status | PTS |
1 | Scott McLaughlin/Team Penske | ||||
1 | 01:46:43.3290 | 80 | 45 | Running | 53 |
2 | Alex ツPalou/Chip Ganassi Racing | ||||
2 | 01:46:43.8802 | 80 | 0 | Running | 40 |
3 | Will ツPower /Team Penske | ||||
3 | 01:46:47.1705 | 80 | 0 | Running | 35 |
4 | Rinus ツVeeKay /Ed Carpenter Racing | ||||
4 | 01:46:54.7032 | 80 | 0 | Running | 32 |
5 | Scott ツDixon/Chip Ganassi Racing | ||||
5 | 01:46:55.6484 | 80 | 0 | Running | 30 |
6 | Marcus ツEricsson/Chip Ganassi Racing | ||||
6 | 01:46:56.3990 | 80 | 0 | Running | 28 |
7 | Josef ツNewgarden /Team Penske | ||||
7 | 01:46:57.1007 | 80 | 0 | Running | 26 |
8 | Helio Castroneves/Meyer Shank Racing | ||||
8 | 01:47:00.1880 | 80 | 0 | Running | 24 |
9 | David Malukas/Dale Coyne Racing with HMD Motorsports | ||||
9 | 01:47:02.4248 | 80 | 0 | Running | 22 |
10 | Simon ツPagenaud/Meyer Shank Racing | ||||
10 | 01:47:09.5204 | 80 | 0 | Running | 20 |
11 | ChristianツLundgaard/Rahal Letterman Lanigan Racing | ||||
11 | 01:47:10.4139 | 80 | 0 | Running | 19 |
12 | Graham ツRahal/Rahal Letterman Lanigan Racing | ||||
12 | 01:47:12.2473 | 80 | 0 | Running | 18 |
13 | Conor ツDaly/Ed Carpenter Racing | ||||
13 | 01:47:12.7411 | 80 | 0 | Running | 17 |
14 | Takuma Sato/Dale Coyne Racing with RWR | ||||
14 | 01:47:13.0778 | 80 | 0 | Running | 16 |
15 | Colton ツHerta/Andretti Autosport W/Curb-Agajanian | ||||
15 | 01:47:19.0093 | 80 | 7 | Running | 16 |
16 | Jimmie Johnson/Chip Ganassi Racing | ||||
16 | 01:47:19.9802 | 80 | 0 | Running | 14 |
17 | DevlinツDefrancesco/Andretti Steinbrenner Autosport | ||||
17 | 01:47:22.9846 | 80 | 0 | Running | 13 |
18 | Simona De Silvestro/Paretta Autosport | ||||
18 | 01:47:29.3568 | 80 | 0 | Running | 12 |
19 | Alexander ツRossi/Andretti Autosport | ||||
19 | 01:47:30.2631 | 80 | 0 | Running | 11 |
20 | Jack ツHarvey/Rahal Letterman Lanigan Racing | ||||
20 | 01:47:48.3532 | 80 | 0 | Running | 10 |
21 | Romain Grosjean/Andretti Autosport | ||||
21 | 01:47:36.9034 | 79 | 0 | Running | 9 |
22 | Dalton ツKellett /A.J. Foyt Enterprises | ||||
22 | 01:47:37.2059 | 78 | 0 | Running | 8 |
23 | Callum Ilott/Juncos Hollinger Racing | ||||
23 | 01:19:15.1199 | 57 | 0 | Mechanical | 7 |
24 | Pato ツO'Ward/Arrow McLaren SP | ||||
24 | 01:10:33.0902 | 52 | 28 | Mechanical | 8 |
25 | Tatiana Calderon/A.J. Foyt Enterprises | ||||
25 | 01:09:12.1205 | 51 | 0 | Mechanical | 5 |
26 | KyleツKirkwood/A.J. Foyt Enterprises | ||||
26 | 00:36:43.8463 | 28 | 0 | Contact | 5 |
27 | Felix ツRosenqvist /Arrow McLarren SP | ||||
27 | 00:10:16.8806 | 8 | 0 | Mechanical | 5 |
RACE COLUMN |
2022年7月3日、オハイオ州レキシントン発。
本日、ミドオハイオで開催されたホンダ・インディ200アット・ミドオハイオの決勝において、デイル・コイン・レーシング・ウィズRWRのNo.51 Nurtec ODT ホンダを駆る佐藤琢磨は、80ラップのレース中にコース上で11台を抜き、14位でフィニッシュしました。 スタート直後にいくつか順位を上げた琢磨は、グリッドポジションの19番手から17番手に駒を進めて周回を重ねていきます。最初のスティントの大半は15番手につけていましたが、28周目に最初のピットストップを行なう直前には7番手となっていました。2回目のスティントを16番手で走行していたとき、琢磨は不運にもコースオフを喫し、24番手となってレースを再開しました。そして52周目に最後のピットストップを終えると、再びポジションを上げていきます。さらに63周目のリスタートでは15番手に浮上。レースが残り10周となったときにはオーバテイクによって14番手をもぎ取り、チェッカードフラッグを受けました。 次戦は7月17日にトロントで開催されます。 佐藤琢磨のコメント 「ミドオハイオは悔しいレースとなりました。スタートではレッドタイヤを利用していくつかポジションを上げました。リスタートもうまくいき、トップ10圏内に近づいていきます。ところが、真ん中のスティント中に走行ラインが少しアウトに膨らみ、集団の後方に後退してしまいました。今日、No.51のメカニックたちはいい働きをしてくれたと思います。もう少し上の順位でフィニッシュできなかったのは残念でしたが、ミドオハイオのレースで僕たちはたくさんのことを学びました。次のトロントは、実に3年振りの開催なので、とても楽しみです。引き続きプッシュしていい成績を収めたいと思っています」 (デイル・コイン・レーシング・ウィズRWRのプレスリリースより) |