RACE |
POS. | DRIVER/TEAM | ||||
No | START | LAPS | LL | Status | PTS |
1 | Josef ツNewgarden /Team Penske | ||||
1 | 01:53:02.8097 | 55 | 26 | Running | 53 |
2 | Marcus ツEricsson/Chip Ganassi Racing | ||||
2 | 01:53:06.1807 | 55 | 3 | Running | 41 |
3 | Alexander ツRossi/Andretti Autosport | ||||
3 | 01:53:08.4445 | 55 | 16 | Running | 37 |
4 | Romain Grosjean/Andretti Autosport | ||||
4 | 01:53:08.6587 | 55 | 1 | Running | 33 |
5 | Colton ツHerta/Andretti Autosport W/Curb-Agajanian | ||||
5 | 01:53:11.5754 | 55 | 0 | Running | 30 |
6 | Felix ツRosenqvist /Arrow McLarren SP | ||||
6 | 01:53:12.0932 | 55 | 7 | Running | 29 |
7 | Scott McLaughlin/Team Penske | ||||
7 | 01:53:12.1161 | 55 | 0 | Running | 26 |
8 | Graham ツRahal/Rahal Letterman Lanigan Racing | ||||
8 | 01:53:12.1825 | 55 | 0 | Running | 24 |
9 | Scott ツDixon/Chip Ganassi Racing | ||||
9 | 01:53:12.5199 | 55 | 0 | Running | 22 |
10 | ChristianツLundgaard/Rahal Letterman Lanigan Racing | ||||
10 | 01:53:12.8527 | 55 | 1 | Running | 21 |
11 | Callum Ilott/Juncos Hollinger Racing | ||||
11 | 01:53:13.4122 | 55 | 0 | Running | 19 |
12 | Simon ツPagenaud/Meyer Shank Racing | ||||
12 | 01:53:14.5537 | 55 | 0 | Running | 18 |
13 | Jack ツHarvey/Rahal Letterman Lanigan Racing | ||||
13 | 01:53:16.2759 | 55 | 0 | Running | 17 |
14 | Conor ツDaly/Ed Carpenter Racing | ||||
14 | 01:53:17.5705 | 55 | 0 | Running | 16 |
15 | Takuma Sato/Dale Coyne Racing with RWR | ||||
15 | 01:53:17.8946 | 55 | 1 | Running | 16 |
16 | David Malukas/Dale Coyne Racing with HMD Motorsports | ||||
16 | 01:53:18.9498 | 55 | 0 | Running | 14 |
17 | Rinus ツVeeKay /Ed Carpenter Racing | ||||
17 | 01:53:19.4602 | 55 | 0 | Running | 13 |
18 | DevlinツDefrancesco/Andretti Steinbrenner Autosport | ||||
18 | 01:53:19.6125 | 55 | 0 | Running | 12 |
19 | Will ツPower /Team Penske | ||||
19 | 01:53:20.0188 | 55 | 0 | Running | 11 |
20 | KyleツKirkwood/A.J. Foyt Enterprises | ||||
20 | 01:53:21.4938 | 55 | 0 | Running | 10 |
21 | Simona De Silvestro/Paretta Autosport | ||||
21 | 01:53:23.0645 | 55 | 0 | Running | 9 |
22 | Helio Castroneves/Meyer Shank Racing | ||||
22 | 01:53:24.2465 | 55 | 0 | Running | 8 |
23 | Dalton ツKellett /A.J. Foyt Enterprises | ||||
23 | 01:53:26.1195 | 55 | 0 | Running | 7 |
24 | Jimmie Johnson/Chip Ganassi Racing | ||||
24 | 01:53:23.1691 | 54 | 0 | Running | 6 |
25 | Tatiana Calderon/A.J. Foyt Enterprises | ||||
25 | 01:53:25.1810 | 54 | 0 | Running | 5 |
26 | Pato ツO'Ward/Arrow McLaren SP | ||||
26 | 01:32:18.2702 | 46 | 0 | Mechanical | 5 |
27 | Alex ツPalou/Chip Ganassi Racing | ||||
27 | 01:33:18.9891 | 36 | 0 | Contact | 5 |
RACE COLUMN |
2022年6月12日、ウィスコンシン州エルクハートレイク発。
本日、ロードアメリカで行なわれたソンシオGPの決勝において、デイル・コイン・レーシング・ウィズRWRのNo.51 Nurtec ODT ホンダを駆る佐藤琢磨は15位でレースを完走しました。 19番グリッドからスタートした琢磨は、オープニングラップにポジションを3つ上げて16番手へと浮上します。その後も順調に挽回し、10周目には12番手となりました。続いて琢磨は17周目に最初のピットストップを実施。ここで一旦は順位を落としたものの、他のドライバーとは異なるピットサイクルで周回を重ねた琢磨は、2回目のピットストップを行なう直前の30周目には6番手までポジションを上げました。最後のピットストップを終えると17番手で走行。最終スティントでは鮮やかなバトルも見せながら、15位でチェッカードフラッグを受けました。 次戦ミドオハイオは7月3日に開催されます。 佐藤琢磨のコメント 「エキサイティングなレースでした。スタートで何台かのマシーンをオーバーテイクし、その後もいくつか順位を上げましたが、最初のピットストップでポジションを落としてしまい、これが大きな痛手となりました。残念ながらイエロー中にポジションを上げることもできず、ひとつのピットサイクルを終えると元のポジションに戻っていました。全体的にいって苦しいレースでしたが、リスタートで僕たちは本当に力強く戦い、サイド・バイ・サイドのバトルを何度か楽しみました。15位という最終的な成績は僕たちの期待に及ばないものでしたが、チームとしての強さを示すことができたと思っています」 (デイル・コイン・レーシング・ウィズRWRのプレスリリースより) |