RACE |
POS. | DRIVER/TEAM | ||||
No | START | LAPS | LL | Status | PTS |
1 | Colton ツHerta/Andretti Autosport/ | ||||
1 | 01:49:10.3764 | 85 | 43 | Running | 53 |
2 | Josef ツNewgarden /Team Penske/ | ||||
2 | 01:49:10.9647 | 85 | 18 | Running | 42 |
3 | Scott ツDixon/Chip Ganassi Racing/ | ||||
3 | 01:49:11.4516 | 85 | 1 | Running | 36 |
4 | Alex ツPalou/Chip Ganassi Racing/ | ||||
4 | 01:49:12.7884 | 85 | 0 | Running | 32 |
5 | Simon ツPagenaud/Team Penske / | ||||
5 | 01:49:13.5001 | 85 | 0 | Running | 30 |
6 | Alexander ツRossi/Andretti Autosport / | ||||
6 | 01:49:15.0503 | 85 | 0 | Running | 28 |
7 | Jack ツHarvey/Meyer Shank Racing/ | ||||
7 | 01:49:16.7231 | 85 | 1 | Running | 27 |
8 | Sebastien ツBourdais/A.J. Foyt Enterprises/ | ||||
8 | 01:49:18.4039 | 85 | 0 | Running | 24 |
9 | Takuma ツSato/Rahal Letterman Lanigan Racing/ | ||||
9 | 01:49:20.9703 | 85 | 0 | Running | 22 |
10 | Will ツPower /Team Penske/ | ||||
10 | 01:49:21.8061 | 85 | 0 | Running | 20 |
11 | Scott McLaughlin/Team Penske/ | ||||
11 | 01:49:22.7091 | 85 | 0 | Running | 19 |
12 | Ed Jones/Dale Coyne Racing with Vasser-Sullivan/ | ||||
12 | 01:49:37.3424 | 85 | 0 | Running | 18 |
13 | Felix ツRosenqvist /Arrow McLarren SP/ | ||||
13 | 01:49:37.7931 | 85 | 0 | Running | 17 |
14 | James ツHinchcliffe/Andretti Steinbrenner Autosport/ | ||||
14 | 01:49:38.3489 | 85 | 0 | Running | 16 |
15 | Max ツChilton/Carlin/ | ||||
15 | 01:49:40.4122 | 85 | 0 | Running | 15 |
16 | Graham ツRahal/Rahal Letterman Lanigan Racing/ | ||||
16 | 01:49:40.7246 | 85 | 4 | Running | 15 |
17 | Jimmie Johnson/Chip Ganassi Racing/ | ||||
17 | 01:49:41.5367 | 85 | 0 | Running | 13 |
18 | Charlie ツKimball/A.J. Foyt Enterprises/ | ||||
18 | 01:49:42.5310 | 85 | 0 | Running | 12 |
19 | Dalton ツKellett /A.J. Foyt Enterprises/ | ||||
19 | 01:49:42.5349 | 85 | 0 | Running | 11 |
20 | Helio Castroneves/Meyer Shank Racing/ | ||||
20 | 01:49:42.9970 | 85 | 15 | Running | 11 |
21 | Conor ツDaly/Ed Carpenter Racing/ | ||||
21 | 01:49:59.7406 | 84 | 0 | Running | 9 |
22 | Oliver Askew/Arrow McLarren SP/ | ||||
22 | 01:49:46.7232 | 83 | 3 | Running | 9 |
23 | Ryan Hunter-Reay/Andretti Autosport/ | ||||
23 | 01:49:50.8150 | 83 | 0 | Running | 7 |
24 | Romain Grosjean/Dale Coyne Racing with RWR/ | ||||
24 | 01:41:48.1006 | 75 | 0 | Contact | 6 |
25 | Rinus ツVeeKay /Ed Carpenter Racing / | ||||
25 | 01:37:51.4715 | 48 | 0 | Mechanical | 5 |
26 | Callum Ilott/Juncos Hollinger Racing/ | ||||
26 | 01:09:24.2363 | 47 | 0 | Mechanical | 5 |
27 | Patricio ツO'Ward/Arrow McLaren SP / | ||||
27 | 01:40:23.8356 | 43 | 0 | Contact | 5 |
28 | Marcus ツEricsson/Chip Ganassi Racing/ | ||||
28 | 00:33:35.5303 | 25 | 0 | Contact | 5 |
RACE COLUMN |
2021年9月26日、カリフォルニア州ロングビーチ発。
本日、2021年NTTインディカー・シリーズ最終戦ロングビーチの決勝レースが行なわれ、レイホール・レターマン・ラニガン・レーシングのNo.30 パナソニック/シールド・クリーンサーズ ダラーラ・ホンダに乗る佐藤琢磨は9位でチェッカードフラッグを受けました。 16番グリッドからスタートした琢磨は、オープニングラップに起きた多重アクシデントを避けて11番手までジャンプアップ。続いて先行するドライバーがペナルティを受けたために10番手となると、上位陣のピットストップに乗じてさらに順位を上げていきます。ここで2番手まで追い上げた琢磨は27周目に最初のピットストップを実施。次のスティントでは17番手から13番手まで浮上したのち、42周目に2回目のピットストップを行なうと、56周目には4番手からピットストップを実施しました。その後、11番手でコースに復帰すると、ふたつポジションを上げ、85周目に9位でチェッカードフラッグを受けました。 この結果、琢磨は通算324ポイントを獲得し、11位でシーズンを終えました。皆さまのご支援・ご声援に心より御礼申し上げます。 佐藤琢磨のコメント 「厳しく、そして長い戦いでしたが、9位でチェッカードフラッグを受けられたので、トップ10フィニッシュを果たしたことになります。メカニックたちは素晴らしい働きをしてくれました。今日は最高のスタートを切った後、いくつかのイエローが出て、僕たちは順調にレースを戦っていきました。ただし、3回目のイエローで僕たちは行く手を阻まれ、いくつもポジションを落としてしまいました。その後は懸命に挽回を図りました。今日はダウンフォースを減らしたセッティングで走行したので、マシーンの動きはややあいまいでしたが、フィニッシュまで懸命に戦い続けました。No.30のメカニックたちの働きぶりは目を見張るばかりでした。この1年間、ご支援いただきまして、本当にありがとうございました。」 (レイホール・レターマン・ラニガン・レーシングのプレスリリースより) |