RACE |
POS. | DRIVER/TEAM | ||||
No | START | LAPS | LL | Status | PTS |
1 | Colton ツHerta/Andretti Autosport/ | ||||
1 | 02:02:31.5444 | 95 | 91 | Running | 54 |
2 | Alex ツPalou/Chip Ganassi Racing/ | ||||
2 | 02:02:33.5191 | 95 | 0 | Running | 40 |
3 | Romain Grosjean/Dale Coyne Racing with RWR/ | ||||
3 | 02:02:35.2531 | 95 | 4 | Running | 36 |
4 | Graham ツRahal/Rahal Letterman Lanigan Racing/ | ||||
4 | 02:02:45.4060 | 95 | 0 | Running | 32 |
5 | Patricio ツO'Ward/Arrow McLaren SP / | ||||
5 | 02:02:56.2416 | 95 | 0 | Running | 30 |
6 | Marcus ツEricsson/Chip Ganassi Racing/ | ||||
6 | 02:03:00.0476 | 95 | 0 | Running | 28 |
7 | Josef ツNewgarden /Team Penske/ | ||||
7 | 02:03:01.2711 | 95 | 0 | Running | 26 |
8 | Simon ツPagenaud/Team Penske / | ||||
8 | 02:03:01.9659 | 95 | 0 | Running | 24 |
9 | Oliver Askew/Arrow McLarren SP/ | ||||
9 | 02:03:04.0119 | 95 | 0 | Running | 22 |
10 | Ed Jones/Dale Coyne Racing with Vasser-Sullivan/ | ||||
10 | 02:03:19.5388 | 95 | 0 | Running | 20 |
11 | Ryan Hunter-Reay/Andretti Autosport/ | ||||
11 | 02:03:38.7287 | 95 | 0 | Running | 19 |
12 | Scott McLaughlin/Team Penske/ | ||||
12 | 02:03:45.0384 | 95 | 0 | Running | 18 |
13 | Scott ツDixon/Chip Ganassi Racing/ | ||||
13 | 02:03:47.9039 | 95 | 0 | Running | 17 |
14 | Sebastien ツBourdais/A.J. Foyt Enterprises/ | ||||
14 | 02:02:40.5006 | 94 | 0 | Running | 16 |
15 | Jack ツHarvey/Meyer Shank Racing/ | ||||
15 | 02:02:43.2209 | 94 | 0 | Running | 15 |
16 | Conor ツDaly/Ed Carpenter Racing/ | ||||
16 | 02:02:43.6016 | 94 | 0 | Running | 14 |
17 | Jimmie Johnson/Chip Ganassi Racing/ | ||||
17 | 02:02:48.9496 | 94 | 0 | Running | 13 |
18 | Rinus ツVeeKay /Ed Carpenter Racing / | ||||
18 | 02:02:54.6342 | 94 | 0 | Running | 12 |
19 | Felix ツRosenqvist /Arrow McLarren SP/ | ||||
19 | 02:02:57.8349 | 94 | 0 | Running | 11 |
20 | James ツHinchcliffe/Andretti Steinbrenner Autosport/ | ||||
20 | 02:03:02.3441 | 94 | 0 | Running | 10 |
21 | Max ツChilton/Carlin/ | ||||
21 | 02:03:04.2597 | 94 | 0 | Running | 9 |
22 | Callum Ilott/Juncos Hollinger Racing/ | ||||
22 | 02:03:20.1491 | 94 | 0 | Running | 8 |
23 | Dalton ツKellett /A.J. Foyt Enterprises/ | ||||
23 | 02:03:29.1560 | 94 | 0 | Running | 7 |
24 | Helio Castroneves/Meyer Shank Racing/ | ||||
24 | 02:03:29.7010 | 94 | 0 | Running | 6 |
25 | Alexander ツRossi/Andretti Autosport / | ||||
25 | 02:02:40.5534 | 93 | 0 | Running | 5 |
26 | Will ツPower /Team Penske/ | ||||
26 | 02:03:39.5249 | 93 | 0 | Running | 5 |
27 | Takuma ツSato/Rahal Letterman Lanigan Racing/ | ||||
27 | 01:58:02.7729 | 83 | 0 | Mechanical | 5 |
RACE COLUMN |
2021年9月19日、カリフォルニア州モントレー発。
本日、2021年NTTインディカー・シリーズ第15戦ラグナセカの決勝レースが行われ、レイホール・レターマン・ラニガン・レーシングのNo.30 パナソニック/Mi-Jack ダラーラ・ホンダに乗る佐藤琢磨は27位に終わりました。 23番グリッドからスタートした琢磨は、レース序盤のイエローコーションでタイヤをオルタナティブに交換するとともに給油を実施。そして24周目にピットストップを行うまでには2番手まで浮上しましたが、10番手を走行中にコークスクリューで縁石に乗り上げスピンしてしまい、コース上に戻ろうとしたところ、追い上げてきたディクソンと接触。ここでタイロッドにダメージを負ったため、ピットでの交換を余儀なくされます。琢磨は27番手でコースに復帰すると、95周のレースの83周目でリタイアするまで、そのポジションを守りきりました。 佐藤琢磨のコメント 「レース前半は素晴らしい展開でした。最初のイエロー中に行なったピットストップでアドバンテージを手に入れるとともに、マシーンの状態も最高でした。今朝のウォームアップでは3番手だったので、昨日とはまるで違ってマシーンの状態は文句の付けどころがありませんでした。僕は心からレースを楽しみ、たくさんのライバルをオーバーテイクし、そして2番手まで浮上しました。僕たちのペースはトップのドライバーとまったく一緒で、この点は心強く感じました。ところが第3スティントで、コークスクリューのイン側の縁石にタイヤを引っかけてしまいます。こんなことは、これまで一度もしたことがなかったのに、今日に限って起きてしまったのです。このミスによりマシーンをスピンさせてしまいました。その後、不運にもディクソンと絡み、ディフューザーやトラックロッドを破損させたため、ピットに戻ってそれらを交換しました。ただし、残念なことにダメージの影響は深く、僕たちは最終的にリタイアに追い込まれました。僕たちのポテンシャルは本当に素晴らしく、上位フィニッシュは確実と思われました。ここ数戦、チームはマシーンのスピードに磨きをかけてきました。これは本当に素晴らしいことなので、ロングビーチはいいレースとなることを期待しています。」 (レイホール・レターマン・ラニガン・レーシングのプレスリリースより) |