RACE |
POS. | DRIVER/TEAM | ||||
No | START | LAPS | LL | Status | PTS |
1 | Josef ツNewgarden /Team Penske/ | ||||
1 | 02:24:10.9404 | 260 | 138 | Running | 53 |
2 | Patricio ツO'Ward/Arrow McLaren SP / | ||||
2 | 02:24:11.4801 | 260 | 1 | Running | 41 |
3 | Will ツPower /Team Penske/ | ||||
3 | 02:24:16.8064 | 260 | 1 | Running | 37 |
4 | Scott McLaughlin/Team Penske/ | ||||
4 | 02:24:17.6024 | 260 | 0 | Running | 32 |
5 | Sebastien ツBourdais/A.J. Foyt Enterprises/ | ||||
5 | 02:24:18.7364 | 260 | 18 | Running | 31 |
6 | Takuma ツSato/Rahal Letterman Lanigan Racing/ | ||||
6 | 02:24:19.2022 | 260 | 0 | Running | 28 |
7 | Ryan Hunter-Reay/Andretti Autosport/ | ||||
7 | 02:24:24.9663 | 260 | 0 | Running | 26 |
8 | Simon ツPagenaud/Team Penske / | ||||
8 | 02:24:26.4825 | 260 | 1 | Running | 25 |
9 | Marcus ツEricsson/Chip Ganassi Racing/ | ||||
9 | 02:24:29.7080 | 260 | 0 | Running | 22 |
10 | Jack ツHarvey/Meyer Shank Racing/ | ||||
10 | 02:24:31.0611 | 260 | 0 | Running | 20 |
11 | Conor ツDaly/Ed Carpenter Racing/ | ||||
11 | 02:24:33.0440 | 260 | 0 | Running | 19 |
12 | Dalton ツKellett /A.J. Foyt Enterprises/ | ||||
12 | 02:24:35.4985 | 260 | 0 | Running | 18 |
13 | Tony ツKanaan/Chip Ganassi Racing/ | ||||
13 | 02:24:37.7771 | 260 | 0 | Running | 17 |
13 | Tony ツKanaan/Chip Ganassi Racing/ | ||||
13 | 02:24:37.7771 | 260 | 0 | Running | 17 |
14 | Romain Grosjean/Dale Coyne Racing with RWR/ | ||||
14 | 02:24:18.0304 | 259 | 0 | Running | 16 |
15 | James ツHinchcliffe/Andretti Steinbrenner Autosport/ | ||||
15 | 02:20:36.5459 | 243 | 0 | Running | 15 |
16 | Felix ツRosenqvist /Arrow McLarren SP/ | ||||
16 | 02:06:47.9547 | 211 | 0 | Mechanical | 14 |
17 | Alexander ツRossi/Andretti Autosport / | ||||
17 | 01:53:02.9510 | 200 | 0 | Contact | 13 |
18 | Colton ツHerta/Andretti Autosport/ | ||||
18 | 01:46:15.7834 | 185 | 101 | Mechanical | 13 |
19 | Scott ツDixon/Chip Ganassi Racing/ | ||||
19 | 01:53:13.8431 | 100 | 0 | Contact | 11 |
20 | Alex ツPalou/Chip Ganassi Racing/ | ||||
20 | 00:43:29.1102 | 64 | 0 | Contact | 10 |
21 | Rinus ツVeeKay /Ed Carpenter Racing / | ||||
21 | 00:43:29.1804 | 64 | 0 | Contact | 9 |
22 | Ed ツCarpenter/Ed Carpenter Racing / | ||||
22 | 00:34:47.8865 | 54 | 0 | Contact | 8 |
23 | Graham ツRahal/Rahal Letterman Lanigan Racing/ | ||||
23 | 00:08:45.4902 | 4 | 0 | Contact | 7 |
24 | Ed Jones/Dale Coyne Racing with Vasser-Sullivan/ | ||||
24 | 00:00:57.7690 | 2 | 0 | Contact | 6 |
RACE COLUMN |
2021年8月21日、イリノイ州マディソン発。
本日、NTTインディカーシリーズ第13戦の決勝レースがワールド・ワイド・テクノロジー・レースウェイ(セントルイス)で開催され、レイホール・レターマン・ラニガン・レーシングのNo.30 パナソニック Mi-Jack ダラーラ・ホンダを駆る佐藤琢磨は6位で完走しました。 今回はプラクティス、公式予選、決勝レースを1日で行う1デイ・イベントとして開催されました。 最初のフリープラクティスで25秒5141を記録して13番手となった琢磨は、公式予選で25秒2740をマークして17位となりました。 決勝レースに17番グリッドから臨んだ琢磨は、オープニングラップで2台が絡むアクシデントが起きたために15番手に浮上。その後、コース上はイエローコーションとなりました。 リスタートが切られたのは26周目で、ここから琢磨はコンペティティブな走りを披露し、徐々に順位を上げていきます。合計で4回を予定していたピットストップの2回目、燃料が完全に入りきれないトラブルが発生しましたが、レース終盤にイエローコーションとなったときに燃料を補給。それまで2番手を走っていた琢磨は6番手でコースに戻り、そのままの順位でチェッカードフラッグを受けました。 佐藤琢磨のコメント 「セントルイスは僕が好きなコースのひとつで、過去にいい成績を何度か残しています。今日の予選結果はあまりよくありませんでしたが、そこからゆっくりと、でも確実にポジションを上げていけたのはエキサイティングで、何台もオーバーテイクしました。ただし、残念ながらピットインで給油がうまくいかず、燃料が足りない事態となりました。イエロー中にピットストップを行い、燃料を追加したのはそのためで、とても残念でした。メカニックたちはとてもいい仕事をしてくれたので、これさえなければ、今日は素晴らしい結果を残せたはずです。いずれにせよ、今日は中団からスタートして、激しく追い上げてトップ6フィニッシュができたので、チームのことをとても誇りに思っています。」 (レイホール・レターマン・ラニガン・レーシングのプレスリリースより) |