RACE |
POS. | DRIVER/TEAM | ||||
No | START | LAPS | LL | Status | PTS |
1 | Josef ツNewgarden /Team Penske/ | ||||
1 | 01:39:58.8551 | 80 | 73 | Running | 54 |
2 | Marcus ツEricsson/Chip Ganassi Racing/ | ||||
2 | 01:39:59.7341 | 80 | 2 | Running | 41 |
3 | Alex ツPalou/Chip Ganassi Racing/ | ||||
3 | 01:40:21.0901 | 80 | 0 | Running | 35 |
4 | Scott ツDixon/Chip Ganassi Racing/ | ||||
4 | 01:40:31.2326 | 80 | 0 | Running | 32 |
5 | Alexander ツRossi/Andretti Autosport / | ||||
5 | 01:40:31.9965 | 80 | 0 | Running | 30 |
6 | Graham ツRahal/Rahal Letterman Lanigan Racing/ | ||||
6 | 01:40:32.9777 | 80 | 0 | Running | 28 |
7 | Romain Grosjean/Dale Coyne Racing with RWR/ | ||||
7 | 01:40:34.0181 | 80 | 0 | Running | 26 |
8 | Patricio ツO'Ward/Arrow McLaren SP / | ||||
8 | 01:40:34.5480 | 80 | 0 | Running | 24 |
9 | Santino ツFerrucci/Rahal Letterman Lanigan Racing/ | ||||
9 | 01:40:34.8482 | 80 | 0 | Running | 22 |
10 | Takuma ツSato/Rahal Letterman Lanigan Racing/ | ||||
10 | 01:40:49.1867 | 80 | 0 | Running | 20 |
11 | Sebastien ツBourdais/A.J. Foyt Enterprises/ | ||||
11 | 01:40:50.8564 | 80 | 0 | Running | 19 |
12 | Scott McLaughlin/Team Penske/ | ||||
12 | 01:40:51.2801 | 80 | 0 | Running | 18 |
13 | Colton ツHerta/Andretti Autosport/ | ||||
13 | 01:40:55.7033 | 80 | 5 | Running | 18 |
14 | Simon ツPagenaud/Team Penske / | ||||
14 | 01:40:57.2046 | 80 | 0 | Running | 16 |
15 | Conor ツDaly/Ed Carpenter Racing/ | ||||
15 | 01:40:57.6676 | 80 | 0 | Running | 15 |
16 | Rinus ツVeeKay /Ed Carpenter Racing / | ||||
16 | 01:40:58.4948 | 80 | 0 | Running | 14 |
17 | James ツHinchcliffe/Andretti Steinbrenner Autosport/ | ||||
17 | 01:41:06.3675 | 80 | 0 | Running | 13 |
18 | Max ツChilton/Carlin/ | ||||
18 | 01:41:06.9084 | 80 | 0 | Running | 12 |
19 | Jack ツHarvey/Meyer Shank Racing/ | ||||
19 | 01:41:07.3347 | 80 | 0 | Running | 11 |
20 | Ryan Norman/Dale Coyne Racing with RWR/ | ||||
20 | 01:40:26.8101 | 79 | 0 | Running | 10 |
21 | Dalton ツKellett /A.J. Foyt Enterprises/ | ||||
21 | 01:40:43.1644 | 79 | 0 | Running | 9 |
22 | Jimmie Johnson/Chip Ganassi Racing/ | ||||
22 | 01:41:05.3809 | 79 | 0 | Running | 8 |
23 | Felix ツRosenqvist /Arrow McLarren SP/ | ||||
23 | 01:40:38.0065 | 78 | 0 | Running | 7 |
24 | Ryan Hunter-Reay/Andretti Autosport/ | ||||
24 | 01:41:07.9164 | 78 | 0 | Running | 6 |
25 | Will ツPower /Team Penske/ | ||||
25 | 00:05:41.1491 | 3 | 0 | Contact | 5 |
26 | Ed Jones/Dale Coyne Racing with Vasser-Sullivan/ | ||||
26 | 00:05:44.6656 | 3 | 0 | Contact | 5 |
RACE COLUMN |
2021年7月4日、オハイオ州レキシントン発。本日、NTTインディカーシリーズ第10戦ミドオハイオの決勝レースが行われ、レイホール・レターマン・ラニガン・レーシングのNo.30パナソニック Mi-Jack ダラーラ・ホンダを駆る佐藤琢磨は10位でフィニッシュしました。
19番グリッドからスタートした琢磨はハンター-レイらが絡む多重クラッシュの影響で15番手へと躍進。さらに3周目のリスタートでも1台がコース上でスピンしたため、琢磨は14番手となって周回を重ねましたが、12周目にはチームメイトのフェルッチにパスされて15番手となります。その後、ライバルたちがピットストップを行なうと、琢磨は8番手まで順位を上げました。 31周目に最初のピットストップを行なった琢磨は15番手となってコースに復帰。2回目のピットストップを55周目に行うまでに、再び8番手まで挽回しました。12番手でレースを再開した琢磨は、71周目にチェッカードフラッグが振り下ろされるまでの大半をブールデ攻略に費やしましたが、最終ラップにこれを実現。さらにハータがスプラッシュ&ゴーを実施したこともあり、琢磨は10位でフィニッシュしました。 佐藤琢磨のコメント 「僕たちは19番手からスタートして10位を手に入れましたが、難しい週末でした。レースの滑り出しは上々で、リスタートを含めて前方で起きたアクシデントを2回連続で避けることに成功しました。ここから落ち着いたリズムを取り戻しましたが、その後はイエローが出なかったので、戦略的にできることは限られていました。おそらく、ほとんどのドライバーが2ストップ作戦を選択したように思います。僕たちは最初のスティントを引き伸ばしたので、1回目のピットストップは遅いタイミングで行ないました。おかげでハードにレースを戦うことができ、とりわけ終盤はブールデと激しく攻防し、最終ラップにはついに攻略に成功しました。これは満足のできる結果でしたが、期待していたものとは異なります。ただし、19番手スタートだったので、10位完走という成績を受け入れることにします。ここから短い夏休みが始まりますが、この間に様々な解析を実施するつもりです。ラグナセカでテストを行なう予定なので、シーズン終盤を楽しみにしています。」 (レイホール・レターマン・ラニガン・レーシングのプレスリリースより) |