| RACE |
| POS. | DRIVER/TEAM | ||||
| No | START | LAPS | LL | Status | PTS |
| 1 | Patricio ツO'Ward/Arrow McLaren SP | ||||
| 1 | 01:41:30.8814 | 70 | 3 | Running | 51 |
| 2 | Josef ツNewgarden /Team Penske | ||||
| 2 | 01:41:37.6409 | 70 | 67 | Running | 44 |
| 3 | Alex ツPalou/Chip Ganassi Racing | ||||
| 3 | 01:41:37.8206 | 70 | 0 | Running | 35 |
| 4 | Colton ツHerta/Andretti Autosport | ||||
| 4 | 01:41:37.9372 | 70 | 0 | Running | 32 |
| 5 | Graham ツRahal/Rahal Letterman Lanigan Racing | ||||
| 5 | 01:41:38.5766 | 70 | 0 | Running | 30 |
| 6 | Will ツPower /Team Penske | ||||
| 6 | 01:41:39.3232 | 70 | 0 | Running | 28 |
| 7 | Scott ツDixon/Chip Ganassi Racing | ||||
| 7 | 01:41:39.7138 | 70 | 0 | Running | 26 |
| 8 | Simon ツPagenaud/Team Penske | ||||
| 8 | 01:41:39.9455 | 70 | 0 | Running | 24 |
| 9 | Marcus ツEricsson/Chip Ganassi Racing | ||||
| 9 | 01:41:40.4062 | 70 | 0 | Running | 22 |
| 10 | Santino ツFerrucci/Rahal Letterman Lanigan Racing | ||||
| 10 | 01:41:41.5674 | 70 | 0 | Running | 20 |
| 11 | Ryan Hunter-Reay/Andretti Autosport | ||||
| 11 | 01:41:41.8666 | 70 | 0 | Running | 19 |
| 12 | Takuma ツSato/Rahal Letterman Lanigan Racing | ||||
| 12 | 01:41:42.4575 | 70 | 0 | Running | 18 |
| 13 | Alexander ツRossi/Andretti Autosport | ||||
| 13 | 01:41:45.0911 | 70 | 0 | Running | 17 |
| 14 | James ツHinchcliffe/Andretti Steinbrenner Autosport | ||||
| 14 | 01:41:45.8782 | 70 | 0 | Running | 16 |
| 15 | Conor ツDaly/Ed Carpenter Racing | ||||
| 15 | 01:41:46.0343 | 70 | 0 | Running | 15 |
| 16 | Sebastien ツBourdais/A.J. Foyt Enterprises | ||||
| 16 | 01:41:46.1540 | 70 | 0 | Running | 14 |
| 17 | Ed Jones/Dale Coyne Racing with Vasser-Sullivan | ||||
| 17 | 01:41:46.9997 | 70 | 0 | Running | 13 |
| 18 | Rinus ツVeeKay /Ed Carpenter Racing | ||||
| 18 | 01:41:47.7359 | 70 | 0 | Running | 12 |
| 19 | Jack ツHarvey/Meyer Shank Racing | ||||
| 19 | 01:41:48.6613 | 69 | 0 | Running | 11 |
| 20 | Scott McLaughlin/Team Penske | ||||
| 20 | 01:41:55.7316 | 69 | 0 | Running | 10 |
| 21 | Jimmie Johnson/Chip Ganassi Racing | ||||
| 21 | 01:42:04.6509 | 69 | 0 | Running | 9 |
| 22 | Max ツChilton/Carlin | ||||
| 22 | 01:41:50.6336 | 68 | 0 | Running | 8 |
| 23 | Dalton ツKellett /A.J. Foyt Enterprises | ||||
| 23 | 01:41:53.5136 | 61 | 0 | Running | 7 |
| 24 | Romain Grosjean/Dale Coyne Racing with RWR | ||||
| 24 | 01:22:40.1712 | 57 | 0 | Mechanical | 6 |
| 25 | Oliver Askew/Arrow McLarren SP | ||||
| 25 | 01:04:47.9109 | 46 | 0 | Mechanical | 5 |
| RACE COLUMN |
|
2021年6月13日、ミシガン州デトロイト発。本日、2021年NTTインディカー・シリーズ第8戦デトロイト・グランプリのレース2が行われ、レイホール・レターマン・ラニガン・レーシングのNo.30 パナソニック/Mi-Jack ダラーラ・ホンダを駆る佐藤琢磨は12位でレースを終えました。
19番グリッドからスタートした琢磨はオープニングラップに15番手へと浮上。3ストップの琢磨はコーション中にオルタナティブタイヤへと交換し、20番手でレースに復帰します。その後、21周目に4番手までポジションを上げると、26周目に2回目のピットストップを実施。15番手でコースに戻ると、その後は13番手となって周回を重ねていきました。ほかのドライバーがピットストップを開始すると琢磨は再び順位を上げ、46周目に3度目のピットインをしたときには9番手を走行していました。続くスティントは12番手で周回。56周目に行われたリスタートで琢磨は10番手まで挽回したものの、最後の最後でハンター-レイなどに抜かれ、12位でチェッカードフラッグを受けました。 佐藤琢磨のコメント 「デトロイトのレース2は厳しい戦いとなりました。土曜日に比べると、残念ながら僕たちはスピードを少し失ったように思います。予選もうまくいかず、19番グリッドからのスタートとなりましたが、昨日と同じように僕たちは力強く挽回を図りました。レース戦略はとてもよかったと思います。ただし、期待するようなスピードを僕たちのマシーンから引き出すことができず、上位進出はなりませんでした。苦しい戦いで、10位でフィニッシュできそうでしたが、12位に終わりました。昨日の4位に比べると、あまり嬉しい結果とはいえません。いずれにせよ、今日はとてもいいデータを収集できたと思うので、今後開催されるナッシュヴィルやロングビーチの市街地コースでこれを役立てるつもりです。シーズンの残るレースで、僕たちがさらにギアを上げられることを期待しています」 (レイホール・レターマン・ラニガン・レーシングのプレスリリースより) |