RACE |
POS. | DRIVER/TEAM | ||||
No | START | LAPS | LL | Status | PTS |
1 | Helio Castroneves/Meyer Shank Racing | ||||
1 | 02:37:19.3846 | 200 | 20 | Running | 103 |
2 | Alex ツPalou/Chip Ganassi Racing | ||||
2 | 02:37:19.8774 | 200 | 35 | Running | 85 |
3 | Simon ツPagenaud/Team Penske | ||||
3 | 02:37:19.9472 | 200 | 3 | Running | 71 |
4 | Patricio ツO'Ward/Arrow McLaren SP | ||||
4 | 02:37:20.3255 | 200 | 17 | Running | 65 |
5 | Ed ツCarpenter/Ed Carpenter Racing | ||||
5 | 02:37:20.6270 | 200 | 0 | Running | 66 |
6 | Santino ツFerrucci/Rahal Letterman Lanigan Racing | ||||
6 | 02:37:28.4722 | 200 | 2 | Running | 57 |
7 | Sage Karam/Dreyer & Reinbold Racing | ||||
7 | 02:37:32.8205 | 200 | 2 | Running | 53 |
8 | Rinus ツVeeKay /Ed Carpenter Racing | ||||
8 | 02:37:33.6261 | 200 | 32 | Running | 56 |
9 | Juan Pablo Montoya/Arrow McLarren SP | ||||
9 | 02:37:34.2654 | 200 | 0 | Running | 44 |
10 | Tony ツKanaan/Chip Ganassi Racing | ||||
10 | 02:37:34.8274 | 200 | 0 | Running | 45 |
11 | Marcus ツEricsson/Chip Ganassi Racing | ||||
11 | 02:37:35.9012 | 200 | 0 | Running | 39 |
12 | Josef ツNewgarden /Team Penske | ||||
12 | 02:37:41.6891 | 200 | 0 | Running | 36 |
13 | Conor ツDaly/Ed Carpenter Racing | ||||
13 | 02:37:42.0767 | 200 | 40 | Running | 37 |
14 | Takuma ツSato/Rahal Letterman Lanigan Racing | ||||
14 | 02:37:42.6801 | 200 | 7 | Running | 33 |
15 | JR Hildebrand/A.J. Foyt Enterprises | ||||
15 | 02:37:42.9123 | 200 | 0 | Running | 30 |
16 | Colton ツHerta/Andretti Autosport | ||||
16 | 02:37:48.1875 | 200 | 13 | Running | 37 |
17 | Scott ツDixon/Chip Ganassi Racing | ||||
17 | 02:37:58.0256 | 200 | 7 | Running | 36 |
18 | Jack ツHarvey/Meyer Shank Racing | ||||
18 | 02:37:59.5418 | 200 | 0 | Running | 24 |
19 | Marco ツAndretti /Andretti Herta-Haupert w/Marco & Curb-Agajarnian | ||||
19 | 02:37:59.7437 | 200 | 0 | Running | 22 |
20 | Scott McLaughlin/Team Penske | ||||
20 | 02:38:00.2183 | 200 | 0 | Running | 20 |
21 | James ツHinchcliffe/Andretti Steinbrenner Autosport | ||||
21 | 02:38:00.2310 | 200 | 0 | Running | 18 |
22 | Ryan Hunter-Reay/Andretti Autosport | ||||
22 | 02:38:00.9608 | 200 | 0 | Running | 19 |
23 | Dalton ツKellett /A.J. Foyt Enterprises | ||||
23 | 02:37:25.6063 | 199 | 0 | Running | 14 |
24 | Max ツChilton/Carlin | ||||
24 | 02:37:35.3196 | 199 | 0 | Running | 12 |
25 | Pietro Fittipaldi/Dale Coyne Racing with RWR | ||||
25 | 02:37:40.7955 | 199 | 0 | Running | 10 |
26 | Sebastien ツBourdais/A.J. Foyt Enterprises | ||||
26 | 02:37:44.7370 | 199 | 0 | Running | 10 |
27 | Felix ツRosenqvist /Arrow McLarren SP | ||||
27 | 02:37:45.5100 | 199 | 14 | Running | 11 |
28 | Ed Jones/Dale Coyne Racing with Vasser-Sullivan | ||||
28 | 02:37:56.3457 | 199 | 0 | Running | 10 |
29 | Alexander ツRossi/Andretti Autosport | ||||
29 | 02:37:40.7287 | 198 | 0 | Running | 10 |
30 | Will ツPower /Team Penske | ||||
30 | 02:37:33.2679 | 197 | 0 | Running | 10 |
31 | Simona De Silvestro/Paretta Autosport | ||||
31 | 02:21:09.1954 | 169 | 0 | Contact | 10 |
32 | Graham ツRahal/Rahal Letterman Lanigan Racing | ||||
32 | 01:33:12.5796 | 118 | 8 | Contact | 11 |
33 | Stefan Wilson/Andretti Autosport | ||||
33 | 00:22:19.0353 | 32 | 0 | Contact | 10 |
RACE COLUMN |
2021年5月30日、インディアナ州インディアナポリス発。本日、2021年NTTインディカー・シリーズ第6戦インディ500の決勝レースが行なわれ、レイホール・レターマン・ラニガン・レーシングのNo.30 パナソニック/ピープルレディ ダラーラ・ホンダを駆る佐藤琢磨はレース中に2度首位に立ったものの、結果的に14位でフィニッシュしました。
15番手からスタートした琢磨は、レース序盤の大半を14番手で走行し、燃費を稼ぎます。最初のピットストップが間近に迫ったときにイエローが提示され、ピットロードがクローズされたため、琢磨は燃費を極力抑えたモードでの走行を余儀なくされました。琢磨は9番手を走行中の38周目に最初のピットインを行い、8番手でコースに復帰します。 リスタートではハンター-レイとオワードをパスして6番手に浮上。続くスティントでも琢磨は燃費を稼ぎ、2番手だった79周目に2回目のピットストップを行ないます。82周目には10番手となり、6周にわたってレイホールとポジション争いを展開。113周目には2番手に返り咲き、その3周後に3回目のピットストップを行ないます。 やがてレイホールがクラッシュした影響で6周にわたってイエローが提示。これで琢磨はさらに燃費を稼ぐことになります。次のスティントで琢磨が9番手以降まで後退することはなく、6ラップにわたってトップを走行。157周目に4回目のピットストップを行ないました。ここから燃費をギリギリまでセーブした走りを要求された琢磨は18番手まで後退。しかし、チームはこの戦略を取り止め、琢磨にフルリッチで走行させて193周目にトップまで浮上したところでピットストップを行ないます。その後、14番手でコースに復帰した琢磨は、そのままのポジションでチェッカードフラッグを受けました。 佐藤琢磨のコメント 「まず、エリオ・カストロネヴェスに最大限の賛辞を送ります。4回の優勝なんて、まさに生きる伝説です。本当に信じられません。彼が優勝した瞬間を、多くの観客、そして多くのファンと共有できたことを嬉しく思います。今日の雰囲気は信じられないほど素晴らしいものでした。以前とまったく変わりなかったほどです。僕たちのレースは、思いどおりに運びませんでした。最後のスティントで燃料をセーブするのは本当に難しい判断でした。僕たちはイエローが提示される奇跡を期待していましたが、残念ながらそうはなりませんでした。それまで僕たちは、エリオの直後にあたる6番手か7番手を走行していました。チームは優勝を引き寄せるために最大限の努力をしましたが、今日は僕たちの1日ではなかったようです。もちろん、とても残念な結果ですが、僕たちはここから学んでさらに前進しなければいけません」 (レイホール・レターマン・ラニガン・レーシングのプレスリリースより) |