| RACE |
| POS. | DRIVER/TEAM | ||||
| No | START | LAPS | LL | Status | PTS |
| 1 | Colton ツHerta/Andretti Autosport | ||||
| 1 | 01:51:51.4115 | 100 | 97 | Running | 54 |
| 2 | Josef ツNewgarden /Team Penske | ||||
| 2 | 01:51:53.9048 | 100 | 0 | Running | 40 |
| 3 | Simon ツPagenaud/Team Penske | ||||
| 3 | 01:51:57.5611 | 100 | 1 | Running | 36 |
| 4 | Jack ツHarvey/Meyer Shank Racing | ||||
| 4 | 01:51:59.4948 | 100 | 0 | Running | 32 |
| 5 | Scott ツDixon/Chip Ganassi Racing | ||||
| 5 | 01:52:00.3612 | 100 | 0 | Running | 30 |
| 6 | Takuma ツSato/Rahal Letterman Lanigan Racing | ||||
| 6 | 01:52:03.0917 | 100 | 0 | Running | 28 |
| 7 | Marcus ツEricsson/Chip Ganassi Racing | ||||
| 7 | 01:52:03.3508 | 100 | 0 | Running | 26 |
| 8 | Will ツPower /Team Penske | ||||
| 8 | 01:52:04.6478 | 100 | 0 | Running | 24 |
| 9 | Rinus ツVeeKay /Ed Carpenter Racing | ||||
| 9 | 01:52:05.1309 | 100 | 0 | Running | 22 |
| 10 | Sebastien ツBourdais/A.J. Foyt Enterprises | ||||
| 10 | 01:52:07.4066 | 100 | 0 | Running | 20 |
| 11 | Scott McLaughlin/Team Penske | ||||
| 11 | 01:52:09.0041 | 100 | 0 | Running | 19 |
| 12 | Felix ツRosenqvist /Arrow McLarren SP | ||||
| 12 | 01:52:09.9753 | 100 | 0 | Running | 18 |
| 13 | Romain Grosjean/Dale Coyne Racing with RWR | ||||
| 13 | 01:52:14.1391 | 100 | 0 | Running | 17 |
| 14 | Ryan ツHunter-Reay/Andretti Autosport | ||||
| 14 | 01:52:15.5390 | 100 | 0 | Running | 16 |
| 15 | Graham ツRahal/Rahal Letterman Lanigan Racing | ||||
| 15 | 01:52:16.2043 | 100 | 0 | Running | 15 |
| 16 | Conor ツDaly/Ed Carpenter Racing | ||||
| 16 | 01:52:39.5718 | 100 | 0 | Running | 14 |
| 17 | Alex ツPalou/Chip Ganassi Racing | ||||
| 17 | 01:51:51.2510 | 99 | 2 | Running | 14 |
| 18 | James ツHinchcliffe/Andretti Steinbrenner Autosport | ||||
| 18 | 01:52:18.6670 | 99 | 0 | Running | 12 |
| 19 | Patricio ツO'Ward/Arrow McLaren SP | ||||
| 19 | 01:52:22.7156 | 99 | 0 | Running | 11 |
| 20 | Ed Jones/Dale Coyne Racing with Vasser-Sullivan | ||||
| 20 | 01:52:38.3952 | 99 | 0 | Running | 10 |
| 21 | Alexander ツRossi/Andretti Autosport | ||||
| 21 | 01:52:19.0596 | 98 | 0 | Running | 9 |
| 22 | Jimmie Johnson/Chip Ganassi Racing | ||||
| 22 | 01:52:43.6648 | 95 | 0 | Running | 8 |
| 23 | Dalton ツKellett /A.J. Foyt Enterprises | ||||
| 23 | 01:13:54.6967 | 67 | 0 | Off Course | 7 |
| 24 | Max ツChilton/Carlin | ||||
| 24 | 00:25:26.7048 | 18 | 0 | Mechanical | 6 |
| RACE COLUMN |
|
2021年4月25日、フロリダ州セントピーターズバーグ発。本日、2021年NTTインディカー・シリーズ第2戦セントピーターズバーグの決勝レースが行なわれ、レイホール・レターマン・ラニガン・レーシングのNo.30 パナソニック/シールド・クリアランス ダラーラ・ホンダを駆る佐藤琢磨は6位でフィニッシュしました。
予選で15番グリッドを得た琢磨は、スタートでマクラフリンとパロウを仕留めると、13番手のポジションで周回を重ねていきます。ジョンソンのアクシデントをきっかけとするコーション後のリスタートで琢磨はヒンチクリフとバトルを繰り広げた影響で、ニュータイヤに交換するタイミングは遅くなりました。この数周後、ハンター-レイとオワードをパス。さらに29ラップ目にヴィーケイがピットインすると琢磨は9番手へと駒を進めました。さらに35ラップ目に最初のピットストップを行うまでに6番手へと浮上。次のピットストップまでこの順位を守りきると、そのまま6位でチェッカードフラッグを受けることに成功しました。 佐藤琢磨のコメント 「6位でフィニッシュできました。僕たちは素晴らしいレースを戦ったと思います。チームは正しい戦略とタイヤを選択しました。最初はブラック・タイヤ、続いてオルタネートのレッド・タイヤ、最後にブラック・タイヤを装着しましたが、これは僕たちのマシーンにとって正しい戦略でした。マシーンのバランスにも不満はありませんでした。ボディワークに軽いダメージがあって、この部分が少しばたついていたので、ダウンフォースをいくぶん失い、ドラッグも多少増えていたと思います。それにしてもディクソンは速く、僕はよりハードにプッシュしました。全般的に見て、予選後、チームは素晴らしい仕事をしたといえます。シールドクリアランスとパナソニックのサポートを受けたNo.30のチームは、今回も信じられないような働きぶりを示してくれました。いまはテキサスのレースを楽しみにしているところです」 (レイホール・レターマン・ラニガン・レーシングのプレスリリースより) |