
| RACE | 
 
	
	
	
	| POS. | DRIVER/TEAM | ||||
| No | START | LAPS | LL | Status | PTS | 
| 1 | Alex ツPalou/Chip Ganassi Racing | ||||
| 1 | 01:52:53.0361 | 90 | 56 | Running | 53 | 
| 2 | Will ツPower /Team Penske | ||||
| 2 | 01:52:53.4377 | 90 | 4 | Running | 41 | 
| 3 | Scott ツDixon/Chip Ganassi Racing | ||||
| 3 | 01:52:56.0242 | 90 | 0 | Running | 35 | 
| 4 | Patricio ツO'Ward/Arrow McLaren SP | ||||
| 4 | 01:52:57.0102 | 90 | 25 | Running | 34 | 
| 5 | Sebastien ツBourdais/A.J. Foyt Enterprises | ||||
| 5 | 01:53:03.7328 | 90 | 4 | Running | 31 | 
| 6 | Rinus ツVeeKay /Ed Carpenter Racing | ||||
| 6 | 01:53:06.9111 | 90 | 1 | Running | 29 | 
| 7 | Graham ツRahal/Rahal Letterman Lanigan Racing | ||||
| 7 | 01:53:11.7748 | 90 | 0 | Running | 26 | 
| 8 | Marcus ツEricsson/Chip Ganassi Racing | ||||
| 8 | 01:53:13.1061 | 90 | 0 | Running | 24 | 
| 9 | Alexander ツRossi/Andretti Autosport | ||||
| 9 | 01:53:13.5962 | 90 | 0 | Running | 22 | 
| 10 | Romain Grosjean/Dale Coyne Racing with RWR | ||||
| 10 | 01:53:38.1166 | 90 | 0 | Running | 20 | 
| 11 | Jack ツHarvey/Meyer Shank Racing | ||||
| 11 | 01:53:43.1149 | 90 | 0 | Running | 19 | 
| 12 | Simon ツPagenaud/Team Penske | ||||
| 12 | 01:53:52.0883 | 90 | 0 | Running | 18 | 
| 13 | Takuma ツSato/Rahal Letterman Lanigan Racing | ||||
| 13 | 01:53:58.6248 | 90 | 0 | Running | 17 | 
| 14 | Scott McLaughlin/Team Penske | ||||
| 14 | 01:53:59.0923 | 90 | 0 | Running | 16 | 
| 15 | Ed Jones/Dale Coyne Racing with Vasser-Sullivan | ||||
| 15 | 01:54:01.4454 | 90 | 0 | Running | 15 | 
| 16 | Conor ツDaly/Ed Carpenter Racing | ||||
| 16 | 01:54:02.1437 | 90 | 0 | Running | 14 | 
| 17 | James ツHinchcliffe/Andretti Steinbrenner Autosport | ||||
| 17 | 01:53:17.6795 | 89 | 0 | Running | 13 | 
| 18 | Dalton ツKellett /A.J. Foyt Enterprises | ||||
| 18 | 01:53:55.7998 | 89 | 0 | Running | 12 | 
| 19 | Jimmie Johnson/Chip Ganassi Racing | ||||
| 19 | 01:53:29.3036 | 87 | 0 | Running | 11 | 
| 20 | Max ツChilton/Carlin | ||||
| 20 | 01:53:15.9785 | 86 | 0 | Running | 10 | 
| 21 | Felix ツRosenqvist /Arrow McLarren SP | ||||
| 21 | 01:38:14.8727 | 62 | 0 | Contact | 9 | 
| 22 | Colton ツHerta/Andretti Autosport | ||||
| 22 | 01:24:02.4621 | 25 | 0 | Contact | 8 | 
| 23 | Josef ツNewgarden /Team Penske | ||||
| 23 | 00:00:00.5585 | 0 | 0 | Contact | 7 | 
| 24 | Ryan ツHunter-Reay/Andretti Autosport | ||||
| 24 | 00:00:01.4886 | 0 | 0 | Contact | 6 | 
| RACE COLUMN | 
 
	| 
			
				2021年4月18日、アラバマ州バーミンガム発。本日、2021年のNTTインディカー・シリーズの開幕戦がバーバー・モータースポーツ・パークで行なわれ、レイホール・レターマン・ラニガン・レーシングのNo.30 パナソニック/シールド・クリアランス ダラーラ・ホンダを駆る佐藤琢磨は13位でチェッカードフラッグを受けました。 19番グリッドからレースに挑んだ琢磨は、スタートで起きた多重クラッシュを巧みに回避すると12番手に浮上。その後はパジェノー、マクラフリンといったドライバーを攻略したものの、結果的に13位でフィニッシュしました。 佐藤琢磨のコメント 「2021年最初のレースを13位で完走しました。大きなアクシデントが起きたあとも、うまく切り抜けて懸命に戦ったことを考えれば少し残念な結果だったといえます。スタートは完璧に決めることができて、12番手まで追い上げましたが、スタート直後の多重事故が引き金となってイエローが提示されたため、2ストップ作戦を選んだドライバーたちが大きく順位を上げる一方、3ストップ作戦の自分たちは苦戦を強いられました。パジェノーやスコット(マクラフリン)とはスティントを通じて好バトルを繰り広げたほか、たくさんのオーバーテイクを演じることができ、トップ10にあと少しのところまで行けたので、順位には少し悔しい気分です。週末を通じてパフォーマンスが不足しており、19番手からのスタートを強いられることになりましたが、できれば今回の問題を解決し、次の市街地レースに臨むつもりです。今回はタフなレースでしたが、決して悪い週末ではありませんでした。第2戦ではきっと良いレースができると思います。」 (レイホール・レターマン・ラニガン・レーシングのプレスリリースより) |