| RACE |
| POS. | DRIVER/TEAM | ||||
| No | START | LAPS | LL | Status | PTS |
| 1 | Will ツPower /Team Penske | ||||
| 1 | 01:32:08.5228 | 75 | 75 | Running | 54 |
| 2 | Colton ツHerta/Andretti Harding Steinbrenner Autosport | ||||
| 2 | 01:32:09.4160 | 75 | 0 | Running | 41 |
| 3 | Alexander ツRossi/Andretti Autosport | ||||
| 3 | 01:32:14.7128 | 75 | 0 | Running | 35 |
| 4 | Josef ツNewgarden /Team Penske | ||||
| 4 | 01:32:18.1117 | 75 | 0 | Running | 32 |
| 5 | Patricio ツO'Ward/Arrow McLaren SP | ||||
| 5 | 01:32:18.5998 | 75 | 0 | Running | 30 |
| 6 | Jack ツHarvey/Meyer Shank Racing | ||||
| 6 | 01:32:26.5114 | 75 | 0 | Running | 28 |
| 7 | Graham ツRahal/Rahal Letterman Lanigan Racing | ||||
| 7 | 01:32:27.0283 | 75 | 0 | Running | 26 |
| 8 | Scott ツDixon/Chip Ganassi Racing | ||||
| 8 | 01:32:29.0437 | 75 | 0 | Running | 24 |
| 9 | Alex ツPalou/Dale Coyne Racing with Team Goh | ||||
| 9 | 01:32:31.7584 | 75 | 0 | Running | 22 |
| 10 | Simon ツPagenaud/Team Penske | ||||
| 10 | 01:32:43.9602 | 75 | 0 | Running | 20 |
| 11 | Felix ツRosenqvist /Chip Ganassi Racing | ||||
| 11 | 01:32:47.9657 | 75 | 0 | Running | 19 |
| 12 | Santino ツFerrucci/Dale Coyne Racing with Vasser-Sullivan | ||||
| 12 | 01:32:48.8040 | 75 | 0 | Running | 18 |
| 13 | James ツHinchcliffe/Andretti Autosport | ||||
| 13 | 01:33:01.2352 | 75 | 0 | Running | 17 |
| 14 | Takuma ツSato/Rahal Letterman Lanigan Racing | ||||
| 14 | 01:33:01.5135 | 75 | 0 | Running | 16 |
| 15 | Marcus ツEricsson/Chip Ganassi Racing | ||||
| 15 | 01:33:03.1093 | 75 | 0 | Running | 15 |
| 16 | Ryan ツHunter-Reay/Andretti Autosport | ||||
| 16 | 01:33:03.8976 | 75 | 0 | Running | 14 |
| 17 | Rinus ツVeeKay /Ed Carpenter Racing | ||||
| 17 | 01:33:08.2834 | 75 | 0 | Running | 13 |
| 18 | Sebastien ツBourdais/A.J. Foyt Enterprises | ||||
| 18 | 01:33:19.4911 | 75 | 0 | Running | 12 |
| 19 | Max ツChilton/Carlin | ||||
| 19 | 01:33:19.9914 | 75 | 0 | Running | 11 |
| 20 | Conor ツDaly/Ed Carpenter Racing | ||||
| 20 | 01:32:16.8557 | 74 | 0 | Running | 10 |
| 21 | Helio Castroneves/Arrow McLaren SP | ||||
| 21 | 01:32:17.3576 | 74 | 0 | Running | 9 |
| 22 | Marco ツAndretti /Andretti Herta Autosport | ||||
| 22 | 01:32:37.3652 | 74 | 0 | Running | 8 |
| 23 | Charlie ツKimball/A.J. Foyt Enterprises | ||||
| 23 | 01:32:38.8879 | 74 | 0 | Running | 7 |
| 24 | Sage ツKaram/Dreyer & Reinbold Racing | ||||
| 24 | 01:32:43.2526 | 74 | 0 | Running | 6 |
| 25 | Dalton ツKellett /A.J. Foyt Enterprises | ||||
| 25 | 01:32:24.4617 | 73 | 0 | Running | 5 |
| RACE COLUMN |
|
2020年10月3日、インディアナ州インディアナポリス発。本日、インディアナポリスのロードコースでハーヴェストGPのレース2が行なわれ、レイホール・レターマン・ラニガン・レーシングのNo.30 Keihin ダラーラ・ホンダを駆る佐藤琢磨は14位でフィニッシュしました。
予選で17番グリッドを得た琢磨は、スタートでポジションをふたつ上げた後、ヒンチクリフ、ハンター-レイ、エリクソンといったドライバーたちとバトルを展開。75周のレースを全力で戦い続けましたが、結果的にスタートポジションより3つ順位を上げた14位でチェッカードフラッグを受けました。 佐藤琢磨のコメント 「今日のレースはハードでした。今回もイエローがまったく提示されなかったので、順位を上げるのは非常に難しく、レース戦略もほとんど決まってしまっていました。僕たちは、ほぼレースを通じて戦い続け、いくつかポジションを上げました。あるドライバーにグリーンまで押し出され、いくつか順位を落としたのは残念でした。激しいバトルを演じた末の14位という結果には納得できない部分もありますが、僕たちがハードにレースを戦ったことは間違いありません」 (レイホール・レターマン・ラニガン・レーシングのプレスリリースより) |