RACE |
POS. | DRIVER/TEAM | ||||
No | START | LAPS | LL | Status | PTS |
1 | Colton ツHerta/Andretti Harding Steinbrenner Autosport | ||||
1 | 01:34:17.3968 | 75 | 57 | Running | 54 |
2 | Alexander ツRossi/Andretti Autosport | ||||
2 | 01:34:18.7794 | 75 | 0 | Running | 40 |
3 | Ryan ツHunter-Reay/Andretti Autosport | ||||
3 | 01:34:19.8933 | 75 | 0 | Running | 35 |
4 | Graham ツRahal/Rahal Letterman Lanigan Racing | ||||
4 | 01:34:20.4821 | 75 | 1 | Running | 33 |
5 | Marcus ツEricsson/Chip Ganassi Racing | ||||
5 | 01:34:27.3143 | 75 | 1 | Running | 31 |
6 | Simon ツPagenaud/Team Penske | ||||
6 | 01:34:31.5886 | 75 | 0 | Running | 28 |
7 | Will ツPower /Team Penske | ||||
7 | 01:34:32.7260 | 75 | 0 | Running | 26 |
8 | Josef ツNewgarden /Team Penske | ||||
8 | 01:34:34.6500 | 75 | 0 | Running | 24 |
9 | Patricio ツO'Ward/Arrow McLaren SP | ||||
9 | 01:34:40.3442 | 75 | 0 | Running | 22 |
10 | Scott ツDixon/Chip Ganassi Racing | ||||
10 | 01:34:47.9061 | 75 | 0 | Running | 20 |
11 | Rinus ツVeeKay /Ed Carpenter Racing | ||||
11 | 01:34:49.1149 | 75 | 0 | Running | 19 |
12 | Jack ツHarvey/Meyer Shank Racing | ||||
12 | 01:34:54.1494 | 75 | 0 | Running | 18 |
13 | Max ツChilton/Carlin | ||||
13 | 01:34:55.0489 | 75 | 0 | Running | 17 |
14 | Santino ツFerrucci/Dale Coyne Racing with Vasser-Sullivan | ||||
14 | 01:35:03.9802 | 75 | 0 | Running | 17 |
15 | Oliver ツAskew/Arrow McLaren SP | ||||
15 | 01:35:04.7633 | 75 | 0 | Running | 15 |
16 | Conor ツDaly/Ed Carpenter Racing | ||||
16 | 01:35:18.1026 | 75 | 0 | Running | 14 |
17 | Zach ツVeach/Andretti Autosport | ||||
17 | 01:35:20.0684 | 75 | 0 | Running | 13 |
18 | Takuma ツSato/Rahal Letterman Lanigan Racing | ||||
18 | 01:35:22.6538 | 75 | 16 | Running | 13 |
19 | Charlie ツKimball/A.J. Foyt Enterprises | ||||
19 | 01:35:23.6057 | 75 | 0 | Running | 11 |
20 | Marco ツAndretti /Andretti Herta Autosport | ||||
20 | 01:34:45.1132 | 74 | 0 | Running | 10 |
21 | Dalton ツKellett /A.J. Foyt Enterprises | ||||
21 | 01:34:37.0736 | 71 | 0 | Running | 9 |
22 | Felix ツRosenqvist /Chip Ganassi Racing | ||||
22 | 00:52:52.7889 | 4 | 0 | Contact | 8 |
23 | Alex ツPalou/Dale Coyne Racing with Team Goh | ||||
23 | 00:04:22.6907 | 2 | 0 | Contact | 7 |
RACE COLUMN |
2020年9月13日、オハイオ州レキシントン発。本日、ミドオハイオ・スポーツカー・コースで開催されたインディカー・シリーズ第11戦において、レイホール・レターマン・ラニガン・レーシングのNo.30 パナソニック Mi-Jack・ダラーラ・ホンダを駆る佐藤琢磨は22番グリッドからスタートし、18位でフィニッシュしました。
雨のなか大混乱に陥った予選を22位で終えた琢磨は、オープニングラップで起きた多重クラッシュを潜り抜けて19番手に浮上。続いてダルトン・ケルットがコースオフした際に大多数のドライバーがピットストップを行なうなか、琢磨とアンドレッティだけはコース上に留まり、琢磨は首位に立ちます。琢磨はトップを守ったまま32周目にピットストップを行なったほか、48周目にもピットストップしましたが、いずれもコース上の混雑した部分に復帰したため、結果的に18位でフィニッシュしました。 佐藤琢磨のコメント 「2回目のイエローでは全員がピットストップを行ないました。ここでなにかが起きるのを期待してステイアウトし、しばらくの間は首位に立って5秒ほどのリードを築きました。これは僕たちにとって必要なことでしたが、残念ながら、2回目のピットシーケンスを終えたところでトラフィックにつかまり、このときはたくさんのドライバーがピットインとピットアウトを行なった影響で僕たちは数秒ほどを失います。そして、すべてが終わったとき、僕たちはもとの場所に戻っていました。残念な結果でしたが、僕たちは挑戦をしなければいけません。僕たちにとっては難しいレースウィークでした」 (レイホール・レターマン・ラニガン・レーシングのプレスリリースより) |