| RACE |
| POS. | DRIVER/TEAM | ||||
| No | START | LAPS | LL | Status | PTS |
| 1 | Josef ツNewgarden /Team Penske | ||||
| 1 | 01:38:40.5189 | 250 | 214 | Running | 54 |
| 2 | Will ツPower /Team Penske | ||||
| 2 | 01:38:43.3058 | 250 | 2 | Running | 41 |
| 3 | Graham ツRahal/Rahal Letterman Lanigan Racing | ||||
| 3 | 01:38:44.0838 | 250 | 13 | Running | 36 |
| 4 | Simon ツPagenaud/Team Penske | ||||
| 4 | 01:38:46.6430 | 250 | 0 | Running | 32 |
| 5 | Scott ツDixon/Chip Ganassi Racing | ||||
| 5 | 01:38:47.0942 | 250 | 2 | Running | 31 |
| 6 | Oliver ツAskew/Arrow McLaren SP | ||||
| 6 | 01:38:56.5198 | 250 | 10 | Running | 29 |
| 7 | Jack ツHarvey/Meyer Shank Racing | ||||
| 7 | 01:38:57.1372 | 250 | 0 | Running | 26 |
| 8 | Alexander ツRossi/Andretti Autosport | ||||
| 8 | 01:38:58.4058 | 250 | 0 | Running | 24 |
| 9 | Marcus ツEricsson/Chip Ganassi Racing | ||||
| 9 | 01:38:59.0396 | 250 | 0 | Running | 22 |
| 10 | Marco ツAndretti /Andretti Herta Autosport | ||||
| 10 | 01:39:00.5365 | 250 | 0 | Running | 20 |
| 11 | Tony ツKanaan/A.J. Foyt Enterprises | ||||
| 11 | 01:39:01.2611 | 250 | 0 | Running | 19 |
| 12 | Patricio ツO'Ward/Arrow McLaren SP | ||||
| 12 | 01:38:41.7096 | 249 | 1 | Running | 19 |
| 13 | Conor ツDaly/Carlin | ||||
| 13 | 01:38:47.6616 | 249 | 4 | Running | 18 |
| 14 | Alex ツPalou/Dale Coyne Racing with Team Goh | ||||
| 14 | 01:38:53.6678 | 249 | 0 | Running | 16 |
| 15 | Felix ツRosenqvist /Chip Ganassi Racing | ||||
| 15 | 01:38:42.7282 | 248 | 0 | Running | 15 |
| 16 | Charlie ツKimball/A.J. Foyt Enterprises | ||||
| 16 | 01:38:55.9546 | 248 | 0 | Running | 14 |
| 17 | Rinus ツVeeKay /Ed Carpenter Racing | ||||
| 17 | 01:38:57.6831 | 248 | 0 | Running | 13 |
| 18 | Santino ツFerrucci/Dale Coyne Racing with Vasser-Sullivan | ||||
| 18 | 01:38:44.6857 | 247 | 0 | Running | 12 |
| 19 | Colton ツHerta/Andretti Harding Steinbrenner Autosport | ||||
| 19 | 01:38:46.0956 | 247 | 0 | Running | 11 |
| 20 | Zach ツVeach/Andretti Autosport | ||||
| 20 | 01:38:53.0874 | 247 | 0 | Running | 10 |
| 21 | Takuma ツSato/Rahal Letterman Lanigan Racing | ||||
| 21 | 01:38:55.3582 | 247 | 0 | Running | 9 |
| 22 | Ryan ツHunter-Reay/Andretti Autosport | ||||
| 22 | 01:08:14.8064 | 178 | 4 | Contact | 9 |
| 23 | Ed ツCarpenter/Ed Carpenter Racing | ||||
| 23 | 00:40:00.4986 | 112 | 0 | Contact | 7 |
| RACE COLUMN |
|
2020年7月18日、アイオワ州ニュートン発。本日、アイオワ・スピードウェイでインディカー・シリーズ第6戦の予選と決勝が行われ、レイホール・レターマン・ラニガン・レーシングのNo.30 パナソニック/MiーJack ダラーラ・ホンダを駆る佐藤琢磨は21位でチェッカードフラッグを受けました。
50ラップ近くを首位で走行した昨日とは一転し、予選を20位で終えた琢磨は、レース直前のプラクティスで5番手タイムをマークしたものの、決勝では終始ペースが上がらず、21位で完走しました。 佐藤琢磨のコメント 「今日はハンドリングにひどい問題を抱えていました。驚くほどルーズ(オーバーステア)だったのです。このため予定外のピットストップを行なわなければならず、フロントウィングの調整を7回転させましたが、これは常識的にはありえないことです。おそらく何らかの問題が起きていたはずですが、まだクルマを詳しく調べていません。いずれにしても、タフで長い夜でした。(3位に入った)グレアムを祝福します。彼はNo.15を走らせるチームのために素晴らしい働きをしました」 (レイホール・レターマン・ラニガン・レーシングのプレスリリースより) |