RACE |
POS. | DRIVER/TEAM | ||||
No | START | LAPS | LL | Status | PTS |
1 | Alexander ツRossi/Andretti Autosport | ||||
1 | 2 | 55 | 54 | Running | 53 |
2 | Will ツPower/Team Penske | ||||
2 | 3 | 55 | 0 | Running | 40 |
3 | Josef ツNewgarden/Team Penske | ||||
3 | 4 | 55 | 0 | Running | 35 |
4 | Graham ツRahal/Rahal Letterman Lanigan Racing | ||||
4 | 5 | 55 | 1 | Running | 33 |
5 | Scott ツDixon /Chip Ganassi Racing | ||||
5 | 12 | 55 | 0 | Running | 30 |
6 | Felix ツRosenqvist/Chip Ganassi Racing | ||||
6 | 18 | 55 | 0 | Running | 28 |
7 | James ツHinchcliffe/Arrow Schmidt Peterson Motorsports | ||||
7 | 9 | 55 | 0 | Running | 26 |
8 | Colton ツHerta/Harding Steinbrenner Racing | ||||
8 | 1 | 55 | 0 | Running | 25 |
9 | Simon ツPagenaud/Team Penske | ||||
9 | 16 | 55 | 0 | Running | 22 |
10 | Takuma ツSato/Rahal Letterman Lanigan Racing | ||||
10 | 6 | 55 | 0 | Running | 20 |
11 | Ryan ツHunter-Reay/Andretti Autosport | ||||
11 | 15 | 55 | 0 | Running | 19 |
12 | Sebastien ツBourdais/Dale Coyne Racing with Vasser-Sullivan | ||||
12 | 7 | 55 | 0 | Running | 18 |
13 | Marcus ツEricsson/Arrow Schmidt Peterson Motorsports | ||||
13 | 17 | 55 | 0 | Running | 17 |
14 | Spencer ツPigot/Ed Carpenter Racing | ||||
14 | 8 | 55 | 0 | Running | 16 |
15 | Jack ツHarvey/Meyer Shank Racing w/ Arrow SPM | ||||
15 | 19 | 55 | 0 | Running | 15 |
16 | Max ツChilton/Carlin | ||||
16 | 22 | 55 | 0 | Running | 14 |
17 | Patricio ツO'Ward/Carlin | ||||
17 | 13 | 54 | 0 | Running | 13 |
18 | Zach ツVeach/Andretti Autosport | ||||
18 | 14 | 54 | 0 | Running | 12 |
19 | Santino ツFerrucci/Dale Coyne Racing | ||||
19 | 21 | 54 | 0 | Running | 11 |
20 | Matheus ツLeist/A.J. Foyt Enterprises | ||||
20 | 20 | 54 | 0 | Running | 10 |
21 | Tony ツKanaan/A.J. Foyt Enterprises | ||||
21 | 23 | 54 | 0 | Running | 9 |
22 | Ed ツJones/Ed Carpenter Racing | ||||
22 | 11 | 54 | 0 | Running | 8 |
23 | Marco ツAndretti/Andretti Herta Autosport w/ Curb-Agajanian | ||||
23 | 10 | 18 | 0 | Mechanical | 7 |
RACE COLUMN |
2019年6月23日、ウィスコンシン州エルクハートレイク発。本日、ロードアメリカでインディカー・シリーズ第10戦の決勝レースが行われ、レイホール・レターマン・ラニガン・レーシングのNo.30 Mi-Jack/パナソニック・ダラーラ・ホンダを駆る佐藤琢磨は10位でフィニッシュしました。
6番グリッドからスタートした琢磨は、7番手を走行していた3周目のターン3で後方から迫ってきたヒンチクリフに押し出される格好となってコースアウト。この影響で、コースに復帰したときには12番手まで後退しました。 その後、琢磨は55ラップのレースの大半を12番手のまま周回。レース終盤の50周目にブールデを攻略して11番手になると、1周あたり1秒のペースでハンター-レイを追い詰めていき、ファイナルラップに彼を攻略。10位でフィニッシュしました。 この結果、琢磨はチャンピオン争いで合計292点を獲得し、現在ランキングの6番手につけています。 佐藤琢磨のコメント 「スタートはよかったのですが、ヒンチクリフとサイド・バイ・サイドになり、ターン3で残念ながら押し出されてしまいました。あれは本当に悔しかったですね。これで大きく順位を落としてしまいます。その後はずっと挽回を図ろうとしました。結果的に僕たちのタイア・チョイスは適切で、最終スティントにはブールデとハンターーレイをオーバーテイクしてふたつポジションを上げました。今日のレースでは、ここがいちばんよかったですね。でも、今日はトップ6でフィニッシュできたはずなので、それが実現できなかったことはとても残念です」 (レイホール・レターマン・ラニガン・レーシングのプレスリリースより) |