RACE |
POS. | DRIVER/TEAM | ||||
No | START | LAPS | LL | Status | PTS |
1 | Josef ツNewgarden/Team Penske | ||||
1 | 2 | 43 | 25 | Running | 54 |
2 | Alexander ツRossi/Andretti Autosport | ||||
2 | 1 | 43 | 18 | Running | 42 |
3 | Takuma ツSato/Rahal Letterman Lanigan Racing | ||||
3 | 9 | 43 | 0 | Running | 35 |
4 | Felix ツRosenqvist/Chip Ganassi Racing | ||||
4 | 4 | 43 | 0 | Running | 32 |
5 | Ryan ツHunter-Reay/Andretti Autosport | ||||
5 | 6 | 43 | 0 | Running | 30 |
6 | Simon ツPagenaud/Team Penske | ||||
6 | 13 | 43 | 0 | Running | 28 |
7 | Graham ツRahal/Rahal Letterman Lanigan Racing | ||||
7 | 11 | 43 | 0 | Running | 26 |
8 | Zach ツVeach/Andretti Autosport | ||||
8 | 8 | 43 | 0 | Running | 24 |
9 | James ツHinchcliffe/Arrow Schmidt Peterson Motorsports | ||||
9 | 10 | 43 | 0 | Running | 22 |
10 | Spencer ツPigot/Ed Carpenter Racing | ||||
10 | 17 | 43 | 0 | Running | 20 |
11 | Sebastien ツBourdais/Dale Coyne Racing with Vasser-Sullivan | ||||
11 | 16 | 43 | 0 | Running | 19 |
12 | Colton ツHerta/Harding Steinbrenner Racing | ||||
12 | 5 | 43 | 0 | Running | 18 |
13 | Marcus ツEricsson/Arrow Schmidt Peterson Motorsports | ||||
13 | 15 | 43 | 0 | Running | 17 |
14 | Patricio ツO'Ward/Carlin | ||||
14 | 7 | 43 | 0 | Running | 16 |
15 | Tony ツKanaan/A.J. Foyt Enterprises | ||||
15 | 21 | 43 | 0 | Running | 15 |
16 | Marco ツAndretti/Andretti Herta Autosport w/ Curb-Agajanian | ||||
16 | 18 | 43 | 0 | Running | 14 |
17 | Max ツChilton/Carlin | ||||
17 | 19 | 43 | 0 | Running | 13 |
18 | Will ツPower/Team Penske | ||||
18 | 12 | 43 | 0 | Running | 12 |
19 | Santino ツFerrucci/Dale Coyne Racing | ||||
19 | 22 | 43 | 0 | Running | 11 |
20 | Ed ツJones/Ed Carpenter Racing | ||||
20 | 14 | 42 | 0 | Running | 10 |
21 | Matheus ツLeist/A.J. Foyt Enterprises | ||||
21 | 20 | 30 | 0 | Contact | 9 |
22 | Scott ツDixon /Chip Ganassi Racing | ||||
22 | 3 | 23 | 0 | Contact | 8 |
RACE COLUMN |
2019年6月1日、ミシガン州デトロイト発。本日、デトロイト・ベルアイランドの市街地コースで行なわれたデトロイト・グランプリの決勝レースにおいて、レイホール・レターマン・ラニガン・レーシングのNo.30 Mi-Jack/パナソニック・ダラーラ・ホンダを駆る佐藤琢磨は3位入賞を果たし、表彰台に上りました。
雷雨のためにスタートが遅れた決勝レースに9番グリッドから挑んだ琢磨は、ライバルの脱落にも助けられながらレース序盤に5番手まで浮上。コースが乾いたレース中盤にスリック・タイアへと履き替えると、ハンター-レイやローゼンヴィクストを次々と攻略して3番手に浮上し、そのままポジションを守りきって表彰台を手に入れました。 琢磨はこれで通算238ポイントを獲得。トップのジョセフ・ニューガーデンとは65点差でランキングの4番手につけています。 佐藤琢磨のコメント 「僕たちは9番手という理想とはほど遠いポジションからスタートしましたが、チームはこのサーキットでいつも力強いレースを演じてきました。雨に助けられたのは間違いありませんが、そこから僕たちは順位を上げていきます。マシーンはウェットでもドライでもよく走ったので、この点はチームのおかげだと思います。ピットストップも素晴らしく、これで追い上げのチャンスを掴みました。トップの2台はちょっと速すぎて追いつけませんでしたが、最終的にはいいバトルができたと思います。とても困難な天候だったにもかかわらず、サーキットに残ってくれたデトロイトのファンにお礼を申し上げます」 (レイホール・レターマン・ラニガン・レーシングのプレスリリースより) |