| RACE |
| POS. | DRIVER/TEAM | ||||
| No | START | LAPS | LL | Status | PTS |
| 1 | Alexander Rossi/Andretti Autosport | ||||
| 1 | 1 | 85 | 71 | Running | 54 |
| 2 | Will Power/Team Penske | ||||
| 2 | 2 | 85 | 6 | Running | 41 |
| 3 | Ed Jones/Chip Ganassi Racing | ||||
| 3 | 13 | 85 | 0 | Running | 35 |
| 4 | Zach Veach/Andretti Autosport | ||||
| 4 | 16 | 85 | 0 | Running | 32 |
| 5 | Graham Rahal/Rahal Letterman Lanigan Racing | ||||
| 5 | 5 | 85 | 0 | Running | 30 |
| 6 | Marco Andretti/Andretti Herta Autosport w/Curb-Agajanian | ||||
| 6 | 20 | 85 | 0 | Running | 28 |
| 7 | Josef Newgarden/Team Penske | ||||
| 7 | 6 | 85 | 3 | Running | 27 |
| 8 | Tony Kanaan/A.J. Foyt Enterprises | ||||
| 8 | 11 | 85 | 0 | Running | 24 |
| 9 | James Hinchcliffe/Schmidt Peterson Motorsports | ||||
| 9 | 8 | 85 | 0 | Running | 22 |
| 10 | Charlie Kimball/Carlin | ||||
| 10 | 23 | 85 | 0 | Running | 20 |
| 11 | Scott Dixon/Chip Ganassi Racing | ||||
| 11 | 4 | 85 | 0 | Running | 19 |
| 12 | Jack Harvey/Michael Shank Racing with Schmidt Peterson Motorsports | ||||
| 12 | 17 | 85 | 0 | Running | 18 |
| 13 | Sebastian Bourdais/Dale Coyne Racing with Vasser-Sullivan | ||||
| 13 | 9 | 85 | 4 | Running | 18 |
| 14 | Matheus Leist/A.J. Foyt Enterprises | ||||
| 14 | 14 | 85 | 0 | Running | 16 |
| 15 | Spencer Pigot/Ed Carpenter Racing | ||||
| 15 | 18 | 84 | 0 | Running | 15 |
| 16 | Rene Binder/Juncos Racing | ||||
| 16 | 24 | 84 | 0 | Running | 14 |
| 17 | Max Chilton/Carlin | ||||
| 17 | 15 | 84 | 0 | Running | 13 |
| 18 | Jordan King/Ed Carpenter Racing | ||||
| 18 | 12 | 84 | 0 | Running | 12 |
| 19 | Gabby Chaves/Harding Racing | ||||
| 19 | 19 | 83 | 0 | Running | 11 |
| 20 | Ryan Hunter-Reay/Andretti Autosport | ||||
| 20 | 7 | 81 | 1 | Running | 11 |
| 21 | Takuma Sato/Rahal Letterman Lanigan Racing | ||||
| 21 | 22 | 74 | 0 | Running | 9 |
| 22 | Robert Wickens/Schmidt Peterson Motorsports | ||||
| 22 | 10 | 73 | 0 | Running | 8 |
| 23 | Zachary Claman De Melo/Dale Coyne Racing | ||||
| 23 | 21 | 58 | 0 | Contact | 7 |
| 24 | Simon Pagenaud/Team Penske | ||||
| 24 | 3 | 0 | 0 | Contact | 6 |
| RACE COLUMN |
|
本日ロングビーチ市街地コースで開催されたインディカー・シリーズ第3戦の決勝レースにおいて、途中6番手まで追い上げた佐藤琢磨はレース終盤の接触により21位でフィニッシュしました。
85周のレースに22番グリッドから挑んだ琢磨は、15周目までに13番手へと躍進。さらに6番手へと駒を進めた27周目に最初のピットストップを行います。14番手でコースに復帰した琢磨は追い上げを継続。6番手へと返り咲きましたが、46周目にハンター−レイと接触し、マシーンにダメージを負いました。その修復をピットで済ませると、琢磨はトップから11周遅れでコースに復帰。21位でフィニッシュしました。 佐藤琢磨のコメント 「苦しい週末でしたが、エキサイティングでした。ウォームアップが終わってから、僕たちはレース戦略とともにセットアップを変更することを決めます。レース中にたくさんオーバーテイクする必要があったからですが、これはうまくいきました。マシーンは素晴らしい仕上がりで、1台ずつオーバーテイクすることができました。誰かに助けてもらうのではなく、自分たちの力で追い上げていき、レース終盤には上位まで挽回できたので、素晴らしい結果だったと思います。残念ながら、リスタート後にハンター−レイがターン5で大きくスライドし、直後にグリップが回復しました。このとき、僕のほうに向かってきたので、避けようとしました。接触自体はごく軽いものでしたが、サスペンションにダメージを負っており、その修復のためピットで作業しなければいけませんでした。とても残念です。あのポジションだったら表彰台も狙えたと思いますが、いい部分もあるレースだったと思います」 (レイホール・レターマン・ラニガン・レーシングのプレスリリースより) |