RACE |
POS. | DRIVER/TEAM | ||||
No | START | LAPS | LL | Status | PTS |
1 | Josef Newgarden/Team Penske | ||||
1 | 2 | 90 | 73 | Running | 53 |
2 | Will Power/Team Penske | ||||
2 | 1 | 90 | 14 | Running | 42 |
3 | Graham Rahal/Rahal Letterman Lanigan Racing | ||||
3 | 4 | 90 | 3 | Running | 36 |
4 | Simon Pagenaud/Team Penske | ||||
4 | 7 | 90 | 0 | Running | 32 |
5 | Takuma Sato/Andretti Autosport | ||||
5 | 3 | 90 | 0 | Running | 30 |
6 | Alexander Rossi/Andretti Herta Autosport w/Curb-Agajanian | ||||
6 | 9 | 90 | 0 | Running | 28 |
7 | Helio Castroneves/Team Penske | ||||
7 | 5 | 90 | 0 | Running | 26 |
8 | Ryan Hunter-Reay/Andretti Autosport | ||||
8 | 10 | 90 | 0 | Running | 24 |
9 | Scott Dixon/Chip Ganassi Racing | ||||
9 | 6 | 90 | 0 | Running | 22 |
10 | Conor Daly/A.J. Foyt Enterprises | ||||
10 | 11 | 90 | 0 | Running | 20 |
11 | James Hinchcliffe/Schmidt Peterson Motorsports | ||||
11 | 8 | 90 | 0 | Running | 19 |
12 | Marco Andretti/Andretti Autosport | ||||
12 | 14 | 90 | 0 | Running | 18 |
13 | Charlie Kimball/Chip Ganassi Racing | ||||
13 | 13 | 90 | 0 | Running | 17 |
14 | Mikhail Kimball/Schmidt Peterson Motorsports | ||||
14 | 21 | 90 | 0 | Running | 16 |
15 | Max Chilton/Chip Ganassi Racing | ||||
15 | 18 | 90 | 0 | Running | 15 |
16 | Tony Kanaan/Chip Ganassi Racing | ||||
16 | 17 | 90 | 0 | Running | 14 |
17 | JR. Hildebrand/Ed Carpenter Racing | ||||
17 | 19 | 90 | 0 | Running | 13 |
18 | Carlos Munoz/A.J. Foyt Enterprises | ||||
18 | 20 | 89 | 0 | Running | 12 |
19 | Spencer Pigot/Ed Carpenter Racing | ||||
19 | 16 | 89 | 0 | Running | 11 |
20 | Esteban Gutierrez/Dale Coyne Racing | ||||
20 | 12 | 89 | 0 | Running | 10 |
21 | Ed Jones/Dale Coyne Racing | ||||
21 | 15 | 88 | 0 | Running | 9 |
RACE COLUMN |
本日、ミドオハイオ・スポーツカー・コースでホンダ・インディ200の決勝レースが行なわれました。
No.26 Ruoff Home Mortgage Hondaに乗る佐藤琢磨は3番グリッドからスタート。90ラップを走りきり、5位でチェッカードフラッグを受けました。琢磨がトップ5フィニッシュを果たしたのは今季4回目。これで通算381ポイントを獲得し、ポイント・ランキングでは依然として7番手を守っています。 これからインディカー・シリーズは2週間の夏休みに入ります。第14戦は8月20日にテキサス州のポコノで開催されます。 佐藤琢磨のコメント 「3番グリッドからスタートして5位フィニッシュなので決して理想的なシナリオとはいえません。ピットストップ中に問題が起きたため、コースに戻ったときはいくつかポジションを落としていました。それでも、少なくとも楽しいレースだったとはいえます。僕たちは何台かのマシーンをオーバーテイクし、ポジションを取り返していきました。難しい状況のなか、アンドレッティ・オートスポーツの4台は力強くレースを走りきり、パフォーマンスは上々でした。とはいえ、今シーズンの残るレースではさらに強力なパフォーマンスを発揮し、ポイント争いの順位を取り戻したいと思います」 (アンドレッティ・オートスポーツのプレスリリースより) |