RACE |
POS. | DRIVER/TEAM | ||||
No | START | LAPS | LL | Status | PTS |
1 | Will Power/Team Penske | ||||
1 | 1 | 85 | 61 | Running | 54 |
2 | Scott Dixon/Chip Ganassi Racing | ||||
2 | 4 | 85 | 0 | Running | 40 |
3 | Ryan Hunter-Reay/Andretti Autosport | ||||
3 | 8 | 85 | 0 | Running | 35 |
4 | Simon Pagenaud/Team Penske | ||||
4 | 7 | 85 | 0 | Running | 32 |
5 | Helio Castroneves/Team Penske | ||||
5 | 2 | 85 | 24 | Running | 31 |
6 | Graham Rahal/Rahal Letterman Lanigan Racing | ||||
6 | 20 | 85 | 0 | Running | 28 |
7 | Max Chilton/Chip Ganassi Racing | ||||
7 | 14 | 85 | 0 | Running | 26 |
8 | Alexander Rossi/Andretti Herta Autosport w/Curb-Agajanian | ||||
8 | 9 | 85 | 0 | Running | 26 |
9 | Spencer Pigot/Ed Carpenter Racing/JR. Hildebrand | ||||
9 | 16 | 85 | 0 | Running | 22 |
10 | Juan Pablo Montoya/Team Penske | ||||
10 | 5 | 85 | 0 | Running | 20 |
11 | Josef Newgarden/Team Penske | ||||
11 | 3 | 85 | 0 | Running | 19 |
12 | Takuma Sato/Andretti Autosport | ||||
12 | 22 | 85 | 0 | Running | 18 |
13 | James Hinchcliffe/Schmidt Peterson Motorsports | ||||
13 | 10 | 85 | 0 | Running | 17 |
14 | JR. Hildebrand/Ed Carpenter Racing | ||||
14 | 21 | 84 | 0 | Running | 16 |
15 | Carlos Munoz/A.J. Foyt Enterprises | ||||
15 | 18 | 84 | 0 | Running | 15 |
16 | Marco Andretti/Andretti Autosport | ||||
16 | 11 | 84 | 0 | Running | 14 |
17 | Conor Daly/A.J. Foyt Enterprises | ||||
17 | 15 | 84 | 0 | Running | 13 |
18 | Mikhail Aleshin/Schmidt Peterson Motorsports | ||||
18 | 17 | 84 | 0 | Running | 12 |
19 | Ed Jones/Dale Coyne Racing | ||||
19 | 13 | 84 | 0 | Running | 11 |
20 | Tony Kanaan/Chip Ganassi Racing | ||||
20 | 12 | 83 | 0 | Running | 10 |
21 | Charlie Kimball/Chip Ganassi Racing | ||||
21 | 19 | 32 | 0 | Off Course | 9 |
22 | Sebastien Bourdais/Dale Coyne Racing | ||||
22 | 6 | 3 | 0 | Off Course | 8 |
RACE COLUMN |
本日、全長2.439マイル(約3.9km)のインディアナポリス・ロードコースにおいてインディGPの決勝レースが開催されました。22台のインディカーによる85ラップの戦いは、1度もイエローコーションになることなかったために数多くのバトルやエキサイティングなオーバテイクが繰り広げられ、アンドレッティ・オートスポーツのライアン・ハンター-レイが3位表彰台を獲得しました。
22番グリッドからスタートした佐藤琢磨は12位でフィニッシュし、ポイントテーブルのトップ10に返り咲くことに成功しました。 このレースが終わってもチームは機材をパッキングする必要はありません。そのかわりマシーンの仕様を変更し、第101回インディ500に備えることになります。 佐藤琢磨のコメント 「最初に、表彰台を手に入れたライアンと彼のチームにおめでとうと申し上げます。僕たちにとっては難しい週末でした。まず、小さな問題があって後方のグリッドからスタートすることになります。けれども、No.26のクルーが素晴らしい仕事をしてくれたおかげで順位を取り戻すことができました。最後のピットストップは少し時間がかかったので、これに関しては状況を見直す必要があります。厳しい戦いでしたが、それでも僕たちは力強く挽回を図りました。これでインディ500に向けていい流れを掴めたと思います。月曜日から始まるプラクティスがとても楽しみです」 (アンドレッティ・オートスポーツのプレスリリースより) |