| RACE |
| POS. | DRIVER/TEAM | ||||
| No | START | LAPS | LL | Status | PTS |
| 1 | Juan Pablo Montoya/Team Penske | ||||
| 1 | 15 | 200 | 9 | Running | 101 |
| 2 | Will Power/Team Penske | ||||
| 2 | 2 | 200 | 23 | Running | 81 |
| 3 | Charlie Kimball/Novo Nordisk Chip Ganassi Racing | ||||
| 3 | 14 | 200 | 10 | Running | 71 |
| 4 | Scott Dixon/Target Chip Ganassi Racing | ||||
| 4 | 1 | 200 | 84 | Running | 67 |
| 5 | Graham Rahal/Rahal Letterman Lanigan Racing | ||||
| 5 | 17 | 200 | 0 | Running | 60 |
| 6 | Marco Andretti/Andretti Autosport | ||||
| 6 | 8 | 200 | 0 | Running | 56 |
| 7 | Helio Castroneves/Team Penske | ||||
| 7 | 5 | 200 | 2 | Running | 53 |
| 8 | JR Hildebrand/CFH Racing | ||||
| 8 | 10 | 200 | 0 | Running | 48 |
| 9 | Josef Newgarden/CFH Racing | ||||
| 9 | 9 | 200 | 0 | Running | 44 |
| 10 | Simon Pagenaud/Team Penske | ||||
| 10 | 3 | 200 | 35 | Running | 41 |
| 11 | Sebastien Bourdais/KVSH Racing | ||||
| 11 | 7 | 200 | 0 | Running | 38 |
| 12 | Ryan Briscoe/Schmidt Peterson Motorsports | ||||
| 12 | 31 | 200 | 0 | Running | 36 |
| 13 | Takuma Sato/A.J. Foyt Enterprises | ||||
| 13 | 24 | 200 | 0 | Running | 34 |
| 14 | Townsend Bell/Dreyer & Reinbold Kingdom Racing | ||||
| 14 | 23 | 200 | 0 | Running | 32 |
| 15 | Ryan Hunter-Reay/Andretti Autosport | ||||
| 15 | 16 | 200 | 0 | Running | 30 |
| 16 | Gabby Chaves/Bryan Herta Autosport with Curb-Agajanian | ||||
| 16 | 26 | 200 | 0 | Running | 28 |
| 17 | Alex Tagliani/A.J. Foyt Enterprises | ||||
| 17 | 20 | 200 | 2 | Running | 27 |
| 18 | James Jakes/Schmidt Peterson Motorsports | ||||
| 18 | 19 | 200 | 0 | Running | 24 |
| 19 | Simona de Silvestro/Andretti Autosport | ||||
| 19 | 18 | 200 | 0 | Running | 22 |
| 20 | Carlos Munoz/Andretti Autosport | ||||
| 20 | 11 | 200 | 3 | Running | 21 |
| 21 | Justin Wilson/Andretti Autosport | ||||
| 21 | 6 | 199 | 2 | Running | 19 |
| 22 | Pippa Mann/Dale Coyne Racing | ||||
| 22 | 25 | 197 | 0 | Running | 16 |
| 23 | Sebastian Saavedra/Chip Ganassi Racing | ||||
| 23 | 27 | 175 | 0 | Contact | 14 |
| 24 | Jack Hawksworth/A.J. Foyt Enterprises | ||||
| 24 | 28 | 175 | 0 | Contact | 12 |
| 25 | Stefano Coletti/KV Racing Technology | ||||
| 25 | 29 | 175 | 0 | Contact | 10 |
| 26 | Tony Kanaan/NTT Data Chip Ganassi Racing | ||||
| 26 | 4 | 151 | 30 | Contact | 11 |
| 27 | James Davison/Dale Coyne Racing | ||||
| 27 | 33 | 116 | 0 | Mechanical | 10 |
| 28 | Tristan Vautier/Dale Coyne Racing | ||||
| 28 | 32 | 116 | 0 | Mechanical | 10 |
| 29 | Oriol Servia/Rahal Letterman Lanigan Racing | ||||
| 29 | 13 | 112 | 0 | Contact | 10 |
| 30 | Ed Carpenter/CFH Racing | ||||
| 30 | 12 | 112 | 0 | Contact | 10 |
| 31 | Bryan Clauson/KVSH Racing | ||||
| 31 | 30 | 61 | 0 | Contact | 10 |
| 32 | Sage Karam/Chip Ganassi Racing | ||||
| 32 | 21 | 0 | 0 | Contact | 10 |
| 33 | Conor Daly/Schmidt Peterson Motorsports | ||||
| 33 | 22 | 0 | 0 | Mechanical | 10 |
| RACE COLUMN |
|
本日行われたインディ500は、1周目からファイナルラップまでドラマ続きのレースとなりました。
8列目グリッドからスタートした佐藤琢磨は、オープニングラップのターン1でサガ・カラムをアウト側からパスしようとしたところ、そのままコーナーを曲がりきれるはずがないと思い込んだカラムが琢磨に接触。 これがきっかけで多重アクシデントが発生しました。 これで琢磨が乗るNo.14 ABC サプライ・ホンダはステアリングアームとトーリンクにダメージを負いましたが、ABC サプライ・チームは11周にわたって続いたイエローコーション中にそのリペアを終え、2周遅れで琢磨をコースに送り出しました。 レースに復帰したとき、琢磨は最後尾まで順位を落としていました。 それでも、176周目に6度目のフルコーションとなると琢磨はトップと同一周回に返り咲くことに成功。 ここから琢磨は先行するドライバーを次々とオーバーテイクし、19番手から13位まで返り咲いてフィニッシュしました。 これは琢磨のインディ500におけるベストリザルトと並ぶ成績です。 なお、前回、琢磨が13位となったのは、AJフォイト・レーシングから初めて出場した2013年のことでした。 チームは数日間インディアナポリスに留まった後、水曜日にはデトロイトに向けて出発します。 ダブルヘッダーとなるデトロイト戦は5月30〜31日に開催されます。 佐藤琢磨のコメント 「ターン1で起きたアクシデントには本当にがっかりしました。 僕はアウト側のラインを守ってターン1に進入し、アウト側のままターン1を抜けようとしていたので、何も問題はないように思いました。 ところがNo.8をつけたマシーンがどんどんアウト側に寄ってきました。 このとき、僕の前輪は彼の後輪より前にあったので、僕には何もできませんでした。 僕は彼のマシーンとウォールにサンドイッチされる格好となります。 このため、残念ながら僕はピットに戻り、左フロントサスペンションのステアリングアームとトーリンクを交換することとなり、ラップダウンになりました。 3ラップの遅れを取り戻すのに150ラップを要しました。 ABCサプライ・チームのメカニックたちはピットストップで素晴らしい働きをしてくれたほか、レース戦略も素晴らしかったので、最後のリスタートが切られるまでにリードラップに返り咲くことができました。 最後尾から追い上げしなければならなかったものの、最終的にはいくつかポジションを上げることができました。 とても大変なレースで、とても落胆したレースでした」 (AJフォイト・レーシングのプレスリリースより) |