| RACE |
| POS. | DRIVER/TEAM | ||||
| No | START | LAPS | LL | Status | PTS |
| 1 | James Hinchcliffe/Schmidt Peterson Motorsports | ||||
| 1 | 16 | 47 | 15 | Running | 51 |
| 2 | Helio Castroneves/Team Penske | ||||
| 2 | 4 | 47 | 1 | Running | 41 |
| 3 | James Jakes/Schmidt Peterson Motorsports | ||||
| 3 | 22 | 47 | 0 | Running | 35 |
| 4 | Simona de Silvestro/Andretti Autosport | ||||
| 4 | 18 | 47 | 0 | Running | 32 |
| 5 | Juan Pablo Montoya/Team Penske | ||||
| 5 | 1 | 47 | 31 | Running | 33 |
| 6 | Tony Kanaan/NTT Data Chip Ganassi Racing | ||||
| 6 | 3 | 47 | 0 | Running | 28 |
| 7 | Will Power/Team Penske | ||||
| 7 | 2 | 47 | 0 | Running | 26 |
| 8 | Graham Rahal/Rahal Letterman Lanigan Racing | ||||
| 8 | 11 | 47 | 0 | Running | 24 |
| 9 | Josef Newgarden/CFH Racing | ||||
| 9 | 12 | 47 | 0 | Running | 22 |
| 10 | Luca Filippi/Ed Carpenter Racing | ||||
| 10 | 9 | 47 | 0 | Running | 20 |
| 11 | Scott Dixon/Target Chip Ganassi Racing | ||||
| 11 | 15 | 47 | 0 | Running | 19 |
| 12 | Carlos Munoz/Andretti Autosport | ||||
| 12 | 14 | 47 | 0 | Running | 18 |
| 13 | Marco Andretti/Andretti Autosport | ||||
| 13 | 10 | 47 | 0 | Running | 17 |
| 14 | Charlie Kimball/Novo Nordisk Chip Ganassi Racing | ||||
| 14 | 21 | 47 | 0 | Running | 16 |
| 15 | Gabby Chaves/Bryan Herta Autosport with Curb-Agajanian | ||||
| 15 | 17 | 46 | 0 | Running | 15 |
| 16 | Carlos Huertas/Dale Coyne Racing | ||||
| 16 | 24 | 46 | 0 | Running | 14 |
| 17 | Stefano Coletti/KV Racing Technology | ||||
| 17 | 20 | 44 | 0 | Running | 13 |
| 18 | Sage Karam/Chip Ganassi Racing | ||||
| 18 | 19 | 44 | 0 | Running | 12 |
| 19 | Ryan Hunter-Reay/Andretti Autosport | ||||
| 19 | 7 | 43 | 0 | Contact | 11 |
| 20 | Simon Pagenaud/Team Penske | ||||
| 20 | 5 | 43 | 0 | Contact | 10 |
| 21 | Sebastien Bourdais/KVSH Racing | ||||
| 21 | 6 | 43 | 0 | Contact | 9 |
| 22 | Takuma Sato/A.J. Foyt Enterprises | ||||
| 22 | 13 | 39 | 0 | Mechanical | 8 |
| 23 | Francesco Dracone/Dale Coyne Racing | ||||
| 23 | 23 | 23 | 0 | Contact | 7 |
| 23 | Francesco Dracone/Dale Coyne Racing | ||||
| 23 | 23 | 23 | 0 | Contact | 7 |
| 24 | Jack Hawksworth/A.J. Foyt Enterprises | ||||
| 24 | 8 | 19 | 0 | Contact | 6 |
| 24 | Jack Hawksworth/A.J. Foyt Enterprises | ||||
| 24 | 8 | 19 | 0 | Contact | 6 |
| RACE COLUMN |
|
ニューオリンズ郊外のNOLAモータースポーツ・パークで初開催されたベライゾン・インディカー・シリーズの一戦は、ABCサプライ・チームにとって非常に厳しい戦いとなりました。
というのも、ふたりのドライバーが揃ってリスタートでリタイアに追い込まれたからですが、今回のレースは1時間45分のうち、グリーン・フラッグの下で競われたのがわずか31分しかないという異例の展開となりました。 レース序盤に苦戦を強いられた佐藤琢磨は、比較的早い段階でスリックのレッドタイアに交換する作戦が効を奏し、フルコーションとなった33周目に上位陣と同じタイミングでピットインしたときには20番手から12番手までポジションを上げていました。 ここでピットストップに9秒間を要して順位をひとつ落としたほか、計6台がステイアウトを選択したため、琢磨は見かけ上の19番手へと後退。 さらに、その後のリスタートで琢磨は不運に巻き込まれてしまいます。正式結果で琢磨は22位とされました。 チームは本日のレース後に本拠地であるテキサスに移動。 そこでマシーンのリペアを済ませ、火曜日にはトランスポーターに積み込んでカリフォルニアを目指すことになります。 2013年に琢磨が優勝したグランプリ・オブ・ロングビーチは4月19日に開催されます。 佐藤琢磨のコメント 「スタートしたときはびっしょりと濡れていたものの、雨はすでに止んでいるというトリッキーなコンディションのなかでレースを迎えました。 その後は走るたびにラインが乾いていきました。 僕たちはグリップとバランスに苦しんでいたので、少し早めのタイミングでスリックに交換することにします。 これでペースが上がり、ポジションも上げることができました。 やがてリスタートでチャーリー・キンボールと誰かが絡んで僕のマシーンと接触しました。 これでサイドポッドとワイアルームがダメージを負い、ギアをシフトできなくなりました」 (AJフォイト・レーシングのプレスリリースより) |