| QUALIFYING |
| POS. | DRIVER/TEAM | |
| No | Time | Speed |
| 1 | 蝗ス譛ャ髮雉/P.MU/CERUMO-INGING/TOYOTA RV8K | |
| 39 | 1'22.718 | 0 |
| 2 | 繝ュ繧、繝繧ッ繝サ繝繝・繝舌Ν/KYGNUS SUNOCO Team LeMans/TOYOTA RV8K | |
| 8 | 1'22.810 | 0 |
| 3 | 蟷ウ謇区刄蟷ウ/P.MU/CERUMO-INGING/TOYOTA RV8K | |
| 38 | 1'22.829 | 0 |
| 4 | 繧ク繝ァ繧「繝ウ繝サ繝代が繝ュ繝サ繝繝サ繧ェ繝ェ繝吶う繝ゥ/Lenovo TEAM IMPUL/TOYOTA RV8K | |
| 19 | 1'22.870 | 0 |
| 5 | 譚セ逕ー谺。逕/Lenovo TEAM IMPUL/TOYOTA RV8K | |
| 20 | 1'22.914 | 0 |
| 6 | 荳ュ蠍倶ク雋ォ/PETRONAS TEAM TOM'S/TOYOTA RV8K | |
| 1 | 1'22.961 | 0 |
| 7 | 蟆乗坩蜊灘彰/NAKAJIMA RACING/Honda HR 12E | |
| 32 | 1'23.035 | 0 |
| 8 | 荳ュ蠍句、ァ逾/NAKAJIMA RACING/Honda HR 12E | |
| 31 | 1'23.062 | 0 |
| 9 | 螻ア譛ャ蟆夊イォ/TEAM 辟。髯/Honda HR 12E | |
| 16 | 1'23.086 | 0 |
| 10 | 莨頑イ「諡謎ケ/DOCOMO TEAM DANDELION RACING/Honda HR 12E | |
| 40 | 1'23.164 | 0 |
| 11 | 蟷ウ蟾昜コョ/KYGNUS SUNOCO Team LeMans/TOYOTA RV8K | |
| 7 | 1'23.232 | 0 |
| 12 | 豁ヲ阯、闍ア邏/DOCOMO TEAM DANDELION RACING/Honda HR 12E | |
| 41 | 1'23.334 | 0 |
| 13 | 蝪夊カ雁コ螟ァ/HP REAL RACING/Honda HR 12E | |
| 10 | 1'23.339 | 0 |
| 14 | 繧「繝ウ繝峨Ξ繝サ繝ュ繝繝繝ゥ繝シ/PETRONAS TEAM TOM'S/TOYOTA RV8K | |
| 2 | 1'23.472 | 0 |
| 15 | 螳臥伐陬穂ソ。/KONDO RACING/TOYOTA RV8K | |
| 3 | 1'23.845 | 0 |
| 16 | 荳ュ螻ア蜿玖イエ/HP REAL RACING/Honda HR 12E | |
| 11 | 1'24.311 | 0 |
| 17 | 繝ェ繝√Ε繝シ繝峨サ繝悶Λ繝繝峨Ξ繝シ/KCMG/TOYOTA RV8K | |
| 18 | 1'24.598 | 0 |
| 18 | 蠏ッ蟲ィ螳冗エ/TOCHIGI Le Beausset Motorsports/TOYOTA RV8K | |
| 62 | 1'24.679 | 0 |
| 19 | 菴占陸逅「逎ィ/TEAM 辟。髯/Honda HR 12E | |
| 15 | 1'27.741 | 0 |
| QUALIFYING COLUMN |
|
スーパーフォーミュラ・シリーズの特別戦として開催される富士スプリントカップにTEAM 無限の15号車を駆って挑んだ佐藤琢磨は、今朝のフリー走行で1分25秒124をマークして17番手、午後に行われた公式予選では電気系トラブルのためタイムは1分27秒741にとどまり、明日の決勝レースには19番グリッドから挑むことが決まりました。
琢磨の最後尾からの追い上げに期待がかかります。 佐藤琢磨のコメント 「フリー走行ではシャシー面でいくつか試したいことがあり、それらの作業を行っていました。 この段階ではまだクルマがまとまっていなかったので、タイムが出ていないことは気にしていませんでした。 このセッションでセッティングがだいぶよくなったので、予選を楽しみにしていましたが、電気系のトラブルが発生したため、タイムアタックできませんでした。 トラブルの原因は現在究明しています。 明日の決勝レースにはぶっつけ本番で挑むことになりますが、山本尚貴選手が乗る16号車とデータを比較しながら、できるだけセッティングを仕上げ、最後尾から追い上げていくつもりです」 |