| QUALIFYING |
| POS. | DRIVER/TEAM | |
| No | Time | Speed |
| 1 | Helio Castroneves/Team Penske | |
| 3 | 02:37.9154 | 227.970 |
| 2 | Will Power/Team Penske | |
| 12 | 02:38.1876 | 227.578 |
| 3 | Dario Franchitti/Target Chip Ganassi Racing | |
| 10 | 02:38.5970 | 226.990 |
| 4 | Ryan Briscoe/Team Penske | |
| 6 | 02:38.9027 | 226.554 |
| 6 | Scott Dixon/Target Chip Ganassi Racing | |
| 9 | 02:39.1277 | 226.233 |
| 8 | Ed Carpenter/Panther Racing | |
| 20 | 02:40.3514 | 224.507 |
| 9 | Hideki Mutoh/Newman/Haas Racing | |
| 06 | 02:41.0831 | 223.487 |
| 10 | Townsend Bell/Sam Schmidt/Ganassi Racing | |
| 99 | 02:39.9313 | 225.097 |
| 11 | Justin Wilson/Dreyer & Reinbold Racing | |
| 22 | 02:39.9647 | 225.050 |
| 15 | Mike Conway/Dreyer & Reinbold Racing | |
| 24 | 02:40.2969 | 224.583 |
| 16 | Marco Andretti/Andretti Autosport | |
| 26 | 02:40.3030 | 224.575 |
| 17 | Ryan Hunter-Reay/Andretti Autosport | |
| 37 | 02:40.3227 | 224.547 |
| 19 | E.J. Viso/KV Racing Technology | |
| 8 | 02:40.4424 | 224.380 |
| 20 | Tomas Scheckter/Dreyer & Reinbold Racing | |
| 23 | 02:40.5270 | 224.261 |
| 21 | Ana Beatriz/Dreyer & Reinbold Racing | |
| 25 | 02:40.5402 | 224.243 |
| 22 | Simona De Silvestro/Team Stargate Worlds/HVM | |
| 78 | 02:40.5511 | 224.228 |
| 23 | Danica Patrick/Andretti Autosport | |
| 7 | 02:40.5584 | 224.217 |
| 24 | Bertrand Baguette/Conquest Racing | |
| 36 | 02:40.5785 | 224.189 |
| 25 | Bruno Junqueira/FAZZT Race Team | |
| 33 | 02:39.5305 | 225.662 |
| 26 | Alex Lloyd/Dale Coyne Racing | |
| 19 | 02:40.1543 | 224.783 |
| 27 | Mario Romancini/Conquest Racing | |
| 34 | 02:40.2557 | 224.641 |
| 28 | John Andretti/Richard Petty/Andretti Autosport | |
| 43 | 02:40.3438 | 224.518 |
| 29 | Sarah Fisher /Sarah Fisher Racing | |
| 67 | 02:40.4033 | 224.434 |
| 30 | Vitor Meira/A.J. Foyt Enterprises | |
| 14 | 02:40.4367 | 224.388 |
| 31 | Takuma Sato/KV Racing Technology | |
| 5 | 02:40.5865 | 224.178 |
| 32 | Tony Kanaan/Andretti Autosport | |
| 11 | 02:40.6628 | 224.072 |
| 33 | Sebastian Saavedra/Bryan Herta Autosport | |
| 29 | 02:40.9776 | 223.634 |
| QUALIFYING COLUMN |
|
KVレーシング・テクノロジーにとっては、またも悲喜こもごもの一日となった。気温華氏90度台と高く、今週もっともコンディションが悪くなったため、波乱に満ちた最終予選となったのだ。
No.5のロータス・KVレーシング・テクノロジー・ホンダ/ダラーラ/ファイアストンに乗る佐藤琢磨は、困難な土曜日を経て、日曜日に再びインディアナポリス・モーター・スピードウェイに姿を現した。F1アメリカGPで表彰台に上ったこともある琢磨は、日曜日のプラクティスが残り17分となったところで、31番目のインディ500・スターティンググリッドの獲得に成功したのである。 プラクティス中に225mphを記録したこともある琢磨は、4ラップの平均で224.178mphをマークし、他のドライバーを押しのける形で予選通過を果たした。バンプディの最後の1時間に望みを託していた琢磨は、予選通過に見事成功したが、なかにはKVレーシンング・テクノロジーのチームメイトであるポール・トレーシーのように、これを果たせずに敗退したドライバーもいた。 佐藤琢磨のコメント 「昨日のような大変なことがあっただけに、驚くような一日となりました。ロータスKVレーシング・テクノロジーは目覚ましい働きぶりを示し、車を完全な状態に戻してくれました。今朝、コクピットに戻ったときには、すべてしっかりとできあがっていました。ランチタイムには気温が上がって困難な状態となり、それまでに記録したスピードに到達するのが難しい状況となりました。最後の30分間は正直言ってまるでカオスのようでしたが、僕たちは成し遂げました。素晴らしい仕事をしてくれたチームのことを誇りに思います」 (KVレーシング・テクノロジーのプレスリリースより) |