QUALIFYING |
POS. | DRIVER/TEAM | |
No | Time | Speed |
1 | 蝪夊カ 蠎螟ァ/DOCOMO TEAM DANDELION RACING /Honda HR12E | |
41 | 1'40.384 | 269.058 |
2 | 繧「繝ウ繝峨Ξ繝サ繝ュ繝繝繝ゥ繝シ/PETRONAS TEAM TOM窶儡 /TOYOTA RV8K | |
1 | 1'40.577 | 278.854 |
3 | 蝗ス譛ャ 髮雉/Project ホシ/cerumoツキINGING /TOYOTA RV8K | |
39 | 1'40.927 | 270.948 |
4 | 莨頑イ「 諡謎ケ/DOCOMO TEAM DANDELION RACING /Honda HR12E | |
40 | 1'41.291 | 274.460 |
5 | 繧ク繝ァ繧「繧ェ繝サ繝代が繝ュ繝サ繝繝サ繧ェ繝ェ繝吶う繝ゥ/TEAM IMPUL /TOYOTA RV8K | |
19 | 1'41.801 | 265.944 |
6 | 菴占陸 逅「逎ィ/TEAM 辟。髯 /Honda HR12E | |
15 | 1'42.129 | 262.710 |
7 | 蟷ウ謇 譎蟷ウ/TOCHIGI Le BeauProject ホシ/cerumoツキINGING /TOYOTA RV8K | |
38 | 1'42.439 | 255.380 |
8 | 繝ュ繧、繝繧ッ繝サ繝繝・繝舌Ν/Team KYGNUS SUNOCO /TOYOTA RV8K | |
8 | 1'43.178 | 257.327 |
9 | 蠏ッ蟲ィ 螳冗エ/TOCHIGI Le Beausset Motorsports /TOYOTA RV8K | |
62 | 1'43.707 | 267.658 |
10 | 螟ァ蠍 蜥御ケ/Team LeMans /TOYOTA RV8K | |
7 | 1'44.067 | 242.479 |
11 | 譚セ逕ー 谺。逕/TEAM IMPUL /TOYOTA RV8K | |
20 | 1'44.107 | 253.462 |
12 | 荳ュ蠍 螟ァ逾/NAKAJIMA RACING /Honda HR12E | |
31 | 1'44.156 | 247.309 |
13 | 螻ア譛ャ 蟆夊イエ/TEAM 辟。髯 /Honda HR12E | |
16 | 1'44.300 | 270.745 |
14 | 蟆乗坩 蜊灘彰/NAKAJIMA RACING /Honda HR12E | |
32 | 1'44.312 | 260.241 |
15 | 驥醍浹 蟷エ蠑/HP REAL RACING /Honda HR12E | |
10 | 1'44.537 | 231.362 |
16 | 謚倡岼 驕シ/SGC by KCMG /TOYOTA RV8K | |
18 | 1'48.887 | 243.134 |
17 | 荳ュ蠍 荳雋エ/PETRONAS TEAM TOM窶儡 /TOYOTA RV8K | |
2 | 0 | 281.177 |
18 | 螳臥伐 陬穂ソ。/KONDO RACING /TOYOTA RV8K | |
3 | 0 | 271.972 |
QUALIFYING COLUMN |
とてもチャレンジングでしたが、雨の中、楽しんで予選を戦うことができました。
1台ずつがアタックするスペシャルステージ方式の予選では、セッションの最初、中ほど、終盤でコンディションは一定ではなかったようですね。 アタックの順番はランキングの逆順だったので、(スポット参戦の)僕は早めの順番でした。 雨の富士でフォーミュラ・ニッポンを走らせるのは今日が初めてでしたが、前回の菅生での経験が生きましたね。 ただし、雨の菅生ではフリープラクティスのときからバランスに問題を抱えていましたが、決勝までに大きく改善できたので、今回もその点を相当意識してエンジニアと作業を進めてきました。6番手という結果はベストではありませんが、決して悪い結果だったとも思いません。 これまで、チームとしていろいろと取り組んできた新しいことが、ここにきていい形で結果に結びつけられるようになったのはよかったと思います。 明日は今日と違ってドライになりそうなので、予選がウェットだったことは、決勝を面白くするひとつの要因になるかもしれませんね。 明日のレースが本当に楽しみです。 |