| QUALIFYING |
| POS. | DRIVER/TEAM | |
| No | Time | Speed |
| 1 | Scott Dixon/Target Chip Ganassi Racing | |
| 9 | 01:10.3162 | 105.978 |
| 2 | Will Power/Team Penske | |
| 12 | 01:10.3206 | 105.972 |
| 3 | Alex Tagliani/Team Barracuda-BHA | |
| 98 | 01:10.6684 | 105.450 |
| 4 | Simon Pagenaud/Schmidt/Hamilton Motorsports | |
| 77 | 01:10.8426 | 105.191 |
| 5 | EJ Viso /KV Racing Technology | |
| 5 | 01:11.0852 | 104.832 |
| 6 | Ryan Hunter-Reay/Andretti Autosport | |
| 28 | 01:11.4557 | 104.288 |
| 7 | Graham Rahal/Service Central Chip Ganassi Racing | |
| 38 | 01:10.9434 | 105.041 |
| 8 | Ryan Briscoe/Team Penske | |
| 2 | 01:10.9964 | 104.963 |
| 9 | Helio Castroneves/Team Penske | |
| 3 | 01:11.0076 | 104.947 |
| 10 | Sebastien Bourdais/Lotus Dragon Racing | |
| 7 | 01:11.1624 | 104.718 |
| 11 | Justin Wilson/Dale Coyne Racing | |
| 18 | 01:11.3376 | 104.461 |
| 12 | Takuma Sato/Rahal Letterman Lanigan Racing | |
| 15 | 01:11.8122 | 103.771 |
| 13 | Josef Newgarden/Sarah Fisher Hartman Racing | |
| 67 | 01:12.1068 | 103.347 |
| 14 | James Hinchcliffe/Andretti Autosport | |
| 27 | 01:11.6519 | 104.003 |
| 15 | Dario Franchitti/Target Chip Ganassi Racing | |
| 10 | 01:12.3276 | 103.031 |
| 16 | Mike Conway/A.J. Foyt Enterprises | |
| 14 | 01:11.6521 | 104.003 |
| 17 | Oriol Servia/Lotus Dreyer & Reinbold Racing | |
| 22 | 01:12.5754 | 102.679 |
| 18 | Tony Kanaan/KV Racing Technology | |
| 11 | 01:11.8080 | 103.777 |
| 19 | JR Hildebrand/Panther Racing | |
| 4 | 01:12.5835 | 102.668 |
| 20 | Rubens Barrichello/KV Racing Technology | |
| 8 | 01:12.4052 | 102.921 |
| 21 | Charlie Kimball/Novo Nordisk Chip Ganassi Racing | |
| 83 | 01:12.5844 | 102.667 |
| 22 | Simona de Silvestro/HVM Racing | |
| 78 | 01:12.6014 | 102.643 |
| 23 | Ed Carpenter/Ed Carpenter Racing | |
| 20 | 01:14.8816 | 99.517 |
| 24 | Marco Andretti/Andretti Autosport | |
| 26 | 01:12.6531 | 102.570 |
| 25 | James Jakes/Dale Coyne Racing | |
| 19 | 01:12.8469 | 102.297 |
| QUALIFYING COLUMN |
|
本日、ミシガン州デトロイトのベルアイル・パークにおいてシボレー・デトロイト・ベルアイル・グランプリの公式予選が行なわれ、佐藤琢磨は1分11秒8122(103.771mph。約166.0km/h)を記録し、12番グリッドを獲得した。
なお、これはいままでのところ琢磨にとって今季最高のグリッドポジションである。 トップはスコット・ディクソンの1分10秒3162(105.978mph。約169.6km/h)だった。 佐藤琢磨のコメント 「困難な1日でした。 今朝のプラクティスでは、昨日からクルマのバランスが改善されていることを確認しましたが、タイムシート上の結果でいえば、自分たちが期待している成績からはかけ離れていました。 その後、セッティングを変更し、ファイアストーンのオルタネート・タイアを装着すると挙動は改善されたので、予選ではこれまで以上に思いっきりアタックできました。 依然としてやるべき仕事はたくさん残っていますが、これは今季最高の予選結果で、第2セグメントにも進出できたので、僕たちは喜ぶべきなのでしょう。 いずれにせよ、これからデータを見直し、明日の決勝までにマシーンの改善を図るつもりです。 このコースではオーバーテイクが難しいものの、順位を上げられるように戦略面でも努力をすることになります。 ここでは簡単にマシーンのコントロールを失ってしまうので、集中力を保つことがとても大切になります」 レイホール・レターマン・ラニガン・レーシングのプレスリリースより |