| QUALIFYING |
| POS. | DRIVER/TEAM | |
| No | Time | Speed |
| 1 | Ryan Briscoe/Team Penske | |
| 2 | 01:08.6089 | 103.264 |
| 2 | Will Power/Team Penske | |
| 12 | 01:08.7073 | 103.116 |
| 3 | Ryan Hunter-Reay/Andretti Autosport | |
| 28 | 01:08.7163 | 103.102 |
| 4 | Dario Franchitti/Target Chip Ganassi Racing | |
| 10 | 01:09.0327 | 102.630 |
| 5 | EJ Viso /KV Racing Technology | |
| 5 | 01:09.0634 | 102.584 |
| 6 | James Hinchcliffe/Andretti Autosport | |
| 27 | 01:09.2109 | 102.365 |
| 7 | Josef Newgarden/Sarah Fisher Hartman Racing | |
| 67 | 01:09.0697 | 102.575 |
| 8 | Helio Castroneves/Team Penske | |
| 3 | 01:09.0846 | 102.553 |
| 9 | Justin Wilson/Dale Coyne Racing | |
| 18 | 01:09.0910 | 102.543 |
| 10 | Tony Kanaan/KV Racing Technology | |
| 11 | 01:09.1987 | 102.383 |
| 11 | Simon Pagenaud/Schmidt/Hamilton Motorsports | |
| 77 | 01:09.2078 | 102.370 |
| 12 | Scott Dixon/Target Chip Ganassi Racing | |
| 9 | 01:09.3658 | 102.137 |
| 13 | Takuma Sato/Rahal Letterman Lanigan Racing | |
| 15 | 01:09.9000 | 101.356 |
| 14 | Mike Conway/A.J. Foyt Enterprises | |
| 14 | 01:09.8868 | 101.375 |
| 15 | Graham Rahal/Service Central Chip Ganassi Racing | |
| 38 | 01:09.9796 | 101.241 |
| 16 | JR Hildebrand/Panther Racing | |
| 4 | 01:10.3794 | 100.666 |
| 17 | Charlie Kimball/Novo Nordisk Chip Ganassi Racing | |
| 83 | 01:10.0188 | 101.184 |
| 18 | Marco Andretti/Andretti Autosport | |
| 26 | 01:10.5939 | 100.360 |
| 19 | Rubens Barrichello/KV Racing Technology | |
| 8 | 01:10.0651 | 101.117 |
| 20 | Oriol Servia/Lotus Dreyer & Reinbold Racing | |
| 22 | 01:10.6835 | 100.233 |
| 21 | Alex Tagliani/Team Barracuda-BHA | |
| 98 | 01:10.8168 | 100.044 |
| 22 | James Jakes/Dale Coyne Racing | |
| 19 | 01:10.7579 | 100.127 |
| 23 | Ed Carpenter/Ed Carpenter Racing | |
| 20 | 01:11.4519 | 99.155 |
| 24 | Sebastien Bourdais/Lotus Dragon Racing | |
| 7 | 01:10.8154 | 100.046 |
| 25 | Katherine Legge/Lotus Dragon Racing | |
| 6 | 01:12.1142 | 98.244 |
| 26 | Simona de Silvestro/HVM Racing | |
| 78 | 01:12.0590 | 98.319 |
| QUALIFYING COLUMN |
|
トヨタ・グランプリ・オブ・ロングビーチの2日目は公式予選が行なわれ、レイホール・レターマン・ラニガン・レーシングの佐藤琢磨は1分9秒9000を記録して13番手となった。
ただし、ルールで禁止されたエンジン交換を行なったチームにペナルティが科せられた結果、琢磨は6番グリッドから決勝に挑むことが決まった。 佐藤琢磨のコメント 「予選のラウンド2に進出できなかったのは残念でした。 予選が始まったとき、路面はとても滑りやすく、僕はウォールに軽く接触してトーリンクを曲げてしまいました。 セッションの時間が限られていたのでそのまま走り続け、ラップタイムを更新しましたが、ラウンド2進出はなりませんでした。 僕たちは今日のデータを見直し、明日の決勝に向けていいパッケージを作り上げたいと思います。 レース中にトラブルが起きなければいい結果が得られるでしょう」 ジェリー・ヒューズのコメント 「我々は予選グループで7番手でしたが、あと0.15秒速ければ6番手となってラウンド2に進出できました。 そうなる手応えは十分に掴んでいたので、この結果はとても残念でした。 ラウンド2に進出できるポテンシャルがあると感じられたのは今季、初めてのことで、その意味からも残念な午後となりました。 唯一、ポジティブに受け止めることができたのは、シボレー・ユーザー全員にペナルティがくだされ、グリッド降格の処分を受けたことで、このため我々のグリッドポジションは繰り上げとなりました。 他の人たちの不運が自分たちの幸運となりましたが、我々にとっては好ましいことだといえます」 レイホール・レターマン・ラニガン・レーシングのプレスリリースより |