| QUALIFYING |
| POS. | DRIVER/TEAM | |
| No | Time | Speed |
| 1 | Will ツPower /Team Penske | |
| 12 | 01:11.6127 | 112.505 |
| 2 | Callum Ilott/Juncos Hollinger Racing | |
| 77 | 01:11.6320 | 112.475 |
| 3 | Alexander ツRossi/Andretti Autosport | |
| 27 | 01:11.7698 | 112.259 |
| 4 | Romain Grosjean/Andretti Autosport | |
| 28 | 01:11.7858 | 112.234 |
| 5 | Alex ツPalou/Chip Ganassi Racing | |
| 10 | 01:12.1625 | 111.648 |
| 6 | Pato ツO'Ward/Arrow McLaren SP | |
| 5 | 01:12.4542 | 111.199 |
| 7 | David Malukas/Dale Coyne Racing with HMD Motorsports | |
| 18 | 01:11.6295 | 112.479 |
| 8 | Scott McLaughlin/Team Penske | |
| 3 | 01:11.6916 | 112.381 |
| 9 | Felix ツRosenqvist /Arrow McLarren SP | |
| 7 | 01:11.7285 | 112.324 |
| 10 | Marcus ツEricsson/Chip Ganassi Racing | |
| 8 | 01:12.1359 | 111.689 |
| 11 | Simon ツPagenaud/Meyer Shank Racing | |
| 60 | 01:12.2808 | 111.465 |
| 12 | Helio Castroneves/Meyer Shank Racing | |
| 06 | 01:12.8856 | 110.540 |
| 13 | Scott ツDixon/Chip Ganassi Racing | |
| 9 | 01:12.1722 | 111.633 |
| 14 | Rinus ツVeeKay /Ed Carpenter Racing | |
| 21 | 01:12.1442 | 111.676 |
| 15 | Conor ツDaly/Ed Carpenter Racing | |
| 20 | 01:12.2661 | 111.488 |
| 16 | ChristianツLundgaard/Rahal Letterman Lanigan Racing | |
| 30 | 01:12.2093 | 111.576 |
| 17 | KyleツKirkwood/A.J. Foyt Enterprises | |
| 14 | 01:12.4299 | 111.236 |
| 18 | Colton ツHerta/Andretti Autosport W/Curb-Agajanian | |
| 26 | 01:12.2720 | 111.479 |
| 19 | Graham ツRahal/Rahal Letterman Lanigan Racing | |
| 15 | 01:12.5970 | 110.980 |
| 20 | DevlinツDefrancesco/Andretti Steinbrenner Autosport | |
| 29 | 01:12.2996 | 111.436 |
| 21 | Jack ツHarvey/Rahal Letterman Lanigan Racing | |
| 45 | 01:12.8366 | 110.615 |
| 22 | Takuma Sato/Dale Coyne Racing with RWR | |
| 51 | 01:12.4489 | 111.207 |
| 23 | Jimmie Johnson/Chip Ganassi Racing | |
| 48 | 01:13.4172 | 109.740 |
| 24 | Dalton ツKellett /A.J. Foyt Enterprises | |
| 4 | 01:12.8001 | 110.670 |
| 25 | Josef ツNewgarden /Team Penske | |
| 2 | No Time | 0 |
| 26 | Simona De Silvestro/Paretta Autosport | |
| 16 | 01:13.5181 | 109.589 |
| QUALIFYING COLUMN |
|
2022年9月10日、カリフォルニア州サリナス発。
本日行われたNTTインディカー・シリーズ第17戦ラグナセカの予選において、デイル・コイン・レーシング・ウィズRWRのNo.51 Nurtec ODT ホンダを駆る佐藤琢磨は22番グリッドを獲得しました。 グループ2から予選の第1セグメントに挑んだ琢磨は、1分12秒4489のベストタイムを記録して11番手となります。これは、第2セグメント進出までコンマ3秒ほど及ばないタイムで、またもや僅差で上位グリッド獲得を逃した格好となりました。 明日は正午からウォームアップを行なった後、現地時間の午後3時15分に決勝レースのスタートが切られます。 佐藤琢磨のコメント 「プラクティスで状況はどんどんよくなり、予選に向けて期待を寄せていたので、残念な結果に終わりました。また、僕たちはタイヤ・マネージメントに問題を抱えていて、この点でも思うようになりませんでした。トラフィックで苦しんだのも事実ですが、これは誰にとっても同じ状況なのでエクスキューズにはなりません。とはいえ、そういった様々な事情が影響したのは間違いありません。今回もタイム争いは僅差で、コンマ数秒で第2セグメントに進出するチャンスを逃しました。明日はグリッド後方から追い上げることになりますが、レースに向けてマシーンはいい状況に仕上がっているので、自信があります」 (デイル・コイン・レーシング・ウィズRWRのプレスリリースより) |