| QUALIFYING |
| POS. | DRIVER/TEAM | |
| No | Time | Speed |
| 1 | Scott McLaughlin/Team Penske | |
| 3 | 01:14.5555 | 101.401 |
| 2 | Romain Grosjean/Andretti Autosport | |
| 28 | 01:14.6975 | 101.208 |
| 3 | ChristianツLundgaard/Rahal Letterman Lanigan Racing | |
| 30 | 01:14.7149 | 101.185 |
| 4 | Alex ツPalou/Chip Ganassi Racing | |
| 10 | 01:14.9087 | 100.923 |
| 5 | Pato ツO'Ward/Arrow McLaren SP | |
| 5 | 01:14.9261 | 100.899 |
| 6 | Josef ツNewgarden /Team Penske | |
| 2 | 01:15.1461 | 100.604 |
| 7 | David Malukas/Dale Coyne Racing with HMD Motorsports | |
| 18 | 01:14.9616 | 100.852 |
| 8 | Will ツPower /Team Penske | |
| 12 | 01:14.9818 | 100.824 |
| 9 | Graham ツRahal/Rahal Letterman Lanigan Racing | |
| 15 | 01:15.3112 | 100.383 |
| 10 | Rinus ツVeeKay /Ed Carpenter Racing | |
| 21 | 01:15.3897 | 100.279 |
| 11 | Jack ツHarvey/Rahal Letterman Lanigan Racing | |
| 45 | 01:15.9758 | 99.505 |
| 12 | Dalton ツKellett /A.J. Foyt Enterprises | |
| 4 | 01:16.5600 | 98.746 |
| 13 | Simon ツPagenaud/Meyer Shank Racing | |
| 60 | 01:19.4039 | 95.209 |
| 14 | Scott ツDixon/Chip Ganassi Racing | |
| 9 | 01:15.3179 | 100.375 |
| 15 | Felix ツRosenqvist /Arrow McLarren SP | |
| 7 | 01:21.1784 | 93.128 |
| 16 | KyleツKirkwood/A.J. Foyt Enterprises | |
| 14 | 01:15.4382 | 100.214 |
| 17 | Alexander ツRossi/Andretti Autosport | |
| 27 | 01:21.4579 | 92.809 |
| 18 | Marcus ツEricsson/Chip Ganassi Racing | |
| 8 | 01:15.4501 | 100.199 |
| 19 | Callum Ilott/Juncos Hollinger Racing | |
| 77 | 01:57.6982 | 64.232 |
| 20 | Takuma Sato/Dale Coyne Racing with RWR | |
| 51 | 01:15.5935 | 100.009 |
| 21 | Simona De Silvestro/Paretta Autosport | |
| 16 | No Time | 0 |
| 22 | Conor ツDaly/Ed Carpenter Racing | |
| 20 | 01:16.3955 | 98.959 |
| 23 | Colton ツHerta/Andretti Autosport W/Curb-Agajanian | |
| 26 | No Time | 0 |
| 24 | Helio Castroneves/Meyer Shank Racing | |
| 06 | 01:16.5898 | 98.708 |
| 25 | DevlinツDefrancesco/Andretti Steinbrenner Autosport | |
| 29 | No Time | 0 |
| 26 | Jimmie Johnson/Chip Ganassi Racing | |
| 48 | 01:17.5888 | 97.437 |
| QUALIFYING COLUMN |
|
2022年8月6日、テネシー州ナッシュヴィル発。
本日、ビッグ・マシーン・ミュージック・シティ・グランプリの予選が行なわれ、デイル・コイン・レーシング・ウィズRWRのNo.51 Nurtec ODT ホンダを駆る佐藤琢磨は20番グリッドを獲得しました。 予選のセグメント1にグループ2から出走した琢磨は、当初1分15秒5935をマークして7番手につけていましたが、セッション終了時には10番手となり、明日の決勝レースに20番グリッドからスタートすることが決まりました。 明日はウォームアップののち、決勝レースが行なわれます。 佐藤琢磨のコメント 「今日のプラクティスは順調で、大きな進歩を果たしました。このため、予選には大きな期待を抱いていましたが、思いどおりにはいきませんでした。予選の走りも悪くはありませんでしたが、最終的にラップタイムは非常に接近したものになりました。残念ながら、グループ内で10番手となったため、第2セグメントに進むことはできませんでした。ただし、明日はウォームアップがあるので、ここでレースに向けた準備ができます。昨年の決勝もドラマティックな展開だったので、チャンスはあると思います。明日のレースでいい結果が残せることを期待しています」 (デイル・コイン・レーシング・ウィズRWRのプレスリリースより) |