QUALIFYING |
POS. | DRIVER/TEAM | |
No | Time | Speed |
1 | Felix ツRosenqvist /Arrow McLarren SP | |
7 | 01:10.2265 | 125.03 |
2 | Alexander ツRossi/Andretti Autosport | |
27 | 01:10.5030 | 124.539 |
3 | Pato ツO'Ward/Arrow McLaren SP | |
5 | 01:10.6092 | 124.352 |
4 | Will ツPower /Team Penske | |
12 | 01:10.6224 | 124.329 |
5 | Josef ツNewgarden /Team Penske | |
2 | 01:10.6968 | 124.198 |
6 | ChristianツLundgaard/Rahal Letterman Lanigan Racing | |
30 | 01:10.7280 | 124.143 |
7 | Alex ツPalou/Chip Ganassi Racing | |
10 | 01:10.2074 | 125.064 |
8 | Rinus ツVeeKay /Ed Carpenter Racing | |
21 | 01:10.3100 | 124.881 |
9 | Colton ツHerta/Andretti Autosport W/Curb-Agajanian | |
26 | 01:10.3532 | 124.805 |
10 | Conor ツDaly/Ed Carpenter Racing | |
20 | 01:10.5135 | 124.521 |
11 | David Malukas/Dale Coyne Racing with HMD Motorsports | |
18 | 01:10.5636 | 124.432 |
12 | Simon ツPagenaud/Meyer Shank Racing | |
60 | 01:10.7624 | 124.083 |
13 | Jack ツHarvey/Rahal Letterman Lanigan Racing | |
45 | 01:10.8564 | 123.918 |
14 | DevlinツDefrancesco/Andretti Steinbrenner Autosport | |
29 | 01:10.7073 | 124.18 |
15 | Scott McLaughlin/Team Penske | |
3 | 01:10.9067 | 123.83 |
16 | Helio Castroneves/Meyer Shank Racing | |
06 | 01:10.7560 | 124.094 |
17 | Graham ツRahal/Rahal Letterman Lanigan Racing | |
15 | 01:10.9093 | 123.826 |
18 | Takuma Sato/Dale Coyne Racing with RWR | |
51 | 01:10.8276 | 123.969 |
19 | Callum Ilott/Juncos Hollinger Racing | |
77 | 01:11.1195 | 123.46 |
20 | Scott ツDixon/Chip Ganassi Racing | |
9 | 01:10.8938 | 123.853 |
21 | KyleツKirkwood/A.J. Foyt Enterprises | |
14 | 01:11.2156 | 123.293 |
22 | Romain Grosjean/Andretti Autosport | |
28 | 01:11.0244 | 123.625 |
23 | Jimmie Johnson/Chip Ganassi Racing | |
48 | 01:11.7710 | 122.339 |
24 | Dalton ツKellett /A.J. Foyt Enterprises | |
4 | 01:12.0060 | 121.94 |
25 | Marcus ツEricsson/Chip Ganassi Racing | |
8 | No Time | 0 |
QUALIFYING COLUMN |
2022年7月29日、インディアナ州インディアナポリス発。
本日、インディアナポリス・モーター・スピードウェイのロードコースで開催されたギャラガー・グランプリの予選において、デイル・コイン・レーシング・ウィズRWRのNo.51 デロイト・ホンダを駆る佐藤琢磨は18位となりました。 琢磨は予選の第1セグメントにグループ2から出走。そのアタック4周目に1分10秒8276のベストタイムをマークし、グループ内の9番手となりました。このため予選の第2セグメントには進出できず、18番グリッドからのスタートが確定しました。 明日は現地時間の午前中にウォームアップを行った後、午後に決勝レースが行われることになります。 佐藤琢磨のコメント 「今日は少し不満の残る1日でした。プラクティスではペースが上がらずに苦しみました。その後、予選に向けてマシーンを調整することで、半分くらいまで調子を取り戻したように思います。競争力の点でいえば、第2セグメントに進出するにはさらにコンマ2秒ほど必要でした。明日、ウォームアップがあるのは、いいことといえるでしょう。マシーンは徐々によくなっているから、力強くレースを戦えるはずです。レースに向けては新品タイアが2セット残っているので、これは僕たちのアドバンテージといえます」 (デイル・コイン・レーシング・ウィズRWRのプレスリリースより) |