QUALIFYING |
POS. | DRIVER/TEAM | |
No | Time | Speed |
1 | Pato ツO'Ward/Arrow McLaren SP | |
5 | 01:06.7054 | 121.861 |
2 | Scott McLaughlin/Team Penske | |
3 | 01:06.8382 | 121.619 |
3 | Colton ツHerta/Andretti Autosport W/Curb-Agajanian | |
26 | 01:07.0262 | 121.278 |
4 | Felix ツRosenqvist /Arrow McLarren SP | |
7 | 01:07.2163 | 120.935 |
5 | Scott ツDixon/Chip Ganassi Racing | |
9 | 01:07.4047 | 120.597 |
6 | Simon ツPagenaud/Meyer Shank Racing | |
60 | 01:07.4199 | 120.570 |
7 | Alex ツPalou/Chip Ganassi Racing | |
10 | 01:06.7965 | 121.695 |
8 | David Malukas/Dale Coyne Racing with HMD Motorsports | |
18 | 01:06.8201 | 121.652 |
9 | KyleツKirkwood/A.J. Foyt Enterprises | |
14 | 01:06.9506 | 121.415 |
10 | Callum Ilott/Juncos Hollinger Racing | |
77 | 01:06.9534 | 121.410 |
11 | Rinus ツVeeKay /Ed Carpenter Racing | |
21 | 01:06.9843 | 121.354 |
12 | Alexander ツRossi/Andretti Autosport | |
27 | 01:07.0155 | 121.297 |
13 | Marcus ツEricsson/Chip Ganassi Racing | |
8 | 01:07.1475 | 121.059 |
14 | Josef ツNewgarden /Team Penske | |
2 | 01:07.3338 | 120.724 |
15 | Helio Castroneves/Meyer Shank Racing | |
06 | 01:07.1798 | 121.001 |
16 | ChristianツLundgaard/Rahal Letterman Lanigan Racing | |
30 | 01:07.4207 | 120.568 |
17 | Romain Grosjean/Andretti Autosport | |
28 | 01:07.2573 | 120.861 |
18 | Graham ツRahal/Rahal Letterman Lanigan Racing | |
15 | 01:07.5909 | 120.265 |
19 | Takuma Sato/Dale Coyne Racing with RWR | |
51 | 01:07.4645 | 120.490 |
20 | DevlinツDefrancesco/Andretti Steinbrenner Autosport | |
29 | 01:07.6475 | 120.164 |
21 | Will ツPower /Team Penske | |
12 | 01:07.5559 | 120.327 |
22 | Conor ツDaly/Ed Carpenter Racing | |
20 | 01:07.6745 | 120.116 |
23 | Dalton ツKellett /A.J. Foyt Enterprises | |
4 | 01:08.2444 | 119.113 |
24 | Jack ツHarvey/Rahal Letterman Lanigan Racing | |
45 | 01:07.9362 | 119.653 |
25 | Simona De Silvestro/Paretta Autosport | |
16 | 01:08.4995 | 118.669 |
26 | Tatiana Calderon/A.J. Foyt Enterprises | |
11 | 01:08.4370 | 118.778 |
27 | Jimmie Johnson/Chip Ganassi Racing | |
48 | 01:08.5318 | 118.614 |
QUALIFYING COLUMN |
2022年7月2日、オハイオ州レキシントン発。
本日、ミドオハイオで開催されたホンダ・インディ200アット・ミドオハイオの予選において、デイル・コイン・レーシング・ウィズRWRのNo.51 Nurtec ODT ホンダを駆る佐藤琢磨は、第1グループから臨んだ第1セグメントで10番手タイムをマークし、19番グリッドを獲得しました。 プライマリー・タイヤで予選セッションを走り始めた琢磨は、当初5番手につけており、6周目には1分7秒4645のベストラップをマークします。このタイムにより、最終的にセッションを10番手で終えたため、琢磨は翌日のレースに19番グリッドから挑むことが決まりました。 明日は現地時間の12時53分に決勝レースのグリーンフラッグが振られる予定です。 佐藤琢磨のコメント 「今日の予選はややフラストレーションが募ものでした。プラクティスではいろいろなものがひとつにまとまらず、予選に向けてクルマを変更することになりましたが、結果的にはコンディションにあわせきれなかったように思います。デイヴィド(マルカス)は予選でいい働きをしてトップ10に入りましたが、僕は第2セグメントに進出できなかったので、やや残念です。今回もとても僅差の戦いで、明日はウォームアップも予定されています。明日も全力を尽くすので、いいレースになることを期待しています」 (デイル・コイン・レーシング・ウィズRWRのプレスリリースより) |