QUALIFYING |
POS. | DRIVER/TEAM | |
No | Time | Speed |
1 | Alexander ツRossi/Andretti Autosport | |
27 | 01:44.8656 | 137.799 |
2 | Josef ツNewgarden /Team Penske | |
2 | 01:44.9371 | 137.705 |
3 | Alex ツPalou/Chip Ganassi Racing | |
10 | 01:45.3822 | 137.124 |
4 | Marcus ツEricsson/Chip Ganassi Racing | |
8 | 01:45.4240 | 137.069 |
5 | Colton ツHerta/Andretti Autosport W/Curb-Agajanian | |
26 | 01:45.5388 | 136.920 |
6 | Pato ツO'Ward/Arrow McLaren SP | |
5 | 01:45.6826 | 136.734 |
7 | Romain Grosjean/Andretti Autosport | |
28 | 01:45.1543 | 137.421 |
8 | Felix ツRosenqvist /Arrow McLarren SP | |
7 | 01:45.2307 | 137.321 |
9 | Scott McLaughlin/Team Penske | |
3 | 01:45.2412 | 137.307 |
10 | Scott ツDixon/Chip Ganassi Racing | |
9 | 01:45.2446 | 137.303 |
11 | Simon ツPagenaud/Meyer Shank Racing | |
60 | 01:45.2759 | 137.262 |
12 | Callum Ilott/Juncos Hollinger Racing | |
77 | No Time | 0 |
13 | ChristianツLundgaard/Rahal Letterman Lanigan Racing | |
30 | 01:45.4024 | 137.097 |
14 | David Malukas/Dale Coyne Racing with HMD Motorsports | |
18 | 01:45.6017 | 136.839 |
15 | Will ツPower /Team Penske | |
12 | 01:45.4227 | 137.071 |
16 | Helio Castroneves/Meyer Shank Racing | |
06 | 01:45.6217 | 136.813 |
17 | Rinus ツVeeKay /Ed Carpenter Racing | |
21 | 01:45.5581 | 136.895 |
18 | Conor ツDaly/Ed Carpenter Racing | |
20 | 01:45.7234 | 136.681 |
19 | Takuma Sato/Dale Coyne Racing with RWR | |
51 | 01:45.7045 | 136.706 |
20 | Jack ツHarvey/Rahal Letterman Lanigan Racing | |
45 | 01:45.9420 | 136.399 |
21 | DevlinツDefrancesco/Andretti Steinbrenner Autosport | |
29 | 01:46.0785 | 136.224 |
22 | Graham ツRahal/Rahal Letterman Lanigan Racing | |
15 | 01:45.9951 | 136.331 |
23 | Dalton ツKellett /A.J. Foyt Enterprises | |
4 | 01:46.9755 | 135.081 |
24 | KyleツKirkwood/A.J. Foyt Enterprises | |
14 | 01:46.6130 | 135.541 |
25 | Tatiana Calderon/A.J. Foyt Enterprises | |
11 | 01:47.5661 | 134.340 |
26 | Jimmie Johnson/Chip Ganassi Racing | |
48 | 01:47.3134 | 134.656 |
27 | Simona De Silvestro/Paretta Autosport | |
16 | 01:48.1033 | 133.672 |
QUALIFYING COLUMN |
2022年6月11日、ウィスコンシン州エルクハートレイク発。
本日、ロードアメリカで開催されたソンシオGPの予選において、デイル・コイン・レーシング・ウィズRWRのNo.51 Nurtec ODT ホンダを駆る佐藤琢磨は、第1グループから臨んだ第1セグメントで10番手タイムをマークし、19番グリッドを獲得しました。 プライマリー・タイヤで予選セッションを走り始めた琢磨は、計測2周目に1分45秒7045を記録し、この時点で第1グループの3番手につけました。その後、琢磨はオルタナティブ・タイヤに履き替えますが、ラップタイムを更新することができず、第1グループの10番手に後退。そのまま予選を終えました。 明日は現地時間のAM11:55に決勝レースのスタートが切られます。 佐藤琢磨のコメント 「今日はいい部分と悪い部分の両面がある1日となりました。僕たちのマシーンは、プライマリー・タイヤを履いていると好調でしたが、予選で重要となるレッド・タイヤではその本領を引き出すことができませんでした。したがってレッド・タイヤで好タイムを記録することができず、第2セグメントに進出できませんでした。今日は変わりやすい天気でしたが、最終プラクティスではいくつかのメニューを試せたので、クルマの状態はよくなったはずです。予選より決勝のほうがよくなると捉えているので、明日のレースでいい結果が残せることを期待しています。きっと、面白い戦いになりますよ」 (デイル・コイン・レーシング・ウィズRWRのプレスリリースより) |