QUALIFYING |
POS. | DRIVER/TEAM | |
No | Time | Speed |
1 | Will ツPower /Team Penske | |
12 | 01:09.7664 | 125.854 |
2 | Alex ツPalou/Chip Ganassi Racing | |
10 | 01:09.8090 | 125.777 |
3 | Josef ツNewgarden /Team Penske | |
2 | 01:09.8343 | 125.732 |
4 | Conor ツDaly/Ed Carpenter Racing | |
20 | 01:09.9063 | 125.602 |
5 | Pato ツO'Ward/Arrow McLaren SP | |
5 | 01:10.0546 | 125.337 |
6 | Felix ツRosenqvist /Arrow McLarren SP | |
7 | 01:10.0605 | 125.326 |
6 | Dalton ツKellett /A.J. Foyt Enterprises | |
4 | 01:10.7187 | 124.160 |
7 | Callum Ilott/Juncos Hollinger Racing | |
77 | 01:09.6530 | 126.059 |
8 | ChristianツLundgaard/Rahal Letterman Lanigan Racing | |
30 | 01:09.6594 | 126.048 |
9 | Jack ツHarvey/Rahal Letterman Lanigan Racing | |
45 | 01:09.6899 | 125.992 |
10 | Romain Grosjean/Andretti Autosport | |
28 | 01:09.7100 | 125.956 |
11 | Scott McLaughlin/Team Penske | |
3 | 01:09.7847 | 125.821 |
12 | Graham ツRahal/Rahal Letterman Lanigan Racing | |
15 | 01:10.2950 | 124.908 |
13 | Takuma Sato/Dale Coyne Racing with RWR | |
51 | 01:09.8239 | 125.751 |
14 | Colton ツHerta/Andretti Autosport W/Curb-Agajanian | |
26 | 01:09.8527 | 125.699 |
15 | Rinus ツVeeKay /Ed Carpenter Racing | |
21 | 01:09.9550 | 125.515 |
16 | Alexander ツRossi/Andretti Autosport | |
27 | 01:09.9178 | 125.582 |
17 | DevlinツDefrancesco/Andretti Steinbrenner Autosport | |
29 | 01:10.1306 | 125.201 |
18 | Marcus ツEricsson/Chip Ganassi Racing | |
8 | 01:09.9294 | 125.561 |
19 | Helio Castroneves/Meyer Shank Racing | |
06 | 01:10.1417 | 125.181 |
20 | Simon ツPagenaud/Meyer Shank Racing | |
60 | 01:09.9717 | 125.485 |
21 | Scott ツDixon/Chip Ganassi Racing | |
9 | 01:10.1694 | 125.131 |
22 | KyleツKirkwood/A.J. Foyt Enterprises | |
14 | 01:10.1954 | 125.085 |
23 | Juan Pablo Montoya/Arrow McLarren SP | |
6 | 01:10.7610 | 124.085 |
24 | David Malukas/Dale Coyne Racing with HMD Motorsports | |
18 | 01:10.4755 | 124.588 |
25 | Tatiana Calderon/A.J. Foyt Enterprises | |
11 | 01:11.0020 | 123.664 |
26 | Dalton ツKellett /A.J. Foyt Enterprises | |
4 | 01:10.7187 | 124.160 |
27 | Jimmie Johnson/Chip Ganassi Racing | |
48 | 01:11.4599 | 122.872 |
QUALIFYING COLUMN |
2022年5月13日、インディアナ州インディアナポリス発。
本日、インディアナポリス・モーター・スピードウェイのロードコースで行なわれたインディカー・シリーズ第5戦GMRグランプリの予選において、デイル・コイン・レーシング・ウィズRWRのNo.51 Nurtec ODT ホンダを駆る佐藤琢磨はグループ1で7番手のタイムをマークし、13番グリッドを獲得しました。 プラクティス1を22番手、プラクティス2を14番手で終えた琢磨は、予選のセグメント1で1分9秒8239をマーク。これはセグメント2進出にわずか1000分の1秒及ばないもので、この結果、琢磨は明日の決勝レースに13番グリッドから挑むことが決まりました。これは、今季の琢磨がロードコースで獲得した最高のスターティンググリッドに相当します。 明日は現地時間の午前中にウォームアップを行なった後、午後3時20分に決勝レースのスタートが切られる予定です。 佐藤琢磨のコメント 「インディアナポリス・モーター・スピードウェイに戻ってこられてワクワクする気持ちを抑えきれずにいます。僕たちは高い期待を抱いて予選に挑みました。結果としてロードコースの予選としては今季最高の成績を収めることができましたが、わずか1000分の1秒差でセグメント2に進出できなかったので、悔しく思っています。この成績は、僕たちが順調に進化していることを示すものです。明日のウォームアップではスピードにさらに磨きをかけるとともに、レースを力強く戦いたいと期待しています。ただし、正直にいえば今日の気持ちは少し複雑ですね」 (デイル・コイン・レーシング・ウィズRWRのプレスリリースより) |