| QUALIFYING |
| POS. | DRIVER/TEAM | |
| No | Time | Speed |
| 1 | Rinus ツVeeKay /Ed Carpenter Racing | |
| 21 | 01:06.2507 | 124.980 |
| 2 | Pato ツO'Ward/Arrow McLaren SP | |
| 5 | 01:06.4003 | 124.698 |
| 3 | Alex ツPalou/Chip Ganassi Racing | |
| 10 | 01:06.4415 | 124.621 |
| 4 | Scott McLaughlin/Team Penske | |
| 3 | 01:06.4967 | 124.517 |
| 5 | Alexander ツRossi/Andretti Autosport | |
| 27 | 01:06.5549 | 124.409 |
| 6 | Felix ツRosenqvist /Arrow McLarren SP | |
| 7 | 01:06.6410 | 124.248 |
| 7 | Josef ツNewgarden /Team Penske | |
| 2 | 01:06.3348 | 124.821 |
| 8 | Romain Grosjean/Andretti Autosport | |
| 28 | 01:06.3820 | 124.733 |
| 9 | Graham ツRahal/Rahal Letterman Lanigan Racing | |
| 15 | 01:06.6339 | 124.261 |
| 10 | Colton ツHerta/Andretti Autosport W/Curb-Agajanian | |
| 26 | 01:06.7295 | 124.083 |
| 11 | Callum Ilott/Juncos Hollinger Racing | |
| 77 | 01:07.2000 | 123.214 |
| 12 | Marcus ツEricsson/Chip Ganassi Racing | |
| 8 | 01:07.3561 | 122.929 |
| 13 | Scott ツDixon/Chip Ganassi Racing | |
| 9 | 01:06.5142 | 124.485 |
| 14 | ChristianツLundgaard/Rahal Letterman Lanigan Racing | |
| 30 | 01:06.7462 | 124.052 |
| 15 | Jack ツHarvey/Rahal Letterman Lanigan Racing | |
| 45 | 01:06.6511 | 124.229 |
| 16 | Helio Castroneves/Meyer Shank Racing | |
| 06 | 01:06.8138 | 123.926 |
| 17 | Takuma Sato/Dale Coyne Racing with RWR | |
| 51 | 01:06.7541 | 124.037 |
| 18 | David Malukas/Dale Coyne Racing with HMD Motorsports | |
| 18 | 01:06.8898 | 123.786 |
| 19 | Will ツPower /Team Penske | |
| 12 | 01:06.7775 | 123.994 |
| 20 | DevlinツDefrancesco/Andretti Steinbrenner Autosport | |
| 29 | 01:07.0242 | 123.537 |
| 21 | KyleツKirkwood/A.J. Foyt Enterprises | |
| 14 | 01:06.8213 | 123.913 |
| 22 | Conor ツDaly/Ed Carpenter Racing | |
| 20 | 01:07.0350 | 123.518 |
| 23 | Dalton ツKellett /A.J. Foyt Enterprises | |
| 4 | 01:07.6869 | 122.328 |
| 24 | Simon ツPagenaud/Meyer Shank Racing | |
| 60 | 01:07.1052 | 123.388 |
| 25 | Tatiana Calderon/A.J. Foyt Enterprises | |
| 11 | 01:07.9248 | 121.900 |
| 26 | Jimmie Johnson/Chip Ganassi Racing | |
| 48 | 01:09.0075 | 119.987 |
| QUALIFYING COLUMN |
|
2022年4月30日、アラバマ州リーズ発。本日、行なわれたインディカー・シリーズ第4戦アラバマの予選において、デイル・コイン・レーシング・ウィズRWRのNo.51 Nurtec ODT ホンダを駆る佐藤琢磨はグループ1で9番手のタイムをマークし、明日の決勝レースには17番グリッドから臨むことが決まりました。
プラクティス1とプラクティスを22番手で終えた琢磨は、予選のセグメント1で6番手タイムを残したところでピットに戻り、アルタナティブ・タイヤに交換しました。ところが、アタック中にコースオフを喫したために7番手でセッションを終え、セグメント2進出はなりませんでした。 ただし、その後に行なわれたファイナル・プラクティスで琢磨は7番手のタイムを記録しているので、決勝での追い上げに期待が掛かっています。 佐藤琢磨のコメント 「慌ただしい土曜日でした。僕にとっては複雑な心境が残る1日となりました。いっぽうでは、いい思い出がたくさんあるバーバーに戻ってこられて、本当に嬉しく思っています。そのいっぽうで、予選では良好なスピードを見つけ出すことができませんでした。ただし、アルタナティブ・タイヤを履いて臨んだ最後のプラクティスではようやくスピードを見つけられました。相対的にいって、僕たちは前進して順位を上げられたので、これには勇気づけられています。明日は天気が変わりやすいようなので、もしかすると僕たちにとっては有利かもしれません。僕たちのマシーンはタイヤに優しいので、いろいろな戦略を選べるでしょう。エキサイティングな日曜日の午後にするため、これからNurtec ODTのマシーンをさらに調整します」 (デイル・コイン・レーシング・ウィズRWRのプレスリリースより) |