| QUALIFYING |
| POS. | DRIVER/TEAM | |
| No | Time | Speed |
| 1 | Felix ツRosenqvist /Arrow McLarren SP | |
| 7 | 00:46.8906 | 221.11 |
| 2 | Scott McLaughlin/Team Penske/ | |
| 3 | 00:46.8936 | 221.096 |
| 3 | Takuma Sato/Dale Coyne Racing with RWR | |
| 51 | 00:46.8940 | 221.094 |
| 4 | Will ツPower /Team Penske | |
| 12 | 00:46.9106 | 221.016 |
| 5 | Scott ツDixon/Chip Ganassi Racing | |
| 9 | 00:46.9116 | 221.011 |
| 6 | Helio Castroneves/Meyer Shank Racing | |
| 06 | 00:46.9633 | 220.768 |
| 7 | Josef ツNewgarden /Team Penske | |
| 2 | 00:46.9654 | 220.758 |
| 8 | Rinus ツVeeKay /Ed Carpenter Racing | |
| 21 | 00:46.9676 | 220.748 |
| 9 | Colton ツHerta/Andretti Autosport W/Curb-Agajanian | |
| 26 | 00:46.9986 | 220.602 |
| 10 | Patricio ツO'Ward/Arrow McLaren SP | |
| 5 | 00:47.0035 | 220.579 |
| 11 | Alex ツPalou/Chip Ganassi Racing | |
| 10 | 00:47.0052 | 220.571 |
| 12 | Alexander ツRossi/Andretti Autosport | |
| 27 | 00:47.0293 | 220.458 |
| 13 | Romain Grosjean/Andretti Autosport | |
| 28 | 00:47.0392 | 220.412 |
| 14 | Marcus ツEricsson/Chip Ganassi Racing | |
| 8 | 00:47.0494 | 220.364 |
| 15 | Simon ツPagenaud/Meyer Shank Racing | |
| 60 | 00:47.0550 | 220.338 |
| 16 | Conor ツDaly/Ed Carpenter Racing | |
| 20 | 00:47.1300 | 219.987 |
| 17 | DevlinツDefrancesco/Andretti Steinbrenner Autosport | |
| 29 | 00:47.1513 | 219.888 |
| 18 | Jimmie Johnson/Chip Ganassi Racing | |
| 48 | 00:47.1562 | 219.865 |
| 19 | David Malukas/Dale Coyne Racing with HMD Motorsports | |
| 18 | 00:47.1564 | 219.864 |
| 20 | Callum Ilott/Juncos Hollinger Racing | |
| 77 | 00:47.2428 | 219.462 |
| 21 | Ed ツCarpenter/Ed Carpenter Racing | |
| 33 | 00:47.2966 | 219.212 |
| 22 | Dalton ツKellett /A.J. Foyt Enterprises | |
| 4 | 00:47.3343 | 219.038 |
| 23 | KyleツKirkwood/A.J. Foyt Enterprises | |
| 14 | 00:47.3396 | 219.013 |
| 24 | Jack ツHarvey/Rahal Letterman Lanigan Racing | |
| 45 | 00:47.3899 | 218.781 |
| 25 | ChristianツLundgaard/Rahal Letterman Lanigan Racing | |
| 30 | 00:47.4103 | 218.687 |
| 26 | JR Hildebrand/A.J. Foyt Enterprises | |
| 11 | 00:47.4326 | 218.584 |
| 27 | Graham ツRahal/Rahal Letterman Lanigan Racing | |
| 15 | 00:47.4703 | 218.41 |
| QUALIFYING COLUMN |
|
2022年3月19日、テキサス州フォートワース発。
本日、行なわれたインディカー・シリーズ第2戦テキサスの予選において、No.51 Nurtec ODT ホンダを駆る佐藤琢磨は3番手のタイムをマーク。デイル・コイン・レーシング・ウィズRWRから挑む初のオーバルレースとなる日曜日の決勝“XPEL 375”に、3番グリッドから臨むことが決まりました。 27名のドライバーがエントリーしたこの日の予選で、琢磨は18番目のドライバーとしてアタックを行いました。ここで、2ラップの合計タイムとして46秒8940(平均速度221.094mph。約354km/h)をマークした琢磨は、この時点で2番手につけます。しかし、最後の最後に出走したドライバーがその記録を上回ったため、琢磨は3位で予選を終えることになりました。琢磨とポールシッターとのタイム差は、わずかに0.0034秒なので、明日の決勝レースでは緊迫した戦いが期待できそうです。 琢磨は、ここテキサス・モーター・スピードウェイで2019年にポールポジションを勝ち取ったほか、過去5年間のレースで3回トップ10フィニッシュを果たしています。 佐藤琢磨のコメント 「本当に素晴らしいチームワークでした。No.51のマシーンを担当するメカニックたちは、できることをすべてやってくれました。これには心から感謝しています。No.51 Nurtec ODT ホンダはとても快調です。僕はこのマシーンで全力を振り絞りました。マシーンはとても速く、ポールシッターとは0.0034秒しか差がありませんでした。このチームと戦う最初のオーバル戦で予選3位に入れたのは、言葉ではとても言い表せないくらい嬉しい結果です。レースでもいい戦いができる自信があるので、明日の決勝がとても楽しみです」 (デイル・コイン・レーシング・ウィズRWRのプレスリリースより) |