QUALIFYING |
POS. | DRIVER/TEAM | |
No | Time | Speed |
1 | Scott McLaughlin/Team Penske | |
3 | 00:59.4821 | 108.94 |
2 | Will ツPower /Team Penske | |
12 | 00:59.6058 | 108.714 |
3 | Colton ツHerta/Andretti Autosport W/Curb-Agajanian | |
26 | 00:59.7104 | 108.524 |
4 | Rinus ツVeeKay /Ed Carpenter Racing | |
21 | 00:59.8102 | 108.343 |
5 | Romain Grosjean/Andretti Autosport | |
28 | 00:59.8116 | 108.34 |
6 | Simon ツPagenaud/Meyer Shank Racing | |
60 | 01:00.2041 | 107.634 |
7 | Scott ツDixon/Chip Ganassi Racing | |
9 | 00:59.7579 | 108.438 |
8 | Marcus ツEricsson/Chip Ganassi Racing/ | |
8 | 00:59.8241 | 108.318 |
9 | Josef ツNewgarden /Team Penske | |
2 | 00:59.8862 | 108.205 |
10 | Alex ツPalou/Chip Ganassi Racing | |
10 | 00:59.9584 | 108.075 |
11 | Graham ツRahal/Rahal Letterman Lanigan Racing | |
15 | 00:59.9870 | 108.023 |
12 | KyleツKirkwood/A.J. Foyt Enterprises | |
14 | 1:00.2616 | 107.531 |
13 | Alexander ツRossi/Andretti Autosport | |
27 | 00:59.9931 | 108.012 |
14 | Dalton ツKellett /A.J. Foyt Enterprises | |
4 | 00:59.9521 | 108.086 |
15 | ChristianツLundgaard/Rahal Letterman Lanigan Racing | |
30 | 1:00.0276 | 107.950 |
16 | Patricio ツO'Ward/Arrow McLaren SP | |
5 | 1:00.0021 | 107.996 |
17 | Helio Castroneves/Meyer Shank Racing | |
06 | 1:00.1426 | 107.744 |
18 | DevlinツDefrancesco/Andretti Steinbrenner Autosport | |
29 | 1:00.0850 | 107.847 |
19 | Callum Ilott/Juncos Hollinger Racing | |
77 | 1:00.2121 | 107.620 |
20 | Conor ツDaly/Ed Carpenter Racing | |
20 | 1:00.1921 | 107.655 |
21 | Felix ツRosenqvist /Arrow McLarren SP | |
7 | 1:00.3918 | 107.299 |
22 | Takuma Sato/Dale Coyne Racing with RWR | |
51 | 1:00.2930 | 107.475 |
23 | Jack ツHarvey/Rahal Letterman Lanigan Racing | |
45 | 1:00.5333 | 107.049 |
24 | David Malukas/Dale Coyne Racing with HMD Motorsports | |
18 | 1:00.4601 | 107.178 |
25 | Tatiana Calderon/A.J. Foyt Enterprises | |
11 | 1:00.9391 | 106.336 |
26 | Jimmie Johnson/Chip Ganassi Racing | |
48 | 1:01.0273 | 106.182 |
QUALIFYING COLUMN |
2022年2月26日、フロリダ州セントピーターズバーグ発。
本日、行なわれたインディカー・シリーズ開幕戦の予選において、デイル・コイン・レーシング・ウィズRWRの佐藤琢磨は、アタックしている最中にライバルのひとりに行く手を阻まれ、ここで100分の数秒を失います。この影響により、琢磨は22番グリッドから決勝レースに臨むこととなりました。 予選最初のラップでトップグループのタイムを残した琢磨は、その後レッドタイヤを装着し、自身にとっての最速ラップをマークすべく走行していました。ところがライバルにより進路を妨害されてしまいます。走行後にピットレーンに入ったとき、琢磨のポジションは9番手でしたが、10分間のセッションの終了時点では11番手となっていました。 佐藤琢磨のコメント 「デイル・コイン・レーシング・ウィズRWRとともに戦った今日の予選は厳しい結果に終わりました。これが残念なリザルトであることは明らかです。今朝のプラクティスでは、誰かに追突された影響で走行を終了しなければならず、このためレッドタイヤを履くことができず、苦しい展開となりました。したがって、予選でレッドタイヤを装着した際のバランスは必ずしも完璧ではありませんでした。しかも、アタック中にほかのドライバーによってブロックされたため、コンマ数秒をロスしました。この時点で、僕たちの予選はゲームオーバーとなります。ただし、僕たちには素晴らしいレースカーがあるので、ウォームアップで速さに磨きをかけ、最初のレースはいいペースで駆け抜けられることを期待しています。」 (デイル・コイン・レーシング・ウィズRWRのプレスリリースより) |