| QUALIFYING |
| POS. | DRIVER/TEAM | |
| No | Time | Speed |
| 1 | Josef ツNewgarden /Team Penske/ | |
| 2 | 01:08.2241 | 103.846 |
| 2 | Scott ツDixon/Chip Ganassi Racing/ | |
| 9 | 01:08.4422 | 103.515 |
| 3 | Helio Castroneves/Meyer Shank Racing/ | |
| 06 | 01:08.4827 | 103.454 |
| 4 | Simon ツPagenaud/Team Penske / | |
| 22 | 01:08.6514 | 103.200 |
| 5 | Felix ツRosenqvist /Arrow McLarren SP/ | |
| 7 | 01:08.7461 | 103.057 |
| 6 | Romain Grosjean/Dale Coyne Racing with RWR/ | |
| 51 | 01:08.7577 | 103.040 |
| 7 | James ツHinchcliffe/Andretti Steinbrenner Autosport/ | |
| 29 | 01:08.7143 | 103.105 |
| 8 | Patricio ツO'Ward/Arrow McLaren SP / | |
| 5 | 01:08.8339 | 102.926 |
| 9 | Ed Jones/Dale Coyne Racing with Vasser-Sullivan/ | |
| 18 | 01:08.8797 | 102.858 |
| 10 | Alex ツPalou/Chip Ganassi Racing/ | |
| 10 | 01:08.9464 | 102.758 |
| 11 | Ryan Hunter-Reay/Andretti Autosport/ | |
| 28 | 01:09.1330 | 102.481 |
| 12 | Will ツPower /Team Penske/ | |
| 12 | 01:09.2279 | 102.340 |
| 13 | Scott McLaughlin/Team Penske/ | |
| 3 | 01:08.8611 | 102.885 |
| 14 | Colton ツHerta/Andretti Autosport/ | |
| 26 | 01:09.1094 | 102.516 |
| 15 | Alexander ツRossi/Andretti Autosport / | |
| 27 | 01:08.9946 | 102.686 |
| 16 | Takuma ツSato/Rahal Letterman Lanigan Racing/ | |
| 30 | 01:09.3814 | 102.114 |
| 17 | Marcus ツEricsson/Chip Ganassi Racing/ | |
| 8 | 01:09.1368 | 102.475 |
| 18 | Callum Ilott/Juncos Hollinger Racing/ | |
| 77 | 01:09.4360 | 102.034 |
| 19 | Graham ツRahal/Rahal Letterman Lanigan Racing/ | |
| 15 | 01:09.3998 | 102.087 |
| 20 | Charlie ツKimball/A.J. Foyt Enterprises/ | |
| 11 | 01:09.6793 | 101.677 |
| 21 | Conor ツDaly/Ed Carpenter Racing/ | |
| 20 | 01:09.5816 | 101.820 |
| 22 | Sebastien ツBourdais/A.J. Foyt Enterprises/ | |
| 14 | 01:09.7022 | 101.644 |
| 23 | Max ツChilton/Carlin/ | |
| 59 | 01:09.7525 | 101.571 |
| 24 | Rinus ツVeeKay /Ed Carpenter Racing / | |
| 21 | 01:09.7602 | 101.559 |
| 25 | Jack ツHarvey/Meyer Shank Racing/ | |
| 60 | 01:10.4664 | 100.542 |
| 26 | Dalton ツKellett /A.J. Foyt Enterprises/ | |
| 4 | 01:09.9144 | 101.335 |
| 27 | Jimmie Johnson/Chip Ganassi Racing/ | |
| 48 | 01:10.5127 | 100.476 |
| 28 | Oliver Askew/Arrow McLarren SP/ | |
| 45 | 01:10.0178 | 101.186 |
| QUALIFYING COLUMN |
|
2021年9月25日、カリフォルニア州ロングビーチ発。
本日、2021年NTTインディカー・シリーズ最終戦ロングビーチの公式予選が行なわれ、レイホール・レターマン・ラニガン・レーシングのNo.30 パナソニック/シールド・クリーンサーズ ダラーラ・ホンダに乗る佐藤琢磨は1分09秒3814をマークし、16位となりました。 佐藤琢磨のコメント 「予選では気温が上昇しました。空は気持ちよく晴れ渡り、最高の雰囲気でしたが、これがマシーンのバランスとグリップに影響し、少し手こずりました。最初はマシーンと格闘していましたが、やがてスピードが失われていきました。ただし、僕たちのペースは全般的には良好で、プライマリータイヤで走行したQ1でのスピード同様、ロングランのペースについても悪くない感触を掴んでいます。できれば、明日のウォームアップで懸命に働いてマシーンのスピードを高め、コンペティティブにレースを戦いたいと思います。」 (レイホール・レターマン・ラニガン・レーシングのプレスリリースより) |