
| QUALIFYING | 
 
		
		
		
		| POS. | DRIVER/TEAM | |
| No | Time | Speed | 
| 1 | Patricio ツO'Ward/Arrow McLaren SP | |
| 5 | 01:05.8479 | 125.744 | 
| 2 | Alexander ツRossi/Andretti Autosport | |
| 27 | 01:05.9177 | 125.611 | 
| 3 | Alex ツPalou/Chip Ganassi Racing | |
| 10 | 01:06.0538 | 125.352 | 
| 4 | Will ツPower /Team Penske | |
| 12 | 01:06.1186 | 125.23 | 
| 5 | Scott ツDixon/Chip Ganassi Racing | |
| 9 | 01:06.3976 | 124.703 | 
| 6 | Marcus ツEricsson/Chip Ganassi Racing | |
| 8 | 01:06.4102 | 124.68 | 
| 7 | Romain Grosjean/Dale Coyne Racing with RWR | |
| 51 | 01:05.7643 | 125.904 | 
| 8 | Josef ツNewgarden /Team Penske | |
| 2 | 01:05.7902 | 125.855 | 
| 9 | Colton ツHerta/Andretti Autosport | |
| 26 | 01:05.7957 | 125.844 | 
| 10 | Conor ツDaly/Ed Carpenter Racing | |
| 20 | 01:05.9118 | 125.622 | 
| 11 | Jack ツHarvey/Meyer Shank Racing | |
| 60 | 01:05.9634 | 125.524 | 
| 12 | Scott McLaughlin/Team Penske | |
| 3 | 01:06.7226 | 124.096 | 
| 13 | Ed Jones/Dale Coyne Racing with Vasser-Sullivan | |
| 18 | 01:06.5578 | 124.403 | 
| 14 | Rinus ツVeeKay /Ed Carpenter Racing | |
| 21 | 01:06.4770 | 124.554 | 
| 15 | Simon ツPagenaud/Team Penske | |
| 22 | 01:06.6480 | 124.235 | 
| 16 | Sebastien ツBourdais/A.J. Foyt Enterprises | |
| 14 | 01:06.5035 | 124.505 | 
| 17 | Ryan ツHunter-Reay/Andretti Autosport | |
| 28 | 01:06.8512 | 123.857 | 
| 18 | Graham ツRahal/Rahal Letterman Lanigan Racing | |
| 15 | 01:06.8489 | 123.861 | 
| 19 | Takuma ツSato/Rahal Letterman Lanigan Racing | |
| 30 | 01:07.1026 | 123.393 | 
| 20 | Max ツChilton/Carlin | |
| 59 | 01:07.0021 | 123.578 | 
| 21 | Jimmie Johnson/Chip Ganassi Racing | |
| 48 | 01:07.7092 | 122.288 | 
| 22 | Felix ツRosenqvist /Arrow McLarren SP | |
| 7 | 01:07.0254 | 123.535 | 
| 23 | Dalton ツKellett /A.J. Foyt Enterprises | |
| 4 | 01:07.8100 | 122.106 | 
| 24 | James ツHinchcliffe/Andretti Steinbrenner Autosport | |
| 29 | 0 | 0 | 
| QUALIFYING COLUMN | 
 
		| 
				
					2021年4月17日、アラバマ州バーミンガム発。本日、2021年のNTTインディカー・シリーズがバーバー・モータースポーツ・パークで開幕し、レイホール・レターマン・ラニガン・レーシングのNo.30 パナソニック/シールド・クリアランス ダラーラ・ホンダを駆る佐藤琢磨は予選で19番グリッドを手に入れました。 予選前に2回行なわれたフリープラクティスをいずれも20番手で終えた琢磨は、グループ1から予選の第1セグメントに出走。ここで10番手のタイムを記録したことから、19番グリッドからのスタートが決まりました。 佐藤琢磨のコメント 「期待したような予選にはなりませんでした。いろいろなことで苦しみました。2019年以来、サーキットがいい方向で変わったことは間違いありません。ずっと速いコースになりました。いろいろな意味で難しさがあり、僕たちはライバルに比べて多くのスピードを失った結果、パナソニック/シールド・クリアランスのマシーンは予選で20番手に沈んでしまいましたが、ここから挽回を果たすつもりです。決勝レース前にはウォームアップがあるので、そこで速さに磨きをかけ、週末をいい成績で締め括りたいと期待しています」 (レイホール・レターマン・ラニガン・レーシングのプレスリリースより) |