QUALIFYING |
POS. | DRIVER/TEAM | |
No | Time | Speed |
1 | Felix ツRosenqvist/Chip Ganassi Racing | |
10 | 01:08.2785 | 128.597 |
2 | Scott ツDixon /Chip Ganassi Racing | |
9 | 01:08.2979 | 128.560 |
3 | Jack ツHarvey/Meyer Shank Racing w/ Arrow SPM | |
60 | 01:08.3238 | 128.512 |
4 | Colton ツHerta/Harding Steinbrenner Racing | |
88 | 01:08.3743 | 128.417 |
5 | Ed ツJones/Ed Carpenter Racing | |
20 | 01:08.4609 | 128.254 |
6 | Will ツPower/Team Penske | |
12 | 01:08.7901 | 127.640 |
7 | Graham ツRahal/Rahal Letterman Lanigan Racing | |
15 | 01:08.2153 | 128.716 |
8 | Simon ツPagenaud/Team Penske | |
22 | 01:08.2445 | 128.661 |
9 | Marcus ツEricsson/Arrow Schmidt Peterson Motorsports | |
7 | 01:08.2497 | 128.651 |
10 | Sebastien ツBourdais/Dale Coyne Racing with Vasser-Sullivan | |
18 | 01:08.2998 | 128.557 |
11 | Takuma ツSato/Rahal Letterman Lanigan Racing | |
30 | 01:08.3300 | 128.500 |
12 | Spencer ツPigot/Ed Carpenter Racing | |
21 | 01:08.4697 | 128.238 |
13 | Josef ツNewgarden/Team Penske | |
2 | 01:08.6240 | 127.949 |
14 | Santino ツFerrucci/Dale Coyne Racing | |
19 | 01:08.4499 | 128.275 |
15 | Helio ツCastroneves/Team Penske | |
3 | 01:08.6497 | 127.902 |
16 | Ryan ツHunter-Reay/Andretti Autosport | |
28 | 01:08.6235 | 127.950 |
17 | Alexander ツRossi/Andretti Autosport | |
27 | 01:08.6994 | 127.809 |
18 | James ツHinchcliffe/Arrow Schmidt Peterson Motorsports | |
5 | 01:08.7710 | 127.676 |
19 | Patricio ツO'Ward/Carlin | |
31 | 01:08.7487 | 127.717 |
20 | Zach ツVeach/Andretti Autosport | |
26 | 01:08.8170 | 127.591 |
21 | Matheus ツLeist/A.J. Foyt Enterprises | |
4 | 01:08.7751 | 127.668 |
22 | Max ツChilton/Carlin | |
59 | 01:08.9572 | 127.331 |
23 | Marco ツAndretti/Andretti Herta Autosport w/ Curb-Agajanian | |
98 | 01:08.8995 | 127.438 |
24 | Tony ツKanaan/A.J. Foyt Enterprises | |
14 | 01:09.1230 | 127.026 |
QUALIFYING COLUMN |
2019年5月10日、インディアナ州インディアナポリス発。本日、インディアナポリス・モーター・スピードウェイのロードコースでインディカーGPの公式予選が行なわれ、レイホール・レターマン・ラニガン・レーシングのNo.30 Mi-Jack/パナソニック・ダラーラ・ホンダに乗る佐藤琢磨は11番グリッドを手に入れました。
午前中に行なわれたプラクティスで9番手のタイムをマークした琢磨は、グループ1から臨んだ予選の第1セグメントを1分8秒0663のトップタイムで通過。第2セグメントでは1分8秒3300で11番手となり、惜しくも第3セグメント進出のチャンスを逃しました。 佐藤琢磨のコメント 「このコースで行なわれたテストデイではいい結果が得られなかったので、今日は異なるコンセプトのセットアップを持ち込み、これをベースに作業を続けています。予選ではとても速いスピードを披露できましたが、第2セグメントでは残念ながらトラフィックに阻まれ、タイアを十分ウォームアップできませんでした。アタックできたのは最後の1ラップだけで、期待したほどのグリップが得られなかったため、第1セグメントでコンペティティブなタイムをマークしていながら最終的には11番グリッドという悔しい結果に終わりました。ただし、このコースはオーバーテイクが可能なので、明日については引き続き楽観的に捉えています」 (レイホール・レターマン・ラニガン・レーシングのプレスリリースより) |