QUALIFYING |
POS. | DRIVER/TEAM | |
No | Time | Speed |
1 | Will Power/Team Penske | |
12 | 01:22.0006 | 219.511 |
2 | Josef Newgarden/Team Penske | |
1 | 01:22.2663 | 218.802 |
3 | Alexander Rossi/Andretti Autosport | |
27 | 01:22.2827 | 218.758 |
4 | Ryan Hunter-Reay/Andretti Autosport | |
28 | 01:22.6422 | 217.806 |
5 | Simon Pagenaud/Team Penske | |
22 | 01:22.6564 | 217.769 |
6 | Robert Wickens/Schmidt Peterson Motorsports | |
6 | 01:22.7160 | 217.612 |
7 | Zach Veach/Andretti Autosport | |
26 | 01:22.7257 | 217.587 |
8 | Sebastian Bourdais/Dale Coyne Racing with Vasser-Sullivan | |
18 | 01:22.8363 | 217.296 |
9 | James Hinchcliffe/Schmidt Peterson Motorsports | |
5 | 01:22.9460 | 217.009 |
10 | Takuma Sato/Rahal Letterman Lanigan Racing | |
30 | 01:23.0017 | 216.863 |
10 | Takuma Sato/Rahal Letterman Lanigan Racing | |
30 | 01:23.0017 | 216.863 |
11 | Marco Andretti/Andretti Herta Autosport w/Curb-Agajanian | |
98 | 01:23.0804 | 216.658 |
12 | Ed Jones/Chip Ganassi Racing | |
10 | 01:23.1227 | 216.547 |
13 | Scott Dixon/Chip Ganassi Racing | |
9 | 01:23.1754 | 216.410 |
14 | Tony Kanaan/A.J. Foyt Enterprises | |
14 | 01:23.2071 | 216.328 |
15 | Ed Carpenter/Ed Carpenter Racing | |
20 | 01:23.3236 | 216.025 |
16 | Spencer Pigot/Ed Carpenter Racing | |
21 | 01:23.6521 | 215.177 |
17 | Pietro Fittipaldi/Dale Coyne Racing | |
19 | 01:23.9804 | 214.336 |
18 | Graham Rahal/Rahal Letterman Lanigan Racing/ | |
15 | 01:24.0240 | 214.225 |
19 | Charlie Kimball/Carlin | |
23 | 01:24.9382 | 211.919 |
20 | Matheus Leist/A.J. Foyt Enterprises | |
4 | 01:25.0277 | 211.696 |
21 | Max Chilton/Carlin | |
59 | 01:25.8782 | 209.599 |
22 | Conor Daly/Harding Racing | |
88 | 01:26.1445 | 208.951 |
QUALIFYING COLUMN |
2018年8月18日、ペンシルヴァニア州ロングポンド発。本日、ポコノ・レースウェイで行なわれた公式予選において、レイホール・レターマン・ラニガン・レーシングのNo.30 MIジャック・パナソニック・ダラーラ・ホンダを駆る佐藤琢磨は10番グリッドを獲得しました。
この日の午前中に行なわれたプラクティス1では215.18mph(約344.3km/h)で8番手となった琢磨は、午後の公式予選において2ラップの平均速度で216.863mph(約347.0km/h)を記録、トップ10に食い込みました。 佐藤琢磨のコメント 「今日のプラクティスは特別いいセッションとはいえなかったので、予選での走りには満足しています。僕たちのスピードは速かったと思います。タイアが変わり、エアロキットが変わったので、ドライバーとエンジニアにとってはまったく新しいチャレンジとなります。もしも天候が味方してくれるようであれば、最後のプラクティスでは新しいエアロパッケージがどんな特性を示すのかを確認したいと思っています」 (レイホール・レターマン・ラニガン・レーシングのプレスリリースより) |