| QUALIFYING |
| POS. | DRIVER/TEAM | |
| No | Time | Speed |
| 1 | Simon Pagenaud/Team Penske | |
| 22 | 01:14.9166 | 112.926 |
| 2 | Helio Castroneves/Team Penske | |
| 3 | 01:14.9285 | 112.908 |
| 3 | Juan Pablo Montoya/Team Penske | |
| 2 | 01:15.5659 | 111.955 |
| 4 | James Hinchcliffe/Schmidt Peterson Motorsports | |
| 5 | 01:15.7708 | 111.653 |
| 5 | Carlos Munoz/Andretti Autosport | |
| 26 | 01:16.3897 | 110.748 |
| 6 | Scott Dixon/Chip Ganassi Racing | |
| 9 | 01:16.4613 | 110.644 |
| 7 | Tony Kanaan/Chip Ganassi Racing | |
| 10 | 01:15.5508 | 111.978 |
| 8 | Charlie Kimball/Chip Ganassi Racing | |
| 83 | 01:15.6712 | 111.799 |
| 9 | Will Power/Team Penske | |
| 12 | 01:15.7142 | 111.736 |
| 10 | Graham Rahal/Rahal Letterman Lanigan Racing | |
| 15 | 01:15.7172 | 111.732 |
| 11 | Takuma Sato/A.J. Foyt Enterprises | |
| 14 | 01:16.0998 | 111.170 |
| 12 | Mikhail Aleshin/Schmidt Peterson Motorsports | |
| 7 | 01:16.2665 | 110.927 |
| 13 | Sebastien Bourdais/KVSH Racing | |
| 11 | 01:16.1087 | 111.157 |
| 14 | Josef Newgarden/Ed Carpenter Racing | |
| 21 | 01:16.3154 | 110.856 |
| 15 | Ryan Hunter-Reay/Andretti Autosport | |
| 28 | 01:16.2643 | 110.930 |
| 16 | Conor Daly/Dale Coyne Racing | |
| 18 | 01:16.6370 | 110.391 |
| 17 | Alexander Rossi/Andretti Autosport | |
| 98 | 01:16.4512 | 110.659 |
| 18 | Max Chilton/Chip Ganassi Racing | |
| 8 | 01:16.7138 | 110.280 |
| 19 | Marco Andretti/Andretti Autosport | |
| 27 | 01:16.4965 | 110.593 |
| 20 | Gabby Chaves/Dale Coyne Racing | |
| 19 | 01:16.9140 | 109.993 |
| 21 | Spencer Pigot/Ed Carpenter Racing | |
| 20 | 01:17.6894 | 108.895 |
| 22 | Jack Hawksworth/A.J. Foyt Enterprises | |
| 41 | 01:18.3918 | 107.919 |
| QUALIFYING COLUMN |
|
本日、快晴の空の下、全長2.35マイル(約3.76km)、14のターンを有するベルアイル・サーキットでデトロイトGPレース1の予選が実施されました。No.14 ABCサプライ・ホンダを駆る佐藤琢磨はここで第1セグメントを突破、11番グリッドからレース1に挑むことが決まりました。
明日は午前中にプラクティス、続いて日曜日に開催されるレース2の予選を行った後、レース1の決勝が実施されます。 佐藤琢磨のコメント 「予選の滑り出しではマシーンの感触がよかったので、この結果にはやや不満が残ります。オルタナティブのレッド・タイアでスピードが伸び悩みましたが、その原因はまだわかっていません。この問題をより深く理解し、明日までに正しい状態を取り戻したいと思います」 (AJフォイト・レーシングのプレスリリースより) |