| PRACTICE |
| POS. | DRIVER/TEAM | |
| No | Time | Speed |
| 1 | Colton ツHerta/Andretti Autosport/ | |
| 26 | 01:09.2680 | 102.281 |
| 2 | Simon ツPagenaud/Team Penske / | |
| 22 | 01:09.4334 | 102.037 |
| 3 | Alex ツPalou/Chip Ganassi Racing/ | |
| 10 | 01:09.4554 | 102.005 |
| 4 | Felix ツRosenqvist /Arrow McLarren SP/ | |
| 7 | 01:09.4870 | 101.959 |
| 5 | Ryan Hunter-Reay/Andretti Autosport/ | |
| 28 | 01:09.5154 | 101.917 |
| 6 | Helio Castroneves/Meyer Shank Racing/ | |
| 06 | 01:09.5703 | 101.837 |
| 7 | Scott McLaughlin/Team Penske/ | |
| 3 | 01:09.6212 | 101.762 |
| 8 | James ツHinchcliffe/Andretti Steinbrenner Autosport/ | |
| 29 | 01:09.6276 | 101.753 |
| 9 | Alexander ツRossi/Andretti Autosport / | |
| 27 | 01:09.7940 | 101.51 |
| 10 | Josef ツNewgarden /Team Penske/ | |
| 2 | 01:09.8557 | 101.42 |
| 11 | Romain Grosjean/Dale Coyne Racing with RWR/ | |
| 51 | 01:09.8807 | 101.384 |
| 12 | Will ツPower /Team Penske/ | |
| 12 | 01:09.9916 | 101.224 |
| 13 | Scott ツDixon/Chip Ganassi Racing/ | |
| 9 | 01:10.0535 | 101.134 |
| 14 | Ed Jones/Dale Coyne Racing with Vasser-Sullivan/ | |
| 18 | 01:10.1145 | 101.046 |
| 15 | Jack ツHarvey/Meyer Shank Racing/ | |
| 60 | 01:10.1758 | 100.958 |
| 16 | Patricio ツO'Ward/Arrow McLaren SP / | |
| 5 | 01:10.2451 | 100.858 |
| 17 | Marcus ツEricsson/Chip Ganassi Racing/ | |
| 8 | 01:10.3153 | 100.758 |
| 18 | Sebastien ツBourdais/A.J. Foyt Enterprises/ | |
| 14 | 01:10.3788 | 100.667 |
| 19 | Graham ツRahal/Rahal Letterman Lanigan Racing/ | |
| 15 | 01:10.5113 | 100.478 |
| 20 | Rinus ツVeeKay /Ed Carpenter Racing / | |
| 21 | 01:10.7374 | 100.156 |
| 21 | Takuma ツSato/Rahal Letterman Lanigan Racing/ | |
| 30 | 01:10.7675 | 100.114 |
| 22 | Max ツChilton/Carlin/ | |
| 59 | 01:10.7844 | 100.09 |
| 23 | Conor ツDaly/Ed Carpenter Racing/ | |
| 20 | 01:10.9036 | 99.922 |
| 24 | Charlie ツKimball/A.J. Foyt Enterprises/ | |
| 11 | 01:11.0619 | 99.699 |
| 25 | Callum Ilott/Juncos Hollinger Racing/ | |
| 77 | 01:11.1181 | 99.62 |
| 26 | Oliver Askew/Arrow McLarren SP/ | |
| 45 | 01:11.2253 | 99.47 |
| 27 | Jimmie Johnson/Chip Ganassi Racing/ | |
| 48 | 01:11.4371 | 99.175 |
| 28 | Dalton ツKellett /A.J. Foyt Enterprises/ | |
| 4 | 01:11.7969 | 98.678 |
| PRACTICE COLUMN |
|
2021年9月24日、カリフォルニア州ロングビーチ発。
本日、2021年NTTインディカー・シリーズ最終戦ロングビーチの初日プラクティスが行なわれ、レイホール・レターマン・ラニガン・レーシングのNo.30 パナソニック/シールド・クリーンサーズ ダラーラ・ホンダに乗る佐藤琢磨は1分10秒7675をマークし、21番手となりました。 佐藤琢磨のコメント 「およそ2年半ぶりにロングビーチに戻ってきましたが、シーズン最終戦のプラクティスも短いセッションとなりました。ここは本当に最高の雰囲気で、ファンの方々も熱心に声援を送ってくれます。セッションは、多くのドライバーがコースオフしてイエローがたくさん出たほか、赤旗も提示されるトリッキーな展開となったため、僕たちは予定していたメニューの1/4ほどしか消化できませんでした。ただし、徐々にリズムにのってきました。明日はたくさんの作業をこなさなければいけませんが、ロングビーチに帰ってこられて本当に嬉しく思っています。」 (レイホール・レターマン・ラニガン・レーシングのプレスリリースより) |