PRACTICE |
POS. | DRIVER/TEAM | |
No | Time | Speed |
1 | Josef ツNewgarden /Team Penske/ | |
2 | 01:11.7125 | 112.349 |
2 | Colton ツHerta/Andretti Autosport/ | |
26 | 01:11.7927 | 112.223 |
3 | Alex ツPalou/Chip Ganassi Racing/ | |
10 | 01:11.9750 | 111.939 |
4 | Ed Jones/Dale Coyne Racing with Vasser-Sullivan/ | |
18 | 01:12.0166 | 111.874 |
5 | Alexander ツRossi/Andretti Autosport / | |
27 | 01:12.0625 | 111.803 |
6 | Oliver Askew/Arrow McLarren SP/ | |
45 | 01:12.1516 | 111.665 |
7 | James ツHinchcliffe/Andretti Steinbrenner Autosport/ | |
29 | 01:12.1885 | 111.608 |
8 | Jack ツHarvey/Meyer Shank Racing/ | |
60 | 01:12.2289 | 111.545 |
9 | Romain Grosjean/Dale Coyne Racing with RWR/ | |
51 | 01:12.3210 | 111.403 |
10 | Marcus ツEricsson/Chip Ganassi Racing/ | |
8 | 01:12.3564 | 111.349 |
11 | Scott ツDixon/Chip Ganassi Racing/ | |
9 | 01:12.4415 | 111.218 |
12 | Scott McLaughlin/Team Penske/ | |
3 | 01:12.4462 | 111.211 |
13 | Helio Castroneves/Meyer Shank Racing/ | |
06 | 01:12.4757 | 111.166 |
14 | Patricio ツO'Ward/Arrow McLaren SP / | |
5 | 01:12.4982 | 111.131 |
15 | Will ツPower /Team Penske/ | |
12 | 01:12.5701 | 111.021 |
16 | Felix ツRosenqvist /Arrow McLarren SP/ | |
7 | 01:12.7014 | 110.82 |
17 | Graham ツRahal/Rahal Letterman Lanigan Racing/ | |
15 | 01:12.8486 | 110.596 |
18 | Sebastien ツBourdais/A.J. Foyt Enterprises/ | |
14 | 01:12.9506 | 110.442 |
19 | Takuma ツSato/Rahal Letterman Lanigan Racing/ | |
30 | 01:12.9923 | 110.379 |
20 | Simon ツPagenaud/Team Penske / | |
22 | 01:13.0318 | 110.319 |
21 | Rinus ツVeeKay /Ed Carpenter Racing / | |
21 | 01:13.0717 | 110.259 |
22 | Ryan Hunter-Reay/Andretti Autosport/ | |
28 | 01:13.1024 | 110.213 |
23 | Conor ツDaly/Ed Carpenter Racing/ | |
20 | 01:13.1403 | 110.155 |
24 | Jimmie Johnson/Chip Ganassi Racing/ | |
48 | 01:13.2609 | 109.974 |
25 | Max ツChilton/Carlin/ | |
59 | 01:13.3980 | 109.769 |
26 | Dalton ツKellett /A.J. Foyt Enterprises/ | |
4 | 01:13.7256 | 109.281 |
27 | Callum Ilott/Juncos Hollinger Racing/ | |
77 | 01:13.7398 | 109.26 |
PRACTICE COLUMN |
2021年9月17日、カリフォルニア州モントレー発。
本日、2021年NTTインディカー・シリーズ第15戦ラグナセカの初日プラクティスが行なわれ、レイホール・レターマン・ラニガン・レーシングのNo.30 パナソニック/Mi-Jack ダラーラ・ホンダに乗る佐藤琢磨は1分12秒9923をマークし、19番手となりました。 佐藤琢磨のコメント 「ファンの皆さんも大好きなラグナセカに戻ってこられて最高の気分です。このチャレンジングなコースのことは誰もが愛しているでしょう。僕はテストに参加できなかったため、周回数は10周ほどで、チャレンジングな展開となりました。タイヤのデグラデーションがかなり大きいので、(速いタイムをマークするには)4周以内で決めないといけません。でも、一部のストリートコースを別にすると、今回は久しぶりに金曜日に走行できたので、今晩、3台のデータを解析すれば、明日はきっとフィーリングがよくなるでしょう。全般的に、とてもポジティブな雰囲気で、明日はより力強く走れるはずです。」 (レイホール・レターマン・ラニガン・レーシングのプレスリリースより) |