| PRACTICE |
| POS. | DRIVER/TEAM | |
| No | Time | Speed |
| 1 | Will ツPower /Team Penske | |
| 12 | 00:39.7403 | 226.47 |
| 2 | Ryan Hunter-Reay/Andretti Autosport | |
| 28 | 00:39.7578 | 226.371 |
| 3 | Takuma ツSato/Rahal Letterman Lanigan Racing | |
| 30 | 00:39.7998 | 226.132 |
| 4 | Sage Karam/Dreyer & Reinbold Racing | |
| 24 | 00:39.8332 | 225.942 |
| 5 | Conor ツDaly/Ed Carpenter Racing | |
| 47 | 00:39.8865 | 225.64 |
| 6 | Simon ツPagenaud/Team Penske | |
| 22 | 00:39.9592 | 225.23 |
| 7 | Patricio ツO'Ward/Arrow McLaren SP | |
| 5 | 00:39.9740 | 225.146 |
| 8 | Scott ツDixon/Chip Ganassi Racing | |
| 9 | 00:40.0021 | 224.988 |
| 9 | Ed Jones/Dale Coyne Racing with Vasser-Sullivan | |
| 18 | 00:40.0621 | 224.651 |
| 10 | Marcus ツEricsson/Chip Ganassi Racing | |
| 8 | 00:40.0686 | 224.615 |
| 11 | Tony ツKanaan/Chip Ganassi Racing | |
| 48 | 00:40.0725 | 224.593 |
| 12 | Juan Pablo Montoya/Arrow McLarren SP | |
| 86 | 00:40.1099 | 224.384 |
| 13 | Simona De Silvestro/Paretta Autosport | |
| 16 | 00:40.1373 | 224.23 |
| 14 | Josef ツNewgarden /Team Penske | |
| 2 | 00:40.1714 | 224.04 |
| 15 | Rinus ツVeeKay /Ed Carpenter Racing | |
| 21 | 00:40.2158 | 223.793 |
| 16 | James ツHinchcliffe/Andretti Steinbrenner Autosport | |
| 29 | 00:40.2180 | 223.78 |
| 17 | Felix ツRosenqvist /Arrow McLarren SP | |
| 7 | 00:40.2246 | 223.744 |
| 18 | Ed ツCarpenter/Ed Carpenter Racing | |
| 20 | 00:40.2377 | 223.671 |
| 19 | Marco ツAndretti /Andretti Herta-Haupert w/Marco & Curb-Agajarnian | |
| 98 | 00:40.2980 | 223.336 |
| 20 | Colton ツHerta/Andretti Autosport | |
| 26 | 00:40.2993 | 223.329 |
| 21 | Helio Castroneves/Meyer Shank Racing | |
| 06 | 00:40.3480 | 223.059 |
| 22 | Alexander ツRossi/Andretti Autosport | |
| 27 | 00:40.3581 | 223.004 |
| 23 | Alex ツPalou/Chip Ganassi Racing | |
| 10 | 00:40.3792 | 222.887 |
| 24 | Charlie ツKimball/A.J. Foyt Enterprises | |
| 11 | 00:40.3938 | 222.806 |
| 25 | Scott McLaughlin/Team Penske | |
| 3 | 00:40.4133 | 222.699 |
| 26 | Graham ツRahal/Rahal Letterman Lanigan Racing | |
| 15 | 00:40.4344 | 222.583 |
| 27 | Dalton ツKellett /A.J. Foyt Enterprises | |
| 4 | 00:40.4729 | 222.371 |
| 28 | JR Hildebrand/A.J. Foyt Enterprises | |
| 1 | 00:40.4928 | 222.262 |
| 29 | Jack ツHarvey/Meyer Shank Racing | |
| 60 | 00:40.5199 | 222.113 |
| 30 | Max ツChilton/Carlin | |
| 59 | 00:40.5606 | 221.89 |
| 31 | Pietro Fittipaldi/Dale Coyne Racing with RWR | |
| 51 | 00:40.7657 | 220.774 |
| 32 | Santino ツFerrucci/Rahal Letterman Lanigan Racing | |
| 45 | 00:40.7761 | 220.718 |
| 33 | Sebastien ツBourdais/A.J. Foyt Enterprises | |
| 14 | 00:40.8837 | 220.137 |
| 34 | Stefan Wilson/Andretti Autosport | |
| 25 | 00:41.1762 | 218.573 |
| PRACTICE COLUMN |
|
2021年5月18日、インディアナ州インディアナポリス発。本日、2021年NTTインディカー・シリーズ第6戦インディ500のプラクティス初日が行なわれ、レイホール・レターマン・ラニガン・レーシングのNo.30 パナソニック/ピープルレディ ダラーラ・ホンダを駆る佐藤琢磨は計58ラップを走行。226.132mph(約361.811km/h)をマークして3番手となりました。
明日も現地時間の正午から午後6時までプラクティスが行われます。 佐藤琢磨のコメント 「IMSに戻ってこられて最高の気分です。しかも、今年はファンの皆さんも観戦していらっしゃるので、なおさらです。たくさんのお客さまが微笑んでいて、コースの向こう側で僕たちの走りを楽しみに待っています。そういう光景を目にするのは本当に嬉しいです。前回のテストでは細かな問題がありましたが、今日は順調にシェイクダウンができました。その際の問題もすべて解決されていたので、クルマに戻ってこられたことを本当に嬉しく思っています。ピープルレディのマシーンはとても美しい仕上がりです。最高に格好いいですね。今日は、とても建設的な1日でした。ウィングの角度や車高などを調整しながら走行し、予定していたすべての項目をチェックできました。しかも、セッション終盤には2回、しっかりとしたグループランができたので、この点でもよかったと思います。ポジティブなこともたくさん学びましたが、ポジティブでないことはあまりなかったので、この流れを明日に持ち越したいと考えています」 (レイホール・レターマン・ラニガン・レーシングのプレスリリースより) |