| PRACTICE |
| POS. | DRIVER/TEAM | |
| No | Time | Speed |
| 1 | Simon ツPagenaud/Team Penske | |
| 22 | 00:59.8708 | 107.391 |
| 2 | Felix ツRosenqvist/Chip Ganassi Racing | |
| 10 | 00:59.9311 | 107.283 |
| 3 | Sebastien ツBourdais/Dale Coyne Racing with Vasser-Sullivan | |
| 18 | 00:59.9866 | 107.184 |
| 4 | Spencer ツPigot/Ed Carpenter Racing | |
| 21 | 01:00.0401 | 107.088 |
| 5 | Scott ツDixon /Chip Ganassi Racing | |
| 9 | 01:00.1445 | 106.903 |
| 6 | Graham ツRahal/Rahal Letterman Lanigan Racing | |
| 15 | 01:00.4091 | 106.434 |
| 7 | Marco ツAndretti98/Andretti Herta Autosport w/ Curb-Agajanian | |
| 98 | 01:00.4435 | 106.374 |
| 8 | Josef ツNewgarden/Team Penske | |
| 2 | 01:00.4509 | 106.361 |
| 9 | Ryan ツHunter-Reay/Andretti Autosport | |
| 28 | 01:00.4696 | 106.328 |
| 10 | Will ツPower/Team Penske | |
| 12 | 01:00.4981 | 106.278 |
| 11 | James ツHinchcliffe/Arrow Schmidt Peterson Motorsports | |
| 5 | 01:00.6106 | 106.08 |
| 12 | Colton ツHerta/Harding Steinbrenner Racing | |
| 88 | 01:00.6756 | 105.967 |
| 13 | Ed ツJones/Ed Carpenter Racing | |
| 20 | 01:00.7419 | 105.851 |
| 14 | Alexander ツRossi/Andretti Autosport | |
| 27 | 01:00.8161 | 105.722 |
| 15 | Max ツChilton/Carlin | |
| 59 | 01:00.8572 | 105.651 |
| 16 | Zach ツVeach/Andretti Autosport | |
| 26 | 01:00.9907 | 105.419 |
| 17 | Santino ツFerrucci/Dale Coyne Racing | |
| 19 | 01:01.0845 | 105.257 |
| 18 | Tony ツKanaan/A.J. Foyt Enterprises | |
| 14 | 01:01.1068 | 105.219 |
| 19 | Takuma ツSato/Rahal Letterman Lanigan Racing | |
| 30 | 01:01.3290 | 104.838 |
| 20 | Matheus ツLeist/A.J. Foyt Enterprises | |
| 4 | 01:01.4316 | 104.663 |
| 21 | Sage ツKaram/Carlin | |
| 31 | 01:01.6066 | 104.365 |
| 22 | Marcus ツEricsson/Arrow Schmidt Peterson Motorsports | |
| 7 | 01:01.6437 | 104.303 |
| PRACTICE COLUMN |
|
2019年7月12日、カナダ・トロント発。本日、トロントの市街地コースで行なわれたホンダ・インディ・トロントのフリープラクティスにおいて、レイホール・レターマン・ラニガン・レーシングのNo.30 Mi-Jack/パナソニック・ダラーラ・ホンダを駆る佐藤琢磨は1日の総合で19番手となりました。
この日の午前中に行なわれたFP1で1分01秒8080をマークして8番手となった琢磨は、午後のFP2で19番手タイムの1分01秒7481に留まり、1日の総合でも19番手となりました。 佐藤琢磨のコメント 「コース上はとてもトリッキーでした。その理由の一部は滑りやすい路面にあります。ターン11で問題に遭遇したドライバーは少なくなく、僕もここでウォールと軽く接触したためにFP2での走行時間はとても短いものになりました。当然のことながら、全体をあわせても走行データは不十分で、これについては残念ですが、セッション当初のセットアップは良好に思われたので、この流れを保ち、FP3をいいセッションにしたいと願っています」 (レイホール・レターマン・ラニガン・レーシングのプレスリリースより) |